No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | * | S2 | Magister Kesehatan | Universitas Sriwijaya | 2003 |
2 | Ilmu Kedokteran Umum | Profesi | Dokter | Universitas Sriwijaya | 1981 |
3 | * | S1 | Doktor | Universitas Sriwijaya | 1980 |
4 | * | Profesi | Magister Kesehatan | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor Kepala | 01-03-1983 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2002/2003 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU-309 - METODELOGI PENELITIAN | 03 | 16 | 4 |
2 | 2002/2003 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMP-121 - ANTROPOLOGI | 01 | 16 | 16 |
3 | 2002/2003 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU-113 - BIOLOGI | 01 | 16 | 4 |
4 | 2003/2004 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMB-122 - KEPENDUDUKAN | 01 | 16 | 16 |
5 | 2003/2004 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU-113 - BIOLOGI | 01 | 16 | 5 |
6 | 2004/2005 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU-113 - BIOLOGI | 01 | 2 | 2 |
7 | 2004/2005 Genap | - Pendidikan Dokter | KUB-221 - PARASITOLOGI I | 02 | 16 | 16 |
8 | 2004/2005 Genap | - Pendidikan Dokter | KUA-206 - BIOLOGI MEDIK II | 03 | 16 | 16 |
9 | 2005/2006 Ganjil | - Biomedik | KUA-603 - BIOLOGI REPRODUKSI | 01 | 18 | 18 |
10 | 2005/2006 Ganjil | - Pendidikan Dokter | KUA-107 - FISIKA MEDIK I | 01 | 18 | 18 |
11 | 2005/2006 Genap | - Pendidikan Dokter | KUA-105 - BIOLOGI MEDIK I | 11 | 16 | 16 |
12 | 2005/2006 Genap | - Pendidikan Dokter | KUA-206 - BIOLOGI MEDIK II | 11 | 16 | 16 |
13 | 2006/2007 Ganjil | - Biomedik | KUO-603 - GENETIKA KEDOKTERAN | 01 | 17 | 16 |
14 | 2006/2007 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU-113 - BIOLOGI | 01 | 3 | 3 |
15 | 2006/2007 Ganjil | - Biomedik | KUO-602 - BIOLOGI SELULER | 01 | 17 | 16 |
16 | 2006/2007 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | KPN-101 - BIOLOGI KEPERAWATAN | 06 | 3 | 3 |
17 | 2006/2007 Ganjil | - Biomedik | KUO-602 - BIOLOGI SELULER | 02 | 17 | 16 |
18 | 2007/2008 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | KPN-101 - BIOLOGI KEPERAWATAN | 07 | 4 | 4 |
19 | 2007/2008 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU-113 - BIOLOGI | 01 | 3 | 3 |
20 | 2007/2008 Ganjil | - Kedokteran Gigi | KGA-102 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 01 | 16 | 14 |
21 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | KPN-101 - BIOLOGI KEPERAWATAN | 04 | 4 | 4 |
22 | 2008/2009 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | KEP-11408 - BIOLOGI KEPERAWATAN | 08 | 4 | 4 |
23 | 2008/2009 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU-113 - BIOLOGI | 01 | 16 | 14 |
24 | 2008/2009 Ganjil | - Kedokteran Gigi | KGB-11108 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 01 | 14 | 12 |
25 | 2008/2009 Genap | - Pendidikan Dokter | KKK-203 - IMUNOLOGI_DAN_INFEKSI_____ | 03 | 16 | 16 |
26 | 2009/2010 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | KEP-11408 - BIOLOGI KEPERAWATAN | 09 | 5 | 4 |
27 | 2013/2014 Ganjil | - Biomedik | KUO51307 - BIOLOGI MOLEKULER | 131P1 | 4 | 4 |
28 | 2013/2014 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB202 - SIFAT BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 131L1 | 5 | 5 |
29 | 2013/2014 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB202 - SIFAT BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 131P1 | 5 | 5 |
30 | 2013/2014 Ganjil | - Biomedik | KUO51207 - BIOLOGI SELULAR | 131P1 | 4 | 4 |
31 | 2013/2014 Ganjil | - Biomedik | KUA61507 - GENETIKA KEDOKTERAN LANJUT | 131P1 | 5 | 5 |
32 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB-206 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 02 | 16 | 16 |
33 | 2013/2014 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB-207 - DINAMIKA BIOMOLEKUL SISTEM TUBUH | 02 | 16 | 16 |
34 | 2013/2014 Genap | - Biomedik | KUA52307 - IMUNOBIOLOGI | 132P1 | 3 | 3 |
35 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB211 - INDIKATOR LABORATORIUM & SELULER STRESS | 03 | 16 | 16 |
36 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB201 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 141P3 | 3 | 3 |
37 | 2014/2015 Ganjil | - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 141P1 | 1 | 1 |
38 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB-210 - SUBSTANSI OBAT DAN NUTRISI | 03 | 16 | 16 |
39 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB-208 - ORGANISME PATOGEN | 03 | 16 | 16 |
40 | 2014/2015 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 141L2 | 4 | 4 |
41 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MPB-301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 03 | 16 | 16 |
42 | 2014/2015 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 141L5 | 4 | 4 |
43 | 2014/2015 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 141L4 | 4 | 4 |
44 | 2014/2015 Ganjil | - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 141P1 | 1 | 1 |
45 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB202 - SIFAT BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 141P2 | 5 | 5 |
46 | 2014/2015 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 141L1 | 4 | 4 |
47 | 2014/2015 Ganjil | - Biomedik | KUO51207 - BIOLOGI SELULAR | 141P1 | 5 | 5 |
48 | 2014/2015 Ganjil | - Pendidikan Dokter | MKB203 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 141P2 | 7 | 7 |
49 | 2014/2015 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 141L3 | 4 | 4 |
50 | 2014/2015 Ganjil | - Biomedik | KUA61507 - GENETIKA KEDOKTERAN LANJUT | 141P1 | 5 | 5 |
51 | 2014/2015 Ganjil | - Biomedik | KUO51307 - BIOLOGI MOLEKULER | 141P1 | 4 | 4 |
52 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MBB-401 - EBM & KEDOKTERAN KOMUNITAS | 06 | 16 | 16 |
53 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB204 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 142P2 | 6 | 6 |
54 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB-208 - ORGANISME PATOGEN | 02 | 16 | 16 |
55 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-304 - DIGESTIF | 04 | 16 | 16 |
56 | 2014/2015 Genap | - Biomedik | KUA52307 - IMUNOBIOLOGI | 142P1 | 4 | 4 |
57 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-302 - KARDIOSEREBROVASKULAR | 04 | 16 | 16 |
58 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-305 - NEFRO-UROLOGI | 04 | 16 | 16 |
59 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MPB-311 - TUMBUH KEMBANG & GERIATRI | 06 | 16 | 16 |
60 | 2014/2015 Genap | - Pendidikan Dokter | MKB207 - DINAMIKA BIOMOLEKUL SISTEM TUBUH | 142P2 | 4 | 4 |
61 | 2015/2016 Ganjil | - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 151P1 | 2 | 2 |
62 | 2015/2016 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 151L4 | 4 | 4 |
63 | 2015/2016 Ganjil | - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 151P1 | 4 | 4 |
64 | 2015/2016 Ganjil | - Biomedik | KUO51207 - BIOLOGI SELULAR | 151P1 | 5 | 5 |
65 | 2015/2016 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 151L3 | 4 | 4 |
66 | 2015/2016 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 151L5 | 4 | 4 |
67 | 2015/2016 Ganjil | - Biomedik | KUO51307 - BIOLOGI MOLEKULER | 151P1 | 4 | 4 |
68 | 2015/2016 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 151L2 | 4 | 4 |
69 | 2015/2016 Ganjil | - Kesehatan Masyarakat | KMU10509 - BIOLOGI (BIOLOGY) | 151L1 | 4 | 4 |
70 | 2015/2016 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 152P1 | 1 | 1 |
71 | 2015/2016 Genap | - Kedokteran Gigi | KGD21508 - BIOLOGI | 152L | 4 | 4 |
72 | 2015/2016 Genap | - Biomedik | KUA52307 - IMUNOBIOLOGI | 152P1 | 4 | 4 |
73 | 2015/2016 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 152P1 | 1 | 1 |
74 | 2016/2017 Ganjil | - Biomedik | KUB50416 - BIOLOGI DAN GENETIKA MOLEKUL | 161P1 | 4 | 4 |
75 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Penyakit Mata | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 161P1 | 4 | 4 |
76 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Bedah | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 161P1 | 1 | 1 |
77 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 161P1 | 1 | 1 |
78 | 2016/2017 Ganjil | - Biomedik | KUB50316 - BIOLOGI SEL | 161P1 | 4 | 4 |
79 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Bedah | FK80416 - BIOLOGI MOLEKULER | 161P1 | 1 | 1 |
80 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Penyakit Mata | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 161P1 | 4 | 4 |
81 | 2016/2017 Ganjil | - Biomedik | BIO50216 - BIOLOGI SEL LANJUT* | 161P1 | 5 | 5 |
82 | 2016/2017 Ganjil | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 161P1 | 1 | 1 |
83 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit Dalam | KUO602 - BIOLOGI MOLEKULER | 162P1 | 1 | 1 |
84 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit THT | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 162P1 | 1 | 1 |
85 | 2016/2017 Genap | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 161P1 | 1 | 1 |
86 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 162P1 | 1 | 1 |
87 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 162P1 | 1 | 1 |
88 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Bedah | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 162P1 | 1 | 1 |
89 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit Mata | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 162P1 | 4 | 4 |
90 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 162P1 | 1 | 1 |
91 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Bedah | FK80416 - BIOLOGI MOLEKULER | 162P1 | 1 | 1 |
92 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit Dalam | KUO603 - GENETIKA KEDOKTERAN | 162P1 | 1 | 1 |
93 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit THT | KUO004117 - BIOLOGI MOLUKULER | 162P1 | 2 | 2 |
94 | 2016/2017 Genap | - Biomedik | BIO50516 - IMUNOBIOLOGI | 162P1 | 5 | 5 |
95 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 162P1 | 1 | 1 |
96 | 2016/2017 Genap | - Ilmu Penyakit Mata | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 162P1 | 4 | 4 |
97 | 2016/2017 Genap | - Kedokteran Gigi | KGD21508 - BIOLOGI | 162L | 6 | 6 |
98 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Penyakit Mata | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 171P1 | 4 | 4 |
99 | 2017/2018 Ganjil | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 171P1 | 1 | 1 |
100 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 171P1 | 2 | 2 |
101 | 2017/2018 Ganjil | - Biomedik | KUB50316 - BIOLOGI SEL | 171P1 | 5 | 5 |
102 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Bedah | FK80416 - BIOLOGI MOLEKULER | 171P1 | 1 | 1 |
103 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Penyakit Mata | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 171P1 | 4 | 4 |
104 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 171P1 | 5 | 5 |
105 | 2017/2018 Ganjil | - Ilmu Bedah | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 171P1 | 1 | 1 |
106 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 172P1 | 1 | 1 |
107 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Penyakit THT | KUO004117 - BIOLOGI MOLUKULER | 172P1 | 1 | 1 |
108 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Bedah | FK80416 - BIOLOGI MOLEKULER | 172P1 | 1 | 1 |
109 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Penyakit THT | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 172P1 | 2 | 2 |
110 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Bedah | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 172P1 | 1 | 1 |
111 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Penyakit Mata | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 172P1 | 4 | 4 |
112 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 172P1 | 1 | 1 |
113 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 172P1 | 1 | 1 |
114 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 172P1 | 1 | 1 |
115 | 2017/2018 Genap | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 171P1 | 1 | 1 |
116 | 2017/2018 Genap | - Ilmu Penyakit Mata | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 172P1 | 4 | 4 |
117 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Penyakit THT | KUO004117 - BIOLOGI MOLUKULER | 181P1 | 2 | 2 |
118 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 181P1 | 1 | 1 |
119 | 2018/2019 Ganjil | - Biomedik | BMD108117 - GENETIKA DASAR DAN KEDOKTERAN | 181P1 | 5 | 5 |
120 | 2018/2019 Ganjil | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 181P1 | 1 | 1 |
121 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Penyakit Mata | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 181P1 | 4 | 4 |
122 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Penyakit THT | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 181P1 | 1 | 1 |
123 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 181P1 | 1 | 1 |
124 | 2018/2019 Ganjil | - Ilmu Penyakit Mata | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 181P1 | 4 | 4 |
125 | 2018/2019 Genap | - Biomedik | BMD124117 - IMUNOBIOLOGI | 182P1 | 4 | 4 |
126 | 2018/2019 Genap | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80416 - BIOLOGI MOLEKULER | 181P1 | 1 | 1 |
127 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Penyakit THT | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 182P1 | 1 | 1 |
128 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 182P1 | 1 | 1 |
129 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO004117 - BIOLOGI MOLEKULER | 182P1 | 1 | 1 |
130 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Kesehatan Anak | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 182P1 | 1 | 1 |
131 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Penyakit THT | KUO004117 - BIOLOGI MOLUKULER | 182P1 | 2 | 2 |
132 | 2018/2019 Genap | - Ilmu Penyakit Syaraf | KUO005117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 182P1 | 1 | 1 |
133 | 2018/2019 Genap | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 181P1 | 1 | 1 |
134 | 2019/2020 Ganjil | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 191P1 | 1 | 1 |
135 | 2019/2020 Ganjil | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80416 - BIOLOGI MOLEKULER | 191P1 | 2 | 2 |
136 | 2019/2020 Genap | - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80516 - GENETIKA KEDOKTERAN | 19 | 1 | 1 |
137 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Penyakit Dalam | KUO602 - BIOLOGI MOLEKULER | 192P1 | 1 | 1 |
138 | 2019/2020 Genap | - Ilmu Penyakit Dalam | KUO603 - GENETIKA KEDOKTERAN | 192P1 | 1 | 1 |
139 | 2020/2021 Ganjil | - Biomedik | BMD109117 - BIOLOGI SEL LANJUT | 201P1 | 6 | 6 |
140 | 2020/2021 Ganjil | - Biomedik | BMD003117 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 201P1 | 5 | 5 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04112681318033 | YUSNELI | Tesis | Pengaruh Pemberian Saponin Biji Klabet (Trigonella foenum graecum L.) terhadap Hormon Testosteron, Berat Vesikula Seminalis dan Kelenjar Prostat Tikus Jantan Sprague Dawley®. | 04-05-2015 | 1 |
2 | 04112681318035 | UMMI HIRAS HABISUKAN | Tesis | Perubahan Struktur Histologis Testis dan Epididimis Tikus Sprague Dawley® Akibat Pemberian Saponin Biji Klabet (Trigonella foenum graecum L.) | 25-03-2015 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 04112681418017 | NOVITA MAGUMI | Tesis | Pengaruh Pemberian Ekstrak Bunga Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sintesis Linn.) terhadap Histologi Testis dan Jumlah Spermatozoid Primer dan Spermatid Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus). | 28-11-2024 | 5 |
2 | 04112681318033 | YUSNELI | Tesis | Pengaruh Pemberian Saponin Biji Klabet (Trigonella foenum graecum L.) terhadap Hormon Testosteron, Berat Vesikula Seminalis dan Kelenjar Prostat Tikus Jantan Sprague Dawley®. | 04-05-2015 | 1 |
3 | 04112681318035 | UMMI HIRAS HABISUKAN | Tesis | Perubahan Struktur Histologis Testis dan Epididimis Tikus Sprague Dawley® Akibat Pemberian Saponin Biji Klabet (Trigonella foenum graecum L.) | 25-03-2015 | 1 |
4 | 04112681418039 | BUNGA TIARA CAROLIN | Tesis | Pengaruh Ekstrak Bunga Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sintesis Linn.) terhadap Epididimis, Prostat dan Vesikula Seminalis Tikus Jantan (Rattus norvegicus). | 28-11-2024 | 5 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia