No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | - | Universitas Sriwijaya | 2016 |
2 | Kebidanan | D4 | Sarjana Sains Terapan | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta | 2013 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-08-2023 |
2 | Asisten Ahli | 01-01-2021 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2020/2021 Ganjil | - Teknik Arsitektur | UNI10214 - KEWARGANEGARAAN | 201P1 | 16 | 16 |
2 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD003117 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 201L1 | 5 | 5 |
3 | 2020/2021 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD003117 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 201P1 | 5 | 5 |
4 | 2020/2021 Genap | - Kedokteran Gigi | IKG113117 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 202P | 2 | 2 |
5 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 202P1 | 5 | 5 |
6 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202L1 | 2 | 2 |
7 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202L1 | 2 | 2 |
8 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202P1 | 2 | 2 |
9 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 202L1 | 2 | 2 |
10 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD127117 - TEKNIK PEMERIKSAAN BIOLOGI REPRODUKSI | 202P1 | 5 | 5 |
11 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202P1 | 2 | 2 |
12 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD027417 - MANAJEMEN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BERBASIS KELUARGA | 211L1 | 4 | 4 |
13 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 211P1 | 2 | 2 |
14 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211L1 | 5 | 5 |
15 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 211L1 | 8 | 8 |
16 | 2021/2022 Ganjil | - Biomedik | BMD004117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 211P1 | 4 | 4 |
17 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211L1 | 5 | 5 |
18 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 211L1 | 3 | 3 |
19 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD016317 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 211P1 | 2 | 2 |
20 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211L1 | 3 | 3 |
21 | 2021/2022 Ganjil | - Biomedik | BMD108117 - GENETIKA DASAR DAN KEDOKTERAN | 211P1 | 4 | 4 |
22 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211P1 | 5 | 5 |
23 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 211P1 | 1 | 1 |
24 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211P1 | 3 | 3 |
25 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 211P1 | 3 | 3 |
26 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211P1 | 5 | 5 |
27 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L2 | 5 | 5 |
28 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P1 | 5 | 5 |
29 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L1 | 6 | 6 |
30 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P2 | 5 | 5 |
31 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L1 | 7 | 7 |
32 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L1 | 4 | 4 |
33 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212P2 | 6 | 6 |
34 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 212P1 | 1 | 1 |
35 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 212P1 | 4 | 4 |
36 | 2021/2022 Genap | - Kedokteran Gigi | BDG1209 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 212P | 2 | 2 |
37 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD127117 - TEKNIK PEMERIKSAAN BIOLOGI REPRODUKSI | 212P1 | 5 | 5 |
38 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 212L1 | 7 | 7 |
39 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L3 | 6 | 6 |
40 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L4 | 5 | 5 |
41 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221P2 | 5 | 5 |
42 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L3 | 5 | 5 |
43 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221P1 | 5 | 5 |
44 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L3 | 5 | 5 |
45 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L2 | 5 | 5 |
46 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L2 | 5 | 5 |
47 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L1 | 5 | 5 |
48 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L1 | 5 | 5 |
49 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221P2 | 3 | 3 |
50 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | BIK1103 - ILMU BIOMEDIK DASAR | 221L2 | 1 | 1 |
51 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L2 | 3 | 3 |
52 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L1 | 3 | 3 |
53 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L3 | 3 | 3 |
54 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L4 | 3 | 3 |
55 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221P1 | 3 | 3 |
56 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221P2 | 3 | 3 |
57 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L2 | 3 | 3 |
58 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L3 | 3 | 3 |
59 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221P1 | 3 | 3 |
60 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L1 | 3 | 3 |
61 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L4 | 3 | 3 |
62 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD003117 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 221P1 | 4 | 4 |
63 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD108117 - GENETIKA DASAR DAN KEDOKTERAN | 221P1 | 8 | 8 |
64 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD109117 - BIOLOGI SEL LANJUT | 221P1 | 3 | 3 |
65 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD004117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 221P1 | 8 | 8 |
66 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L3 | 4 | 4 |
67 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L2 | 4 | 4 |
68 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L1 | 2 | 2 |
69 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221P1 | 2 | 2 |
70 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221P2 | 2 | 2 |
71 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221L4 | 2 | 2 |
72 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221L2 | 2 | 2 |
73 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221L3 | 2 | 2 |
74 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221L1 | 2 | 2 |
75 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L4 | 5 | 5 |
76 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P2 | 5 | 5 |
77 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P1 | 5 | 5 |
78 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD130117 - BIOLOGI MOLEKUL LANJUT | 222P1 | 3 | 3 |
79 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 222P1 | 8 | 8 |
80 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD004117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 222P1 | 8 | 8 |
81 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD003117 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 222P1 | 4 | 3 |
82 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222L4 | 1 | 1 |
83 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222P2 | 2 | 2 |
84 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222P1 | 1 | 1 |
85 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222L3 | 1 | 1 |
86 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222L1 | 1 | 1 |
87 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222P2 | 1 | 1 |
88 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222P1 | 1 | 1 |
89 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L4 | 1 | 1 |
90 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L3 | 1 | 1 |
91 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L2 | 1 | 1 |
92 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L1 | 1 | 1 |
93 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222P2 | 2 | 2 |
94 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222L4 | 4 | 4 |
95 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 222L4 | 7 | 7 |
96 | 2022/2023 Genap | - Kedokteran Gigi | BDG1209 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 222P1 | 2 | 2 |
97 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD108117 - GENETIKA DASAR DAN KEDOKTERAN | 222P1 | 8 | 8 |
98 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD109117 - BIOLOGI SEL LANJUT | 222P1 | 5 | 5 |
99 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD127117 - TEKNIK PEMERIKSAAN BIOLOGI REPRODUKSI | 222P1 | 16 | 16 |
100 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD125117 - TOKSIKOLOGI | 222P1 | 5 | 5 |
101 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L2 | 2 | 2 |
102 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231P2 | 4 | 4 |
103 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231P1 | 2 | 2 |
104 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L4 | 2 | 2 |
105 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L3 | 1 | 1 |
106 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L2 | 3 | 3 |
107 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L1 | 1 | 1 |
108 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231P2 | 1 | 1 |
109 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231P1 | 1 | 1 |
110 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L4 | 1 | 1 |
111 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 231P2 | 1 | 1 |
112 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 231L4 | 1 | 1 |
113 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 231L3 | 1 | 1 |
114 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231P1 | 1 | 1 |
115 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD127117 - TEKNIK PEMERIKSAAN BIOLOGI REPRODUKSI | 231P1 | 16 | 16 |
116 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD004117 - GENETIKA KEDOKTERAN | 231P1 | 8 | 8 |
117 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD003117 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 231P1 | 4 | 3 |
118 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 231P4 | 2 | 2 |
119 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD125117 - TOKSIKOLOGI | 231P1 | 5 | 5 |
120 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 231P1 | 8 | 8 |
121 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD130117 - BIOLOGI MOLEKUL LANJUT | 231P1 | 5 | 5 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04011281924161 | BAGUS EKO PRASETYA | Skripsi | Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dan Tingkat Stres Dengan Siklus Menstruasi Pada Mahasiswi Tingkat Akhir Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 | 15-12-2022 | 2 |
2 | 04011281823164 | ZAKI ALIFSYAH PUTRA AR | Tugas akhir | Hubungan Kehamilan Remaja dengan Komplikasi Maternal dan Perinatal d RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2019-2020 | 10-11-2021 | 2 |
3 | 04011381823232 | ZAHIRA AMAALIA | Tugas akhir | Hubungan Ekspresi Her/neu dengan Grade Histopatologi pada Pasien Kanker Payudara di RSMH | 02-06-2021 | 2 |
4 | 04011281924097 | AIDI ALIFIA PUTRI | Skripsi | Pengaruh Fraksi Nonpolar Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) terhadap Kadar GABA Tikus Putih Model Insomnia | 15-12-2022 | 2 |
5 | 04011381823242 | MELINDA WAHYU PUTRI | Tugas akhir | Hubungan Riwiayat Keluarga dan Tempat Tinggal Dengan Kejadian Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar | 10-11-2021 | 2 |
6 | 04011281823189 | MOHAMMAD MIRDAS FARIZAN | Tugas akhir | Hubungan Lokasi Lesi Berdasarkan Gambarann CT-Scan Kepala Dengan Derajat Defisit Neurologis pada Pasien Stroke Iskemik di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 10-11-2021 | 2 |
7 | 04011181823061 | JIRANA | Tugas akhir | Profil Bayi Baru Lahir dengan Kelainan Kongenital di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2020 | 10-11-2021 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 04011281823150 | NOVETANIA VIRA ARDIYANI | Tugas akhir | Hubungan Kontrasepsi Hormonal dengan Kanker Serviks di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 10-11-2021 | 2 |
2 | 04011281823131 | INGE MELLANGGA PUTRI | Tugas akhir | Karakteristik Klinikopatologi Tumor Ovarium di Bagian Patologi Anatomi RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang | 10-11-2021 | 2 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Gendola Leaf Ethyl Acetate Fraction (Basella rubra Linn) Reduces Spermatozoa Motility and Viability in Vitro | Jurnal nasional terakreditasi | Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine & Translational Research | 21-03-2021 | 5 | 228-333 | HM Publisher |
2 | Upaya peningkatan kesadaran preventif terhadap penyakit insomnia pada generasi milenial selama masa pandemi covid-19 | Jurnal nasional terakreditasi | 17-05-2021 | 0 | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine | ||
3 | Upaya peningkatan kesadaran preventif terhadap penyakit insomnia pada generasi milenial selama masa pandemi covid-19 | Jurnal nasional | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine | 17-05-2021 | 2 | 47-55 | Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya |
4 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI DAN SENYAWA AKTIF DAUN BENALU JERUK NIPIS (DENDROPHTOE PETANDRA (L.)MIQ.) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI | Jurnal nasional terakreditasi | JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 03-06-2021 | 8 | 146-152 | |
5 | Dermatoglyphy in Breast Cancer Patients: A Systematic Review | Jurnal nasional terakreditasi | Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research | 23-06-2021 | 5 | 15 | HM Publisher |
6 | Dermatoglyphics Findings in Intellectual Disability Childrenwith Down Syndrome, Autism Spectrum Disorder andAttention-Deficit Hyperactivity Disorder: ADescriptiveCross-Sectional Study | Jurnal internasional bereputasi | Advances in Human Biology | 16-10-2021 | 11 | 34-39 | Wolters Kluwer - Medknow |
7 | Analisis Profil Eritrosit Tikus Putih (Rattus norvegicus) Pasca Diet Vegetarian | Jurnal nasional terakreditasi | Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton | 22-02-2022 | 8 | 107-118 | Universitas Muhammadiyah Buton |
8 | ACUTE RESPONSE OF LEUCOCYTE TOTAL OF WHITE RAT (RATTUS NORVEGICUS) WITH VARIATIONS VEGETARIAN DIETARY IN STRENUOUS EXERCISE | Jurnal nasional terakreditasi | Majalah Kedokteran Sriwijaya | 03-08-2022 | 54 | 8 | Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya |
9 | Penerapan Latihan Hingga Lelah Terhadap Jumlah Eritrosit Dan Hemoglobin Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Dengan Variasi Diet Vegetarian | Jurnal nasional terakreditasi | Sains Olahraga : Jurnal Ilmiah Ilmu Keolahragaan | 09-12-2022 | 6 | 80-89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan |
Data tidak tersedia
No. | Jenis Publikasi | Judul | Tanggal |
1 | Hak cipta nasional | Video Ilmiah : Penelitian Hewan Coba | 30-09-2021 |
Data tidak tersedia