No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | Magister Kesehatan | Universitas Sriwijaya | 2014 |
2 | Kebidanan | D4 | Sarjana Sains Terapan | 001007 Universitas Padjadjaran | 2011 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Asisten Ahli | 01-08-2023 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2020/2021 Genap | - Kedokteran Gigi | IKG113117 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 202P | 2 | 2 |
2 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202L1 | 1 | 1 |
3 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD126117 - ANDROLOGI DASAR | 202P1 | 5 | 5 |
4 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 202L1 | 1 | 1 |
5 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 202P1 | 1 | 1 |
6 | 2020/2021 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202L1 | 2 | 2 |
7 | 2020/2021 Genap | - Biomedik | BMD125117 - TOKSIKOLOGI | 202P1 | 5 | 5 |
8 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 211L1 | 2 | 2 |
9 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 211P1 | 1 | 1 |
10 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 211P1 | 3 | 3 |
11 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211L1 | 5 | 5 |
12 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD016317 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 211P1 | 1 | 1 |
13 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211P1 | 4 | 4 |
14 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD017317 - SISTEM SARAF DAN SISTEM SENSORIS KHUSUS | 211L1 | 1 | 1 |
15 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 211P1 | 2 | 2 |
16 | 2021/2022 Ganjil | - Biomedik | BMD109117 - BIOLOGI SEL LANJUT | 211P1 | 5 | 5 |
17 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 211L1 | 8 | 8 |
18 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 211L1 | 2 | 2 |
19 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211L1 | 2 | 2 |
20 | 2021/2022 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211P1 | 5 | 5 |
21 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 212L2 | 7 | 7 |
22 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L2 | 5 | 5 |
23 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD128117 - TEKNIK PEMERIKSAAN ANDROLOGI DASAR | 212P1 | 6 | 6 |
24 | 2021/2022 Genap | - Kedokteran Gigi | BDG1209 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 212P | 2 | 2 |
25 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 212L5 | 7 | 7 |
26 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L1 | 6 | 6 |
27 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD125117 - TOKSIKOLOGI | 212P1 | 8 | 8 |
28 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L2 | 6 | 6 |
29 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L1 | 5 | 5 |
30 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD126117 - ANDROLOGI DASAR | 212P1 | 4 | 4 |
31 | 2021/2022 Genap | - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 212P1 | 1 | 1 |
32 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P2 | 5 | 5 |
33 | 2021/2022 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L1 | 5 | 5 |
34 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD003117 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 221P1 | 4 | 4 |
35 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD108117 - GENETIKA DASAR DAN KEDOKTERAN | 221P1 | 8 | 8 |
36 | 2022/2023 Ganjil | - Biomedik | BMD109117 - BIOLOGI SEL LANJUT | 221P1 | 3 | 3 |
37 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L4 | 5 | 5 |
38 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221P2 | 5 | 5 |
39 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L3 | 5 | 5 |
40 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221P1 | 5 | 5 |
41 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L4 | 5 | 5 |
42 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L3 | 5 | 5 |
43 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L2 | 5 | 5 |
44 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 221L1 | 5 | 5 |
45 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 221L1 | 3 | 3 |
46 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221P2 | 3 | 3 |
47 | 2022/2023 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L4 | 3 | 3 |
48 | 2022/2023 Ganjil | - Ilmu Keperawatan | BIK1103 - ILMU BIOMEDIK DASAR | 221L1 | 1 | 1 |
49 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD003117 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 222P1 | 4 | 3 |
50 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD130117 - BIOLOGI MOLEKUL LANJUT | 222P1 | 3 | 3 |
51 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD124117 - IMUNOBIOLOGI | 222P1 | 16 | 16 |
52 | 2022/2023 Genap | - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222P2 | 2 | 2 |
53 | 2022/2023 Genap | - Kedokteran Gigi | BDG1209 - BIOLOGI KEDOKTERAN | 222P1 | 2 | 2 |
54 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD109117 - BIOLOGI SEL LANJUT | 222P1 | 5 | 5 |
55 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD125117 - TOKSIKOLOGI | 222P1 | 5 | 5 |
56 | 2022/2023 Genap | - Biomedik | BMD126117 - ANDROLOGI DASAR | 222P1 | 8 | 8 |
57 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L1 | 1 | 1 |
58 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231P2 | 2 | 2 |
59 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD128117 - TEKNIK PEMERIKSAAN ANDROLOGI DASAR | 231P1 | 16 | 16 |
60 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L3 | 1 | 1 |
61 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231P2 | 1 | 1 |
62 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L2 | 2 | 2 |
63 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU3101 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 231P2 | 1 | 1 |
64 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231P1 | 4 | 4 |
65 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L4 | 1 | 1 |
66 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | PPD025417 - INFEKSI TROPIK | 231L5 | 1 | 1 |
67 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L3 | 1 | 1 |
68 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD130117 - BIOLOGI MOLEKUL LANJUT | 231P1 | 5 | 5 |
69 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD125117 - TOKSIKOLOGI | 231P1 | 5 | 5 |
70 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231L2 | 1 | 1 |
71 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD003117 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 231P1 | 4 | 3 |
72 | 2023/2024 Ganjil | - Biomedik | BMD126117 - ANDROLOGI DASAR | 231P1 | 5 | 5 |
73 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P2 | 2 | 2 |
74 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 231L4 | 2 | 2 |
75 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L1 | 2 | 2 |
76 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L2 | 3 | 3 |
77 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L4 | 2 | 2 |
78 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU3101 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 231P1 | 1 | 1 |
79 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 231L1 | 1 | 1 |
80 | 2023/2024 Ganjil | - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 231P1 | 1 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04011181823050 | MERLI ANGGRAINI | Tugas akhir | Hubungan Antara Jumlah CD4 dengan Kualitas Hidup Pasien Infeksi HIV di Poliklinik VCT RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 02-06-2021 | 2 |
2 | 04011381823242 | MELINDA WAHYU PUTRI | Tugas akhir | Hubungan Riwiayat Keluarga dan Tempat Tinggal Dengan Kejadian Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar | 10-11-2021 | 1 |
3 | 04011381924189 | AZAHRAH AZUSENA | Skripsi | Prevalensi dan Faktor Risiko Inkontinensia Urine Tipe Tekanan pada Ibu Hamil di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang | 15-12-2022 | 2 |
4 | 04011281823155 | DESSY AGUSTINI | Tugas akhir | Efikasi Ekstrak Kayu Manis (Cinnamommum burmannii) terhadap Kadar Serotonian pada Tikus Putih Galur Wistar Model Insomnia | 02-06-2021 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 04011181823061 | JIRANA | Tugas akhir | Profil Bayi Baru Lahir dengan Kelainan Kongenital di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2020 | 10-11-2021 | 2 |
2 | 04011281823164 | ZAKI ALIFSYAH PUTRA AR | Tugas akhir | Hubungan Kehamilan Remaja dengan Komplikasi Maternal dan Perinatal d RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2019-2020 | 10-11-2021 | 2 |
3 | 04011381924214 | AULIA WENING RAFIAH | Skripsi | Prevalensi dan Faktor Risiko Perdarahan Pascasalin di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang | 15-12-2022 | 2 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Upaya peningkatan kesadaran preventif terhadap penyakit insomnia pada generasi milenial selama masa pandemi covid-19 | Jurnal nasional terakreditasi | 17-05-2021 | 0 | Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine | ||
2 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI DAN SENYAWA AKTIF DAUN BENALU JERUK NIPIS (DENDROPHTOE PETANDRA (L.)MIQ.) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS DAN ESCHERICHIA COLI | Jurnal nasional terakreditasi | JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 03-06-2021 | 8 | 146-152 | |
3 | Dermatoglyphy in Breast Cancer Patients: A Systematic Review | Jurnal internasional | Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research | 23-06-2021 | 5 | 925-940 | Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Faculty of Medicine, Universitas Sriwijaya) Indonesia |
4 | Dermatoglyphy in Breast Cancer Patients: A Systematic Review | Jurnal nasional terakreditasi | Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research | 23-06-2021 | 5 | 15 | HM Publisher |
5 | Dermatoglyphics Findings in Intellectual Disability Childrenwith Down Syndrome, Autism Spectrum Disorder andAttention-Deficit Hyperactivity Disorder: ADescriptiveCross-Sectional Study | Jurnal internasional bereputasi | Advances in Human Biology | 16-10-2021 | 11 | 34-39 | Wolters Kluwer - Medknow |
6 | Analisis Profil Eritrosit Tikus Putih (Rattus norvegicus) Pasca Diet Vegetarian | Jurnal nasional terakreditasi | Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton | 22-02-2022 | 8 | 107-118 | Universitas Muhammadiyah Buton |
7 | Penerapan Latihan Hingga Lelah Terhadap Jumlah Eritrosit Dan Hemoglobin Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Dengan Variasi Diet Vegetarian | Jurnal nasional terakreditasi | Sains Olahraga : Jurnal Ilmiah Ilmu Keolahragaan | 09-12-2022 | 6 | 80-89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan |
Data tidak tersedia
No. | Jenis Publikasi | Judul | Tanggal |
1 | Hak cipta nasional | Video Ilmiah : Penelitian Hewan Coba | 30-09-2021 |
Data tidak tersedia