No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Agribisnis | S2 | Universitas Sriwijaya | 2013 | |
2 | * | S1 | Sarjana Teknologi Pertanian | Universitas Sriwijaya | 1994 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Asisten Ahli | 01-05-2003 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2105 - DESAIN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PERTANIAN | 231L1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2103 - SATUAN OPERASI II | 231L1 | 5 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1102 - KIMIA FISIKA | 231P1 | 6 | 6 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH3106 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN* | 231L1 | 5 | 5 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2105 - DESAIN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PERTANIAN | 231P1 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER607217 - PERANCANGAN PERCOBAAN ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | 231L1 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1102 - KIMIA FISIKA | 231L1 | 6 | 6 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH3106 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN* | 231P1 | 5 | 5 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1102 - KIMIA FISIKA | 231L2 | 6 | 6 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2103 - SATUAN OPERASI II | 231P1 | 5 | 5 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | 222L1 | 5 | 5 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | 222L1 | 8 | 8 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH408317 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN | 222L1 | 5 | 5 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH508317 - PENERAPAN KOMPUTER DALAM TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 222L1 | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1209 - SATUAN OPERASI I | 222L2 | 8 | 8 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1209 - SATUAN OPERASI I | 222L1 | 8 | 8 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | 222P1 | 5 | 5 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1209 - SATUAN OPERASI I | 222P1 | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH408317 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN | 222P1 | 5 | 5 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | 222P1 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH102217 - KIMIA FISIKA ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | 221L1 | 6 | 6 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1102 - KIMIA FISIKA | 221L1 | 6 | 6 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2103 - SATUAN OPERASI II | 221LA | 5 | 5 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2103 - SATUAN OPERASI II | 221LB | 5 | 5 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2105 - DESAIN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PERTANIAN | 221L1 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | 221P1 | 5 | 5 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1102 - KIMIA FISIKA | 221P1 | 6 | 6 |
28 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2103 - SATUAN OPERASI II | 221P1 | 5 | 5 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH2105 - DESAIN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PERTANIAN | 221P1 | 8 | 8 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH102217 - KIMIA FISIKA ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | 221P1 | 6 | 6 |
31 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I | 212L1 | 5 | 5 |
32 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH508317 - PENERAPAN KOMPUTER DALAM TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 212L1 | 8 | 8 |
33 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | 212L1 | 5 | 5 |
34 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH408317 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN | 212P1 | 5 | 5 |
35 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | 212P1 | 5 | 5 |
36 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH408317 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN | 212L1 | 5 | 5 |
37 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | 212P1 | 5 | 5 |
38 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1209 - SATUAN OPERASI I | 212L1 | 5 | 5 |
39 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1209 - SATUAN OPERASI I | 212P1 | 5 | 5 |
40 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER607217 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 211L1 | 8 | 8 |
41 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II | 211LA | 5 | 5 |
42 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1102 - KIMIA FISIKA | 211L1 | 5 | 5 |
43 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH102217 - KIMIA FISIKA | 211L1 | 6 | 6 |
44 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER607217 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 211P1 | 8 | 8 |
45 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II | 211LB | 5 | 5 |
46 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH102217 - KIMIA FISIKA | 211P1 | 6 | 6 |
47 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH1102 - KIMIA FISIKA | 211P1 | 6 | 6 |
48 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II | 211P1 | 5 | 5 |
49 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTP21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 211L1 | 8 | 8 |
50 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | 201P1 | 8 | 8 |
51 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I | 202L1 | 8 | 8 |
52 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH408317 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN | 202L1 | 8 | 8 |
53 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH508317 - PENERAPAN KOMPUTER DALAM TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 202L1 | 12 | 12 |
54 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH11308 - SATUAN OPERASI I | 202L1 | 8 | 8 |
55 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | 202L1 | 5 | 5 |
56 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH408317 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN | 202P1 | 8 | 8 |
57 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | 202L1 | 8 | 8 |
58 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I | 202P1 | 8 | 8 |
59 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II | 201LB | 8 | 8 |
60 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH102217 - KIMIA FISIKA | 201L1 | 12 | 12 |
61 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER607217 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 201L1 | 12 | 12 |
62 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTP21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 201LA | 12 | 12 |
63 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH102217 - KIMIA FISIKA | 201P1 | 12 | 12 |
64 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II | 201LA | 8 | 8 |
65 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II | 201P1 | 8 | 8 |
66 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER607217 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 201P1 | 12 | 12 |
67 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH21808 - SATUAN OPERASI II | 201P1 | 8 | 8 |
68 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH508317 - PENERAPAN KOMPUTER DALAM TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | THP P | 8 | 8 |
69 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH11308 - SATUAN OPERASI I | THP P | 5 | 5 |
70 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER606117 - STATISTIK ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | THP P | 6 | 6 |
71 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH45508 - PENGEMBANGAN PRODUK | THP P | 6 | 6 |
72 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | THP P | 5 | 5 |
73 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH408317 - REKAYASA PROSES HASIL PERTANIAN | THP P | 6 | 6 |
74 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH505317 - PENGEMBANGAN PRODUK | THP P | 6 | 6 |
75 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP21308 - PENERAPAN KOMPUTER | THP G | 8 | 8 |
76 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH403217 - SATUAN OPERASI II ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | KELAS | 5 | 5 |
77 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH102217 - KIMIA FISIKA ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | KELAS | 8 | 8 |
78 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH45508 - PENGEMBANGAN PRODUK | KELAS | 5 | 5 |
79 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH21808 - SATUAN OPERASI II | KELAS | 5 | 5 |
80 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER607217 - PERANCANGAN PERCOBAAN ( UNTUK ANGKATAN 2017 ) | KELAS | 8 | 8 |
81 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP11208 - FISIKA TEKNIK | 172L1 | 8 | 8 |
82 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH11308 - SATUAN OPERASI I | 172L1 | 8 | 8 |
83 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 172L1 | 8 | 8 |
84 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTP21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 172P1 | 12 | 12 |
85 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH401117 - SATUAN OPERASI I | 172L2 | 8 | 8 |
86 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH21808 - SATUAN OPERASI II | 171L1 | 8 | 8 |
87 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER24108 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 171L1 | 8 | 8 |
88 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH45508 - PENGEMBANGAN PRODUK | 171LA | 8 | 8 |
89 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH45508 - PENGEMBANGAN PRODUK | 171P1 | 12 | 12 |
90 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH21408 - KIMIA FISIKA | 171L1 | 8 | 8 |
91 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTP21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 171LA | 8 | 8 |
92 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH34808 - PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN | 164L1 | 3 | 3 |
93 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH11308 - SATUAN OPERASI I | 162L1 | 8 | 8 |
94 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP11208 - FISIKA TEKNIK | 162L1 | 12 | 12 |
95 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 162L1 | 8 | 8 |
96 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH21808 - SATUAN OPERASI II | 161L1 | 12 | 12 |
97 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH45508 - PENGEMBANGAN PRODUK | 161L1 | 8 | 8 |
98 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER24108 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 161L1 | 8 | 8 |
99 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH45508 - PENGEMBANGAN PRODUK | 154L1 | 4 | 4 |
100 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER24108 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 154L1 | 12 | 12 |
101 | 2014/2015 Pendek | S1 - Budidaya Perairan | PER21108 - STATISTIKA | 144LB | 8 | 8 |
102 | 2014/2015 Pendek | S1 - Budidaya Perairan | PER21108 - STATISTIKA | 144L1 | 8 | 8 |
103 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-11308 - SATUAN OPERASI I | 1B | 8 | 8 |
104 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 6 | 3 | 3 |
105 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-11208 - FISIKA TEKNIK | 2 | 9 | 9 |
106 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 4 | 3 | 3 |
107 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-11308 - SATUAN OPERASI I | 2A | 8 | 8 |
108 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-24108 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 1 | 8 | 8 |
109 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-21408 - KIMIA FISIKA | 141L1 | 4 | 4 |
110 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-45508 - PENGEMBANGAN PRODUK | 1 | 4 | 4 |
111 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-21808 - SATUAN OPERASI II | 1 | 6 | 6 |
112 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-32608 - FISIOLOGI DAN TEKNOLOGI PASCA PANEN | 1 | 9 | 9 |
113 | 2013/2014 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH21408 - KIMIA FISIKA | 134L1 | 8 | 8 |
114 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-11108 - KIMIA ANALITIK | 02 | 16 | 8 |
115 | 2013/2014 Genap | S1 - Budidaya Perairan | PER21108 - STATISTIKA | KELAS | 8 | 8 |
116 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-11208 - FISIKA TEKNIK | 02 | 16 | 16 |
117 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-21308 - PENERAPAN KOMPUTER | 06 | 16 | 5 |
118 | 2013/2014 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-11308 - SATUAN OPERASI I | 02 | 16 | 16 |
119 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-21408 - KIMIA FISIKA | 03 | 0 | 0 |
120 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-21808 - SATUAN OPERASI II | 03 | 0 | 8 |
121 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-24108 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 03 | 0 | 5 |
122 | 2012/2013 Genap | S1 - Budidaya Perairan | PER24108 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 122L1 | 8 | 8 |
123 | 2011/2012 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-112 - FISIKA TEKNIK | 01 | 7 | 7 |
124 | 2011/2012 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
125 | 2011/2012 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-113 - SATUAN OPERASI I | 01 | 4 | 4 |
126 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-235 - KIMIA FISIKA | 01 | 7 | 7 |
127 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 5 | 5 |
128 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-218 - SATUAN OPERASI II | 01 | 5 | 5 |
129 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-311 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
130 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-218 - SATUAN OPERASI II | 01 | 5 | 5 |
131 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-214 - KIMIA FISIKA | 01 | 7 | 7 |
132 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-235 - KIMIA FISIKA | 01 | 6 | 6 |
133 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 6 | 6 |
134 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 6 | 6 |
135 | 2008/2009 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 6 | 6 |
136 | 2008/2009 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PER-301 - RANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 12 | 12 |
137 | 2008/2009 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTP-121 - FISIKA TEKNIK | 01 | 4 | 4 |
138 | 2008/2009 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-122 - SATUAN OPERASI I | 01 | 4 | 4 |
139 | 2008/2009 Genap | S1 - Agribisnis | PPK-121 - SOSIOLOGI PEDESAAN | 04 | 16 | 12 |
140 | 2008/2009 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-121 - FISIKA TEKNIK | 01 | 4 | 4 |
141 | 2008/2009 Genap | S1 - Agribisnis | PER401* - PRAKTIK LAPANGAN | 04 | 8 | 8 |
142 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PER-301 - RANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 6 | 6 |
143 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 6 | 6 |
144 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-121 - FISIKA TEKNIK | 01 | 5 | 5 |
145 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PER-351 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
146 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTP-121 - FISIKA TEKNIK | 01 | 5 | 5 |
147 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-122 - SATUAN OPERASI I | 01 | 5 | 5 |
148 | 2007/2008 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
149 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
150 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agroekoteknologi | PER-201 - STATISTIKA | 01 | 16 | 16 |
151 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-233 - MIKROBIOLOGI PANGAN | 01 | 4 | 4 |
152 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PER-301 - RANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
153 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-235 - KIMIA FISIKA | 01 | 7 | 7 |
154 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
155 | 2006/2007 Genap | S1 - Agroekoteknologi | PER-201 - STATISTIKA | 01 | 16 | 16 |
156 | 2006/2007 Genap | S1 - Agribisnis | PPK-121 - SOSIOLOGI PEDESAAN | 04 | 16 | 12 |
157 | 2006/2007 Genap | S1 - Agribisnis | PER112 - KIMIA DASAR I | 02 | 8 | 8 |
158 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PER-351 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
159 | 2006/2007 Genap | S1 - Agribisnis | PER401* - PRAKTIK LAPANGAN | 04 | 8 | 8 |
160 | 2006/2007 Genap | S1 - Agribisnis | PAG359 - PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | 03 | 6 | 6 |
161 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PER-403 - SEMINAR | 01 | 12 | 12 |
162 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 7 | 7 |
163 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknik Pertanian | PTP-121 - FISIKA TEKNIK | 01 | 4 | 4 |
164 | 2006/2007 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-121 - FISIKA TEKNIK | 01 | 4 | 4 |
165 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTH-235 - KIMIA FISIKA | 01 | 14 | 14 |
166 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PTP-242 - SATUAN OPERASI | 01 | 7 | 7 |
167 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
168 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | PER-301 - RANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 7 | 7 |
169 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Agroekoteknologi | PPK-231 - DASAR-DASAR PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI | 04 | 12 | 9 |
170 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 6 | 6 |
171 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-235 - KIMIA FISIKA | 01 | 7 | 7 |
172 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 02 | 7 | 7 |
173 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 5 | 5 |
174 | 2005/2006 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-120 - FISIKA DASAR II | 01 | 5 | 5 |
175 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 7 | 7 |
176 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 7 | 7 |
177 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-341 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 6 | 6 |
178 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-120 - FISIKA DASAR II | 01 | 7 | 7 |
179 | 2004/2005 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-231 - STATISTIKA | 01 | 4 | 4 |
180 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-354 - TEKNOLOGI PENGAWETAN | 01 | 3 | 3 |
181 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-232 - PENGETAHUAN BAHAN | 01 | 3 | 3 |
182 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-201 - STATISTIKA | 02 | 6 | 6 |
183 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-235 - KIMIA FISIKA | 01 | 5 | 5 |
184 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PER-201 - STATISTIKA | 02 | 8 | 8 |
185 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PER-301 - PERANCANGAN PERCOBAAN | 02 | 6 | 6 |
186 | 2003/2004 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 7 | 6 |
187 | 2003/2004 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-481 - RISET OPERASIONAL | 01 | 7 | 6 |
188 | 2003/2004 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-120 - FISIKA DASAR II | 01 | 14 | 12 |
189 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 7 | 6 |
190 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-351 - EVALUASI SENSORIS | 01 | 4 | 3 |
191 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTH-235 - KIMIA FISIKA | 01 | 7 | 7 |
192 | 2002/2003 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-202 - SATUAN OPERASI | 01 | 7 | 7 |
193 | 2002/2003 Genap | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | PTP-481 - RISET OPERASIONAL | 01 | 5 | 4 |
