No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S1 | Doktoranda | Universitas Brawijaya | 1992 |
2 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S2 | Magister Pertanian | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-08-2023 |
2 | Asisten Ahli | 01-01-2001 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 231L1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2104 - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 231L2 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 231L1 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | 222L2 | 16 | 16 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 231L1 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 231L2 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 231L2 | 8 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2103 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 231L2 | 8 | 8 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1107 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 231L2 | 8 | 8 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 231L2 | 8 | 8 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1208 - STRUKTUR TUMBUHAN | 222L2 | 8 | 8 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1209 - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | 222L2 | 8 | 8 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2213 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2214 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
16 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 221L1 | 8 | 8 |
17 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2109 - GENETIKA | 221L2 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2103 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 221L2 | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2104 - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | 221L2 | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 221L2 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2110 - PRAKTIKUM GENETIKA | 221L1 | 8 | 8 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | A | 16 | 16 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | B | 16 | 16 |
24 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
25 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | - | 8 | 8 |
26 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1208 - STRUKTUR TUMBUHAN | 212L2 | 8 | 8 |
27 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1209 - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | 212L2 | 7 | 7 |
28 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | - | 7 | 7 |
29 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
30 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
31 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30617 - GENETIKA | B | 8 | 8 |
32 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 211L2 | 8 | 8 |
33 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
34 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30317P - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
35 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30317 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
36 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30617P - PRAKTIKUM GENETIKA | B | 8 | 8 |
37 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | 211L2 | 8 | 8 |
38 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
39 | 2020/2021 Genap | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
40 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
41 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
42 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
43 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
44 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30617P - PRAKTIKUM GENETIKA | B | 8 | 8 |
45 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
46 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30317P - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
47 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30317 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
48 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30617 - GENETIKA | B | 8 | 8 |
49 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
50 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
51 | 2019/2020 Genap | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | B | 1 | 1 |
52 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBP31017 - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
53 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
54 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 14 | 14 |
55 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
56 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
57 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
58 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP310B - BOTANI EKONOMI | - | 8 | 8 |
59 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
60 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
61 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30617P - PRAKTIKUM GENETIKA | B | 8 | 8 |
62 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
63 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI303B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | - | 8 | 8 |
64 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | PRAK. | 7 | 7 |
65 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30317 - PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
66 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30617 - GENETIKA | B | 8 | 8 |
67 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110817 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
68 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI30317P - PRAKTIKUM PERKEMBANGAN TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
69 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110817 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
70 | 2017/2018 Pendek | S1 - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | - | 8 | 8 |
71 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI401B - TAKSONOMI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
72 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI20317P - PRAKTIKUM STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
73 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI401P - PRAKTIKUM TAKSONOMI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
74 | 2017/2018 Genap | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
75 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI20317 - STRUKTUR TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
76 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Biologi | MBI303B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | A | 8 | 8 |
77 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
78 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | B | 7 | 7 |
79 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Biologi | MBI303P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | A | 8 | 8 |
80 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 16 | 16 |
81 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 7 | 7 |
82 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Biologi | MBI306B - GENETIKA | A | 8 | 8 |
83 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 7 | 7 |
84 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
85 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Biologi | MBI306P - PRAKTIKUM GENETIKA | A | 8 | 8 |
86 | 2016/2017 Genap | S1 - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | B | 8 | 8 |
87 | 2016/2017 Genap | S1 - Biologi | MBI204P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | B | 8 | 8 |
88 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 16 | 16 |
89 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 14 | 14 |
90 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | SISTU | 8 | 8 |
91 | 2014/2015 Genap | S1 - Biologi | MBI204P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | KELAS | 8 | 8 |
92 | 2014/2015 Genap | S1 - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | KELAS | 8 | 8 |
93 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Biologi | MBI306B - GENETIKA | B (GE | 8 | 8 |
94 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Biologi | MBI306P - PRAKTIKUM GENETIKA | B (GE | 8 | 8 |
95 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Biologi | MBI303P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | B (GE | 8 | 8 |
96 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Biologi | MBI303B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | B (GE | 8 | 8 |
97 | 2013/2014 Genap | S1 - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 18355 | 8 | 8 |
98 | 2013/2014 Genap | S1 - Biologi | MBI204P - PRK. STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | - | 8 | 8 |
99 | 2013/2014 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
100 | 2013/2014 Genap | S1 - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 04 | 16 | 16 |
101 | 2013/2014 Genap | S1 - Biologi | MBI204B - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN 1 | - | 8 | 8 |
102 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309B - PRAKTIKUM GENETIKA | 09 | 8 | 8 |
103 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Matematika | MIP-13508 - BIOLOGI UMUM | 01 | 0 | 0 |
104 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
105 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
106 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBP-318 - BOTANI EKONOMI | 01 | 0 | 0 |
107 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 01 | 0 | 0 |
108 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-201 - STRUKTUR PERK. TUMBUHAN I | 01 | 0 | 0 |
109 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-309 - ZOOGEOGRAFI | 01 | 0 | 0 |
110 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-101 - KIMIA ORGANIK | 01 | 0 | 0 |
111 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
112 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 01 | 0 | 0 |
113 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 01 | 0 | 0 |
114 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 01 | 9 | 9 |
115 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Kimia | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 9 | 8 |
116 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-201 - STRUKTUR PERK TUMBUHAN I | 02 | 9 | 9 |
117 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309B - PRAKTIKUM GENETIKA | 09 | 8 | 8 |
118 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 01 | 8 | 8 |
119 | 2008/2009 Genap | S1 - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 16 | 12 |
120 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
121 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 06 | 6 | 6 |
122 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 04 | 6 | 6 |
123 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 04 | 6 | 6 |
124 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
125 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 06 | 6 | 6 |
126 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-302 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | 04 | 8 | 8 |
127 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER113 - BIOLOGI | 02 | 8 | 8 |
128 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 02 | 8 | 8 |
129 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-202 - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMB II | 04 | 8 | 8 |
130 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-311 - MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
131 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-302B - PRAK PENGENDALIAN BIOLOGIS | 04 | 8 | 8 |
132 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Agroekoteknologi | PER-113 - BIOLOGI | 03 | 9 | 9 |
133 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Matematika | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 02 | 8 | 8 |
134 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-311B - PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI II | 04 | 8 | 8 |
135 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MBP-318 - BOTANI EKONOMI | 04 | 8 | 8 |
136 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MBI-102B - PRAK BIOLOGI UMUM II | 07 | 5 | 5 |
137 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MBI-102 - BIOLOGI UMUM II | 04 | 5 | 5 |
138 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MBI-101B - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM I | 02 | 5 | 5 |
139 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MBI-401 - PLANKTONOLOGI | 02 | 5 | 5 |
140 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Agroekoteknologi | PER-113 - BIOLOGI | 02 | 9 | 9 |
141 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Agribisnis | PER113 - BIOLOGI | 01 | 14 | 14 |
142 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MBI-306 - MIKROBIOLOGI II | 01 | 8 | 8 |
143 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MBP-318 - BOTANI EKONOMI | 02 | 15 | 15 |
144 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 01 | 8 | 8 |
145 | 2004/2005 Genap | S1 - Biologi | MBI-306 - BOTANI EKONOMI | 04 | 8 | 8 |
146 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 02 | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08041181621081 | FITRIA NOOR RAHMAWATI | Tugas akhir | KAJIAN ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT SUKU RAWAS DI DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS | 18-11-2019 | 2 |
2 | 08041381823059 | FELIA MELINDA.H | Tugas akhir | Eksplorasi Jenis-Jenis Anggrek (Orchidaceae) Di Suaka Margasatwa Isau-Isau Sumatera Selatan | 18-05-2022 | 2 |
3 | 08041181924007 | IRMASTIKA | Tugas akhir | Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan Obat Penyakit Degeneratif pada Suku Besemah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan | 15-03-2023 | 2 |
4 | 08041281924031 | SYAHDIAN MAYASARI | Tugas akhir | Analisis Lichen Sebagai Bioindikator Potensi Pencemaran Sulfur Di Pulau Semambu, Indralaya Utara | 09-11-2022 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08041381924101 | LUTHFIAH SHOFI RIZMA ILFI | Tugas akhir | Resistensi Bakteri Escherichia Coli Dari Susu Sapi Segar Terhadap Antibiotik | 31-07-2023 | 2 |
2 | 08041281924116 | HILYA AMALIA | Tugas akhir | Aktivitas Antifungsi Isolat Bakteri Asam Laktat Dari Dadih Susu Kerbau Asal Pampangan Terhadap Candida Parapsilosis | 31-07-2023 | 1 |
3 | 08041381823067 | MELI PUSPITA SARI | Tugas akhir | ANALISIS GEN TRNK SEBAGAI MARKO MOLEKULER UNTUK PADI BERAS MERAH | 22-02-2022 | 3 |
4 | 08041381621069 | AZZIKRI | Tugas akhir | ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT MASYARAKAT SKU KERINCI DI WILAYAH LEMPUR KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI | 18-11-2019 | 1 |
5 | 08041181621014 | LENA AGUSTINA | Tugas akhir | KEMAMPUAN EKSTRAK DAN FRAKSI RIMPANG JERINGAU (ACORUS CALAMUS L.) SEBAGAI LARVASIDA NABATI PADA AEDES AEGYPTI INSTAR III. | 18-11-2019 | 3 |
6 | 08041381823059 | FELIA MELINDA.H | Tugas akhir | Eksplorasi Jenis-Jenis Anggrek (Orchidaceae) Di Suaka Margasatwa Isau-Isau Sumatera Selatan | 18-05-2022 | 2 |
7 | 08041281823092 | INTAN AISYAH NUR ROHMAH | Tugas akhir | Studi Pemanfaatan Tanaman Pekarangan Sebagai Bahan Obat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan | 15-09-2022 | 3 |
8 | 08041281924051 | RIJAL ABDUL HADI HARAHAP | Tugas akhir | Identifikasi Bakteri Termofilik Pendegradassi Zat Warna Sintetik Direct red 80 Asal Semendo Menggunakan DNA Barcoding Gen 16 S Rrna | 15-03-2023 | 1 |
9 | 08041181722016 | NAZIHAH AZ-ZAHRAH | Tugas akhir | Inventarisasi Ikan di Perairan Kawasan Hutan PT. Global Alam Lestari Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan | 08-12-2021 | 3 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Orchid (Orchidaceae) Inventory in Isau-Isau Wildlife Consevation Resort Area Lawang Agung Village, South Sumatra | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Biodjati | 25-11-2022 | 7 | 331 - 342 | Universitas Islam Sunan Gunung Djati |
2 | KERAGAMAN LICHEN PADA BATANG PALEM EKOR TUPAI (Wodyetia bifurcata L.) BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN LALU LINTAS YANG BERBEDA | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek VII | 05-09-2022 | 0 | Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidkan Bi | |
3 | Eksplorasi Anggrek (Orchidaceae) di Suaka Margasatwa Isau-Isau Kawasan Resort Konservasi Wilayah IX Desa LawangAgung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Sumatera SelatanK | Artikel ilmiah | Seminar Nasional Biologi Tropika ke-6 2022 | 23-07-2022 | 0 | Fakultas Biologi UGM | |
4 | TRAINING OF MAKING JAMU FROM KARAMUNTING LEAF IN BURAI VILLAGE, TANJUNG BATU, OGAN ILIR | Jurnal nasional terakreditasi | 20-06-2022 | 0 | Research and Community Empowerment Center of Mataram University | ||
5 | PemisahanBahanBioaktif dan SenyawaAntioksidandariDaunLabuKuning (Cucurbita maxima Duch.) | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 26-11-2021 | 0 | |||
6 | Barcoding DNA of Red Rice Local Varieties South Sumatra Based on matk Gene | Prosiding seminar internasional | 02-11-2021 | 0 | AIP Publishing | ||
7 | PEMANFAATAN TUMBUHAN OBAT ZINGIBERACEAE PADA SUKU RAWAS DI DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS | Jurnal nasional | SRIBIOS: SRIWIJAYA BIOSCIENTIA | 01-04-2021 | 2 | 22-28 | Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Sriwijaya |
8 | Studi Etnobotani Tumbuhan Obat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan | Jurnal nasional | SRIBIOS: SRIWIJAYA BIOSCIENTIA | 14-01-2021 | 2 | 25-31 | Jurusan Biologi FMIPA Unsri |
9 | DIVERSITY of EPIPHYTIC FERN on THE OIL PALM PLANTS (Elaeis guineensis Jacq.) in Campus of Sriwijaya University Indralaya Harmida1*, Nita Aminasih1, Nina Tanzerina1 | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA: BIOLOGICAL RESEARCH JOURNAL | 03-11-2018 | 4 | 1-4 | Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Sriwijaya |
10 | The phenology of Sonneratia alba J. Smith in Berbak and Sembilang National Park, South Sumatra, Indonesia | Jurnal internasional | Biodiversitas Journal of Biological Diversity 18 (3), 909-915 | 31-07-2017 | 0 | ||
11 | THE SECRETORY STRUCTURE OF ESSENTIAL OILS IN SOME SPECIES OF LAMIACEAE FOR TRADITIONAL COSMETICS OF BESEMAH TRIBES LAHATS DIS... | Jurnal nasional | BIOVALENTIA: Biological Research Journal 3 (2) | 31-07-2017 | 0 | ||
12 | Studi Taksonomi Teratai pada Habitat Rawa | Jurnal nasional | Jurnal Penelitian Sains | 31-07-2017 | 0 | ||
13 | Inventarization of Pteridophytes Plants Species in Sriwijaya University Campus Area, Indralaya, South Sumatera | Prosiding seminar internasional | Proceeding International Conference on Global Resource Conservation 4 (1) | 31-07-2014 | 0 | ||
14 | Isolasi Senyawa Antijamur Dari Rimpang Lengkuas Putih (Alpinia galanga (L.) Willd) Dan Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum Terhadap Candida albicans | Prosiding seminar nasional | Prosiding SEMIRATA 2013 1 (1) | 31-07-2013 | 0 | ||
15 | Penentuan kriteria seleksi 45 galur terigu (Triticum aestivum L.) introduksi di Dempo Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan | Jurnal nasional | Jurnal Penelitian Sains 12 (1) | 31-07-2009 | 0 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia