No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | * | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Sriwijaya | 1989 |
2 | * | S2 | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor Kepala | 01-09-2008 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231L2 | 5 | 5 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231L1 | 5 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231L2 | 5 | 5 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231L1 | 5 | 5 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 231L1 | 16 | 16 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 231P1 | 16 | 16 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231P1 | 5 | 5 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 231P2 | 5 | 5 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231P1 | 5 | 5 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2108 - MEKANIKA FLUIDA I | 231P2 | 5 | 5 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222L1 | 4 | 0 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222L2 | 4 | 0 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 222L1 | 16 | 0 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 222L2 | 16 | 0 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 222L1 | 6 | 0 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 222P1 | 8 | 0 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222P2 | 4 | 4 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 222P1 | 4 | 4 |
19 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 221L1 | 16 | 0 |
20 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221L1 | 4 | 0 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221L2 | 4 | 0 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 221P1 | 16 | 0 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221P2 | 4 | 0 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 221P1 | 4 | 0 |
25 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 212L1 | 16 | 4 |
26 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 212P1 | 16 | 8 |
27 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212P2 | 4 | 0 |
28 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212L1 | 16 | 4 |
29 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 212L1 | 8 | |
30 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212P1 | 4 | 0 |
31 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 212P1 | 16 | 8 |
32 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 212L2 | 16 | 4 |
33 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 212L1 | 16 | |
34 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 212L2 | 16 | 4 |
35 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 212L2 | 16 | |
36 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 212L1 | 8 | |
37 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 211L1 | 16 | |
38 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211P2 | 4 | 4 |
39 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211L1 | 4 | 4 |
40 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211L2 | 4 | 4 |
41 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 211P1 | 4 | 4 |
42 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 211P1 | 16 | |
43 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 202P1 | 8 | |
44 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202P2 | 4 | 4 |
45 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 202L1 | 8 | 8 |
46 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202P2 | 8 | |
47 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202L2 | 8 | 8 |
48 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202P1 | 4 | 4 |
49 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 202P1 | 8 | 8 |
50 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 202L1 | 8 | 8 |
51 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202L2 | 4 | 4 |
52 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202L1 | 8 | 8 |
53 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 202P1 | 8 | |
54 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 202L1 | 4 | 4 |
55 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201P2 | 4 | 4 |
56 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 201P1 | 16 | 16 |
57 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 201L1 | 16 | 16 |
58 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201L1 | 4 | 4 |
59 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201L2 | 4 | 4 |
60 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 201P1 | 4 | 4 |
61 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192P2 | 5 | 5 |
62 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192P2 | 8 | 8 |
63 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 192L1 | 8 | 8 |
64 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 192L1 | 8 | 0 |
65 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192L1 | 5 | 5 |
66 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192L2 | 5 | 5 |
67 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 192P1 | 8 | |
68 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192P1 | 5 | 5 |
69 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192L1 | 8 | 8 |
70 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 192P1 | 4 | 4 |
71 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192L2 | 8 | 8 |
72 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 192P2 | 4 | 4 |
73 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 192P1 | 8 | 8 |
74 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191P3 | 4 | 4 |
75 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191L1 | 4 | 4 |
76 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 191P1 | 16 | 16 |
77 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191P2 | 4 | 4 |
78 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191P1 | 4 | 4 |
79 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 191L2 | 4 | 4 |
80 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 191L1 | 15 | 15 |
81 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182P1 | 5 | 5 |
82 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 182P1 | 8 | 8 |
83 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182L2 | 8 | 8 |
84 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182P2 | 5 | 5 |
85 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182L1 | 8 | 8 |
86 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182L3 | 8 | 8 |
87 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 182L1 | 8 | 8 |
88 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182P1 | 8 | 8 |
89 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 182L1 | 8 | 8 |
90 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 182P2 | 8 | 8 |
91 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182L2 | 5 | 5 |
92 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 182L1 | 5 | 5 |
93 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181P3 | 5 | 0 |
94 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181P2 | 5 | 5 |
95 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181L1 | 5 | 5 |
96 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 181L1 | 16 | 16 |
97 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 181P1 | 16 | 16 |
98 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181L2 | 5 | 5 |
99 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 181P1 | 5 | 5 |
100 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 173L1 | 16 | 16 |
101 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 173P3 | 16 | 16 |
102 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 173P1 | 16 | 16 |
103 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 173P1 | 16 | 16 |
104 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 173L1 | 16 | 16 |
105 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 172L2 | 5 | 5 |
106 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172L2 | 8 | 8 |
107 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172L1 | 8 | 8 |
108 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 172P1 | 8 | 8 |
109 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172P2 | 8 | 8 |
110 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 172P1 | 8 | 8 |
111 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 172L1 | 5 | 5 |
112 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 172P1 | 5 | 5 |
113 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471414 - MANAJEMEN ENERGI | 172L1 | 8 | 8 |
114 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 172P1 | 5 | 5 |
115 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 192P2 | 5 | 5 |
116 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | P-KE | 8 | 8 |
117 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471614 - SISTEM PENGKONDISIAN UDARA | 172P1 | 8 | 8 |
118 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 171L1 | 15 | 15 |
119 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 171P1 | 15 | 15 |
120 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171L2 | 5 | 5 |
121 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171P2 | 5 | 5 |
122 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171P1 | 5 | 5 |
123 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171L1 | 5 | 5 |
124 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 171P3 | 5 | 5 |
125 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 163L1 | 16 | 16 |
126 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 163P1 | 16 | 16 |
127 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 163P1 | 16 | 16 |
128 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 163L1 | 16 | 16 |
129 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 163P3 | 16 | 16 |
130 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162P1 | 16 | 16 |
131 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162L1 | 8 | 8 |
132 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162L2 | 4 | 4 |
133 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162P1 | 8 | 8 |
134 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162L3 | 8 | 8 |
135 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 162L2 | 8 | 8 |
136 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162P1 | 4 | 4 |
137 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162L1 | 16 | 16 |
138 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162P2 | 4 | 4 |
139 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 162L1 | 4 | 4 |
140 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161P1 | 16 | 16 |
141 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161P1 | 5 | 5 |
142 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161L3 | 5 | 5 |
143 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 161P1 | 8 | 8 |
144 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161L1 | 5 | 5 |
145 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM46611 - PERAWATAN MESIN | 161P3 | 8 | 8 |
146 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161L2 | 5 | 5 |
147 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161L1 | 15 | 15 |
148 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 161P3 | 5 | 5 |
149 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 161L1 | 8 | 8 |
150 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 153P1 | 16 | 16 |
151 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 153P1 | 16 | 16 |
152 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152P2 | 8 | 8 |
153 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE21108 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152P1 | 8 | 8 |
154 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM21108 - MEKANIKA FLUIDA DASAR | 152P1 | 4 | 4 |
155 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
156 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P2 | 8 | 8 |
157 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152L1 | 4 | 4 |
158 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152L1 | 8 | 8 |
159 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152P1 | 4 | 4 |
160 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM21108 - MEKANIKA FLUIDA DASAR | 152L3 | 4 | 4 |
161 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
162 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152L1 | 8 | 8 |
163 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152L1 | 16 | 16 |
164 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152P1 | 8 | 8 |
165 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM39408 - MANAJEMEN INDUSTRI | 152P1 | 16 | 16 |
166 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 152L2 | 8 | 8 |
167 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152L3 | 4 | 4 |
168 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 152L2 | 4 | 4 |
169 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 151P3 | 4 | 4 |
170 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151P4 | 8 | 8 |
171 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151P1 | 8 | 8 |
172 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 151L1 | 4 | 4 |
173 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM21108 - MEKANIKA FLUIDA DASAR | 151P1 | 4 | 4 |
174 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 151P1 | 8 | 8 |
175 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 151P2 | 8 | 8 |
176 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151P2 | 8 | 8 |
177 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 151P1 | 4 | 4 |
178 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE44508 - MEKANIKA FLUIDA LANJUT | 151P2 | 4 | 4 |
179 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151P3 | 8 | 8 |
180 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE44508 - MEKANIKA FLUIDA LANJUT | 151P1 | 4 | 4 |
181 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 151P2 | 4 | 4 |
182 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 151L1 | 8 | 8 |
183 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151L3 | 8 | 8 |
184 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE44308 - MESIN-MESIN FLUIDA | 151L1 | 4 | 4 |
185 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151L1 | 8 | 8 |
186 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE470314 - PERAWATAN MESIN | 151L2 | 8 | 8 |
187 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 151L2 | 4 | 4 |
188 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151L2 | 8 | 8 |
189 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 143L2 | 16 | 16 |
190 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 143P4 | 16 | 16 |
191 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 143P3 | 16 | 16 |
192 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 143P5 | 16 | 16 |
193 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 143P2 | 16 | 16 |
194 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 143L1 | 16 | 16 |
195 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 143P1 | 16 | 16 |
196 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 143P4 | 16 | 16 |
197 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK10711 - FISIKA DASAR II | 143P5 | 16 | 16 |
198 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 143P1 | 16 | 16 |
199 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK10211 - FISIKA DASAR I | 143P3 | 16 | 16 |
200 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 143L4 | 16 | 16 |
201 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 143P2 | 16 | 16 |
202 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 143L1 | 16 | 16 |
203 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 143L3 | 16 | 16 |
204 | 2014/2015 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 143L2 | 16 | 16 |
205 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE44508 - MEKANIKA FLUIDA LANJUT | 142P1 | 4 | 4 |
206 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 142L2 | 4 | 4 |
207 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 142P1 | 16 | 16 |
208 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 142P1 | 8 | 8 |
209 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKE350114 - TEKNIK TENAGA LISTRIK | 142L1 | 8 | 8 |
210 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 142L3 | 16 | 16 |
211 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 142P2 | 16 | 16 |
212 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 142P2 | 4 | 4 |
213 | 2014/2015 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 142P1 | 4 | 4 |
