No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) | S3 | Doktor | Institut Teknologi Bandung | 2003 |
2 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S2 | Magister Sains | Institut Teknologi Bandung | 1996 |
3 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S1 | Doktorandes | Universitas Andalas | 1990 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Profesor | 01-08-2023 |
2 | Lektor Kepala | 01-03-2010 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 231L1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MMA8001 - KAPITA SELEKTA ILMU MIPA | 231P2 | 5 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MMA8001 - KAPITA SELEKTA ILMU MIPA | 231P6 | 5 | 5 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MMA7004 - STRATEGI PENULISAN KARYA ILMIAH | 231P6 | 5 | 5 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MMA7004 - STRATEGI PENULISAN KARYA ILMIAH | 231P2 | 5 | 5 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S3 - Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | MMA7004 - STRATEGI PENULISAN KARYA ILMIAH | 231P1 | 5 | 5 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 231P1 | 2 | 2 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50316 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 231P1 | 4 | 4 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 231P1 | 6 | 6 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2110 - MIKROBIOLOGI FARMASI | 231L2 | 8 | 8 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310717 - MIKROBIOLOGI FARMASI | 231L1 | 8 | 8 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 231L2 | 8 | 8 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2110 - MIKROBIOLOGI FARMASI | 231L1 | 8 | 8 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 231L1 | 8 | 8 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1107 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 231L1 | 8 | 8 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 231L2 | 8 | 8 |
17 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 231P1 | 8 | 8 |
18 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD235117 - TEKNIK PEMERIKSAAAN FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 231P1 | 3 | 3 |
19 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1106 - BIOLOGI UMUM | 231L1 | 8 | 8 |
20 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 231P1 | 4 | 4 |
21 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 231P1 | 2 | 2 |
22 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 231P4 | 2 | 2 |
23 | 2022/2023 Genap | S2 - Biologi | PMB60116 - FITOKIMIA | 222P1 | 8 | 8 |
24 | 2022/2023 Genap | S2 - Biologi | PMB52316 - INOVASI PENDIDIKAN BIOLOGI | 222P1 | 8 | 8 |
25 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF2211 - FARMAKOGNOSI | 222L2 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1214 - BIOPROSPEKSI | 222L1 | 6 | 6 |
27 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1213 - BIOSTATISTIK | 222L1 | 8 | 8 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1212 - BIOLOGI SEL | 222L2 | 8 | 8 |
29 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2222 - PRAKTIKUM BIOENERGI | 222L2 | 6 | 6 |
30 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2221 - BIOENERGI | 222L1 | 6 | 6 |
31 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2222 - PRAKTIKUM BIOENERGI | 222L1 | 6 | 6 |
32 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2221 - BIOENERGI | 222L2 | 6 | 6 |
33 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP30817 - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
34 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP30817P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
35 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5218 - PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT DAN RODENTIA | 222P1 | 5 | 5 |
36 | 2022/2023 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5218 - PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT DAN RODENTIA | 222P2 | 5 | 5 |
37 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 222P1 | 2 | 2 |
38 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 222P1 | 2 | 2 |
39 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 222P1 | 8 | 8 |
40 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 222P1 | 2 | 2 |
41 | 2022/2023 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5206 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA HAYATI | 222P1 | 5 | 5 |
42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40117 - BIOLOGI RADIASI | - | 8 | 8 |
43 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50316 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 221P1 | 4 | 4 |
44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 221L1 | 4 | 4 |
45 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 221L2 | 4 | 4 |
46 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 221P1 | 4 | 4 |
47 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 221L1 | 8 | 8 |
48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1107 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 221l1 | 8 | 8 |
49 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2110 - MIKROBIOLOGI FARMASI | 221L2 | 8 | 8 |
50 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1106 - BIOLOGI UMUM | 221L1 | 8 | 8 |
51 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2110 - MIKROBIOLOGI FARMASI | 221L1 | 8 | 8 |
52 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 221L1 | 8 | 8 |
53 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 221L2 | 8 | 8 |
54 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 221P1 | 2 | 2 |
55 | 2022/2023 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 221P1 | 2 | 2 |
56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 221L2 | 8 | 8 |
57 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | 212L1 | 6 | 6 |
58 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP30817P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
59 | 2021/2022 Genap | S2 - Biologi | PMB60116 - FITOKIMIA | 212P1 | 8 | 8 |
60 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5218 - PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT DAN RODENTIA | 212P2 | 5 | 5 |
61 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD235117 - TEKNIK PEMERIKSAAAN FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 212P1 | 3 | 3 |
62 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 212P1 | 4 | 4 |
63 | 2021/2022 Genap | S2 - Biologi | PMB52316 - INOVASI PENDIDIKAN BIOLOGI | 212P1 | 8 | 8 |
64 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 212P1 | 5 | 5 |
65 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP30817 - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
66 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1212 - BIOLOGI SEL | 212L1 | 8 | 8 |
67 | 2021/2022 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | KMM5218 - PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT DAN RODENTIA | 212P1 | 5 | 5 |
68 | 2021/2022 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | DPL5206 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA HAYATI | 212P1 | 5 | 5 |
69 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | 212L2 | 5 | 5 |
70 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | - | 8 | 8 |
71 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | 212L1 | 5 | 5 |
72 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | 212L2 | 6 | 6 |
73 | 2021/2022 Genap | S2 - Biologi | PMB50916 - BIOLOGI EKSPERIMENTAL | 212P1 | 8 | 8 |
74 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 221L1 | 8 | 8 |
75 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 221L2 | 8 | 8 |
76 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1213 - BIOSTATISTIK | 212L2 | 8 | 8 |
77 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 221L1 | 8 | 8 |
78 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 221L2 | 8 | 8 |
79 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
80 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50316 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 211P1 | 4 | 4 |
81 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1107 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 211L1 | 8 | 8 |
82 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 211L2 | 8 | 8 |
83 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40117 - BIOLOGI RADIASI | - | 8 | 8 |
84 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110117 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
85 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 211P1 | 4 | 4 |
86 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 211P1 | 4 | 4 |
87 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110117 - BIOLOGI SEL | A | 8 | 8 |
88 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1101 - BIOLOGI SEL | 211L1 | 8 | 8 |
89 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MIP30117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | B | 8 | 8 |
90 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 211L2 | 8 | 8 |
91 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 211P1 | 4 | 4 |
92 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1107 - BOTANI FARMASI | 211L1 | 8 | 8 |
93 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI1106 - BIOLOGI UMUM | 211L1 | 8 | 8 |
94 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | B | 8 | 8 |
95 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30817 - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
96 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | B | 5 | 5 |
97 | 2020/2021 Genap | S2 - Biologi | PMB52316 - INOVASI PENDIDIKAN BIOLOGI | 202P1 | 8 | 8 |
98 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 202P1 | 6 | 6 |
99 | 2020/2021 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL102119 - SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN | 202P1 | 5 | 5 |
100 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | A | 8 | 8 |
101 | 2020/2021 Genap | S2 - Biologi | PMB60116 - FITOKIMIA | 202P1 | 8 | 8 |
102 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP121117 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
103 | 2020/2021 Genap | S2 - Biologi | PMB50916 - BIOLOGI EKSPERIMENTAL | 202P1 | 8 | 8 |
104 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD235117 - TEKNIK PEMERIKSAAAN FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 202P1 | 4 | 4 |
105 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP121117 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
106 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | A | 6 | 6 |
107 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30817P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
108 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP1211 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | anfis | 8 | 8 |
109 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | A | 6 | 6 |
110 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 202P1 | 8 | 8 |
111 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317P - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
112 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP4105 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 8 | 8 |
113 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310717 - MIKROBIOLOGI FARMASI | B | 8 | |
114 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50316 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 201P1 | 4 | 4 |
115 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MIP30117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | B | 8 | 8 |
116 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 201P1 | 4 | 4 |
117 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
118 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40117 - BIOLOGI RADIASI | - | 8 | 8 |
119 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110117 - BIOLOGI SEL | KLP B | 8 | 8 |
120 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3107 - MIKROBIOLOGI FARMASI | MIKRO | 8 | |
121 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310717 - MIKROBIOLOGI FARMASI | A | 8 | |
122 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110117 - BIOLOGI SEL | KLP A | 8 | 8 |
123 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 8 | 8 |
124 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 201P1 | 4 | 4 |
125 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 201P1 | 4 | 4 |
126 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL64412 - BIOLOGI TANAH | 201P1 | 8 | 8 |
127 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1101 - BIOLOGI SEL | biose | 8 | 8 |
128 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | B | 8 | 8 |
129 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | A | 8 | 8 |
130 | 2019/2020 Genap | S2 - Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 192P1 | 5 | 5 |
131 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP121117 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
132 | 2019/2020 Genap | S2 - Biologi | PMB50916 - BIOLOGI EKSPERIMENTAL | 192P1 | 8 | 8 |
133 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP121117 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
134 | 2019/2020 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51012 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA HAYATI | 192P2 | 5 | 5 |
135 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | A | 5 | 5 |
136 | 2019/2020 Genap | S2 - Biologi | PMB60116 - FITOKIMIA | 192P1 | 8 | 8 |
137 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
138 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | B | 8 | 8 |
139 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310717 - MIKROBIOLOGI FARMASI | A | 8 | 8 |
140 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110117 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
141 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 191P1 | 4 | 4 |
142 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 191P1 | 4 | 4 |
143 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317P - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
144 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50316 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 191P1 | 4 | 4 |
145 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310717 - MIKROBIOLOGI FARMASI | B | 8 | 8 |
146 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1101 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
147 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
148 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110117 - BIOLOGI SEL | A | 8 | 8 |
149 | 2019/2020 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | DIL002119 - METODOLOGI PENELITIAN LINGKUNGAN | 191P1 | 5 | 5 |
150 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1101 - BIOLOGI SEL | A | 8 | 8 |
151 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 191P1 | 4 | 4 |
152 | 2019/2020 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL64212 - KONSERVASI SUMBERDAYA HAYATI | 191P1 | 8 | 8 |
153 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | A | 16 | 16 |
154 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61913 - INDOOR AIR QUALITY | 182P1 | 5 | 5 |
155 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM304218 - PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT DAN RODENTIA | 182P1 | 5 | 5 |
156 | 2018/2019 Genap | S2 - Biomedik | BMD238117 - HERBAL MEDICINE | 182P1 | 4 | 4 |
157 | 2018/2019 Genap | S2 - Biologi | PMB52316 - INOVASI PENDIDIKAN BIOLOGI | 182P1 | 8 | 8 |
158 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61913 - INDOOR AIR QUALITY | 182P2 | 5 | 5 |
159 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | B | 8 | 8 |
160 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40517P - PRAKTIKUM BIOENERGI | B | 16 | 16 |
161 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI405P - PRAKTIKUM BIOENERGI | A | 16 | 16 |
162 | 2018/2019 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM304218 - PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT DAN RODENTIA | 182P2 | 5 | 5 |
163 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP121117 - ANATOMI FISIOLOGI TUMBUHAN | ANFIS | 8 | 8 |
164 | 2018/2019 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51012 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA HAYATI | 182P2 | 5 | 5 |
165 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP308B - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
166 | 2018/2019 Genap | S2 - Biologi | PMB50716 - BIOSAINS TUMBUHAN | 182P1 | 5 | 5 |
167 | 2018/2019 Genap | S2 - Biomedik | BMD235117 - TEKNIK PEMERIKSAAAN FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 182P1 | 5 | 5 |
168 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP308P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
169 | 2018/2019 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL70314 - METODOLOGI PENELITIAN | 182P1 | 5 | 5 |
170 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI405B - BIOENERGI | A | 16 | 16 |
171 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI405P - PRAKTIKUM BIOENERGI | A | 16 | 16 |
172 | 2018/2019 Genap | S2 - Biomedik | BMD123117 - BIOLOGI REPRODUKSI | 182P1 | 5 | 5 |
173 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40517 - BIOENERGI | A | 8 | 8 |
174 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
175 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317P - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
176 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3107 - MIKROBIOLOGI FARMASI | B | 8 | 8 |
177 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD006117 - TEKNIK PEMERIKSAAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 181P1 | 4 | 4 |
178 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50316 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 181P1 | 4 | 4 |
179 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317P - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
180 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61913 - INDOOR AIR QUALITY | 181P1 | 5 | |
181 | 2018/2019 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL70314 - METODOLOGI PENELITIAN | 181P1 | 5 | 5 |
182 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBP406 - BIOLOGI RADIASI | - | 8 | 8 |
183 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
184 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MIP10317 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
185 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 181P1 | 4 | 4 |
186 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP4105 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | A | 6 | 6 |
187 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3107 - MIKROBIOLOGI FARMASI | A | 8 | 8 |
188 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL64012 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | 181P1 | 5 | 5 |
189 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50316 - BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 181P1 | 4 | 4 |
190 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61913 - INDOOR AIR QUALITY | 181P2 | 5 | |
191 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biologi | PMB50216 - METODOLOGI PENELITIAN | 181P1 | 4 | 4 |
192 | 2017/2018 Pendek | S1 - Biologi | MIP103 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
193 | 2017/2018 Pendek | S1 - Biologi | MIP10317 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
194 | 2017/2018 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61913 - INDOOR AIR QUALITY | 172P1 | 5 | 5 |
195 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI405B - BIOENERGI | B | 8 | 8 |
196 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
197 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | FAR50716 - HERBAL MEDICINE** | 172P1 | 5 | 5 |
198 | 2017/2018 Genap | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL75214 - HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN PEMUKIMAN | 172P1 | 4 | 4 |
199 | 2017/2018 Genap | S2 - Ilmu Kesehatan Masyarakat | IKM61913 - INDOOR AIR QUALITY | 172P2 | 5 | 5 |
200 | 2017/2018 Genap | S2 - Biologi | PMB60116 - FITOKIMIA | 172P1 | 16 | 16 |
201 | 2017/2018 Genap | S2 - Biologi | PMB50916 - BIOLOGI EKSPERIMENTAL | 172P1 | 8 | 8 |
202 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI405P - PRAKTIKUM BIOENERGI | A | 8 | 8 |
203 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI405B - BIOENERGI | A | 8 | 8 |
204 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI405P - PRAKTIKUM BIOENERGI | B | 8 | 8 |
205 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | FAR50416 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 172P1 | 4 | 4 |
206 | 2017/2018 Genap | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL51012 - PENGELOLAAN SUMBERDAYA HAYATI | 172P1 | 5 | 5 |
207 | 2017/2018 Ganjil | S3 - Ilmu Lingkungan | PIL70314 - METODOLOGI PENELITIAN | 171P2 | 5 | 5 |
208 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1101 - BIOLOGI SEL | A | 8 | 8 |
209 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Pengelolaan Lingkungan | PPL64012 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | 171P1 | 5 | 5 |
