No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Pendidikan Fisika | S1 | Sarjana Pendidikan | Universitas Sriwijaya | 2000 |
2 | Pendidikan Fisika | S2 | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-02-2009 |
2 | Asisten Ahli | 01-12-2001 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI3106 - ASESMEN PEMBELAJARAN FISIKA | 231P1 | 16 | 16 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI2107 - TELAAH BUKU TEKS FISIKA SMA | 231P1 | 16 | 16 |
3 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1102 - MATEMATIKA DASAR | 221P1 | 8 | 8 |
4 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1102 - MATEMATIKA DASAR | 221L1 | 8 | 8 |
5 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI2102 - ELEKTRONIKA ANALOG | 221L1 | 16 | 16 |
6 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 221L1 | 8 | 8 |
7 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1102 - MATEMATIKA DASAR | 221L2 | 8 | 8 |
8 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI345317 - INSTRUMENTASI FISIKA | 221L1 | 16 | 16 |
9 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1210 - FISIKA MATEMATIKA I | 212L1 | 8 | 8 |
10 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI338217 - KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | 212L1 | 8 | 8 |
11 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1210 - FISIKA MATEMATIKA I | 212P1 | 8 | 8 |
12 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI319217 - ELEKTRONIKA DIGITAL | 212L1 | 16 | 16 |
13 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 212P1 | 8 | 8 |
14 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1102 - MATEMATIKA DASAR | 211P1 | 8 | 8 |
15 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI312217 - ELEKTRONIKA DASAR | 211L1 | 16 | 16 |
16 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 211L1 | 8 | 8 |
17 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI1102 - MATEMATIKA DASAR | 211L1 | 8 | |
18 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 202L1 | 8 | |
19 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI319217 - ELEKTRONIKA DIGITAL | 202L1 | 8 | |
20 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI319217 - ELEKTRONIKA DIGITAL | 202P1 | 8 | |
21 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI338217 - KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | 202P1 | 8 | |
22 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI350317 - BENGKEL FISIKA | 202L1 | 8 | |
23 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI338217 - KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | 202L1 | 8 | |
24 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 201L1 | 8 | 8 |
25 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI312217 - ELEKTRONIKA DASAR | 201P1 | 8 | 8 |
26 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI312217 - ELEKTRONIKA DASAR | 201L1 | 8 | 8 |
27 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 201P1 | 8 | |
28 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI338217 - KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | 192P1 | 8 | 8 |
29 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI319217 - ELEKTRONIKA DIGITAL | 192L1 | 8 | 8 |
30 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 192L1 | 8 | 8 |
31 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI338217 - KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | 192L1 | 8 | 8 |
32 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 192P1 | 8 | 8 |
33 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI319217 - ELEKTRONIKA DIGITAL | 192P1 | 8 | 8 |
34 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 191P1 | 8 | 8 |
35 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI312217 - ELEKTRONIKA DASAR | 191P1 | 8 | 8 |
36 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI312217 - ELEKTRONIKA DASAR | 191L1 | 8 | 8 |
37 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 191L1 | 8 | 8 |
38 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14304 - INSTRUMENTASI FISIKA | 191L1 | 16 | 16 |
39 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI345317 - INSTRUMENTASI FISIKA | 191L1 | 16 | 16 |
40 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 182P1 | 8 | 8 |
41 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI319217 - ELEKTRONIKA DIGITAL | 182L1 | 8 | 8 |
42 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI319217 - ELEKTRONIKA DIGITAL | 182P1 | 8 | 8 |
43 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 182P1 | 8 | 8 |
44 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 182L1 | 8 | 8 |
45 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14304 - INSTRUMENTASI FISIKA | 182L1 | 16 | 16 |
46 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI313217 - MEKANIKA LANJUT | 181L1 | 8 | 8 |
47 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI312217 - ELEKTRONIKA DASAR | 181L1 | 8 | 8 |
48 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14408 - PENGELOLAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SEKOLAH | 181P1 | 8 | 8 |
49 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 181L1 | 8 | 8 |
50 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI312217 - ELEKTRONIKA DASAR | 181P1 | 8 | 8 |
51 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 181L1 | 8 | 8 |
52 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI313217 - MEKANIKA LANJUT | 181P1 | 8 | 8 |
53 | 2017/2018 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14325 - GELOMBANG | 174L1 | 16 | 16 |
54 | 2017/2018 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 174L1 | 16 | 16 |
55 | 2017/2018 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 174L1 | 16 | 16 |
56 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 172P1 | 8 | 8 |
57 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14218 - ELEKTRONIKA DASAR II | 172L1 | 8 | 8 |
58 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI307117 - PENDAHULUAN MATEMATIKA FISIKA | 172L1 | 8 | 8 |
59 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14218 - ELEKTRONIKA DASAR II | 172P1 | 8 | 8 |
60 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14304 - INSTRUMENTASI FISIKA | 172L1 | 16 | 16 |
61 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 171P1 | 8 | 8 |
62 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 171L1 | 8 | 8 |
63 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14215 - MEKANIKA | 171P1 | 8 | 8 |
64 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14215 - MEKANIKA | 171L1 | 8 | 8 |
65 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 171L1 | 8 | 8 |
66 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI301117 - KALKULUS | 171P1 | 8 | 8 |
67 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 171P1 | 8 | 8 |
68 | 2016/2017 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14215 - MEKANIKA | 164L1 | 16 | 16 |
69 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14218 - ELEKTRONIKA DASAR II | 162L1 | 8 | 8 |
70 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14107 - KALKULUS II | 162L1 | 8 | 8 |
71 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14304 - INSTRUMENTASI FISIKA | 162L1 | 16 | 16 |
72 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14107 - KALKULUS II | 162P1 | 8 | 8 |
73 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14218 - ELEKTRONIKA DASAR II | 162P1 | 8 | 8 |
74 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11101 - KALKULUS I | 162P1 | 8 | 8 |
75 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11101 - KALKULUS I | 161P1 | 8 | 8 |
76 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11405 - KEWIRAUSAHAAN | 161P1 | 16 | 16 |
77 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 161L1 | 8 | 8 |
78 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 161P1 | 8 | 8 |
79 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14215 - MEKANIKA | 161P1 | 8 | 8 |
80 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14215 - MEKANIKA | 161P1 | 8 | 8 |
81 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 161P1 | 8 | 8 |
82 | 2015/2016 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14107 - KALKULUS II | 154L1 | 16 | 16 |
83 | 2015/2016 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11107 - KALKULUS II | 154L1 | 16 | 16 |
84 | 2015/2016 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 154P1 | 16 | 16 |
85 | 2015/2016 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14107 - KALKULUS II | 154P1 | 16 | 16 |
86 | 2015/2016 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11101 - KALKULUS I | 154L1 | 16 | 16 |
87 | 2015/2016 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11101 - KALKULUS I | 154P1 | 16 | 16 |
88 | 2015/2016 Pendek | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 154L1 | 16 | 16 |
89 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14107 - KALKULUS II | 152P1 | 8 | 8 |
90 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11107 - KALKULUS II | 152L1 | 8 | 8 |
91 | 2015/2016 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14107 - KALKULUS II | 152L1 | 8 | 8 |
92 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14215 - MEKANIKA | 151LP | 8 | 8 |
93 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI14214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 151LP | 8 | 8 |
94 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 151P1 | 8 | 8 |
95 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 151L1 | 8 | 8 |
96 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11405 - KEWIRAUSAHAAN | 151LP | 8 | 8 |
97 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11405 - KEWIRAUSAHAAN | 151LP | 16 | 16 |
98 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11218 - ELEKTRONIKA DASAR II | 142L1 | 8 | 8 |
99 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 142LP | 8 | 8 |
100 | 2014/2015 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11304 - INSTRUMENTASI FISIKA | 142LP | 16 | 16 |
101 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 141L1 | 8 | 8 |
102 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11215 - MEKANIKA | 141L1 | 8 | 8 |
103 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11215 - MEKANIKA | 141L1 | 8 | 8 |
104 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 141L1 | 8 | 8 |
105 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA14101 - KALKULUS I | 141LP | 8 | 8 |
106 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI10248 - ELEKTRONIKA DASAR 2 | 132P1 | 8 | 8 |
107 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11304 - INSTRUMENTASI FISIKA | 132LP | 16 | 16 |
108 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11218 - ELEKTRONIKA DASAR II | 132LP | 8 | 8 |
109 | 2013/2014 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11107 - KALKULUS II | 132P1 | 8 | 8 |
110 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA11102 - FISIKA DASAR | 131L1 | 8 | 8 |
111 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11104 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR I | 131P1 | 8 | 8 |
112 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-10142 - FISIKA DASAR | 131L1 | 8 | 8 |
113 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI10243 - MEKANIKA | 131P1 | 8 | 8 |
114 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI10448* - KEWIRAUSAHAAN | 131L1 | 8 | 8 |
115 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11215 - MEKANIKA | 131LP | 8 | 8 |
116 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | UNI11407 - ILMU KEALAMIAHAN DASAR | 131P1 | 16 | 16 |
117 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11214 - ELEKTRONIKA DASAR I | 131LP | 8 | 8 |
118 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Matematika | GPA11102 - FISIKA DASAR | 131P1 | 8 | 8 |
119 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI10448 - KEWIRAUSAHAAN | 131P1 | 8 | 8 |
120 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA11101 - KALKULUS I | 131L1 | 8 | 8 |
121 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11405 - KEWIRAUSAHAAN | 131L1 | 8 | 8 |
122 | 2012/2013 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI11218* - ELEKTRONIKA DASAR II | 4 | 0 | 0 |
123 | 2012/2013 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI10354 - INSTRUMENTASI FISIKA | 6 | 0 | 0 |
124 | 2010/2011 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GPA-121 - KALKULUS II | 16 | 0 | 0 |
125 | 2010/2011 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI363* - LABORATORIUM FISIKA II | 16 | 0 | 0 |
126 | 2010/2011 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI242 - STATISTIKA DASAR | 16 | 0 | 0 |
127 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GPA-125 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR II | 16 | 0 | 0 |
128 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | UNI10108 - AGAMA | 101P2 | 16 | 16 |
129 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | UNI10108 - AGAMA | 101L1 | 16 | 16 |
130 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI365 - FISIKA KUANTUM | 16 | 0 | 0 |
131 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | UNI10108 - AGAMA | 101P1 | 16 | 16 |
132 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI354 - FISIKA MODERN | 16 | 0 | 0 |
133 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | UNI10108 - AGAMA | 101L2 | 16 | 16 |
134 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI235 - ELEKTRONIKA DASAR I | 16 | 0 | 0 |
135 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI35204 - ALAT-ALAT UKUR | 01 | 0 | 0 |
136 | 2008/2009 Genap | S1 - PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PJJ-5101 - PRAKTIKUM IPA | 02 | 8 | 8 |
137 | 2008/2009 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI24204 - ELEKTRONIKA DASAR II | 01 | 16 | 15 |
138 | 2008/2009 Genap | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | GSD-224 - PEMBELAJARAN IPA KELAS TINGGI | 01 | 32 | 32 |
139 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-1152 - FISIKA DASAR 1 | 01 | 17 | 14 |
140 | 2008/2009 Ganjil | S1 - PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PJJ-1103 - PENDIDIKAN IPA | 01 | 8 | 8 |
141 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | GSD-214 - PEMBELAJARAN IPA KELAS RENDAH | 01 | 28 | 28 |
142 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Pendidikan Kimia | GPA-112 - FISIKA DASAR I | 01 | 17 | 14 |
143 | 2007/2008 Genap | S1 - PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PJJ-2406 - KOMPUTER DAN MEDIA PEMBELAJARAN DI SD | 02 | 8 | 8 |
144 | 2007/2008 Genap | S1 - Peternakan | PNT-121 - PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 03 | 9 | 9 |
145 | 2007/2008 Genap | S1 - Pendidikan Matematika | GPA-125 - FISIKA DASAR II | 01 | 16 | 10 |
146 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI23504 - ELEKTRONIKA DASAR I | 01 | 16 | 13 |
147 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI23704 - KOMPUTER | 01 | 16 | 15 |
148 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI23604 - MEKANIKA | 01 | 16 | 11 |
149 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI35204* - ALAT-ALAT UKUR | 01 | 16 | 6 |
150 | 2007/2008 Ganjil | S1 - PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PJJ-1103 - PENDIDIKAN IPA | 01 | 8 | 8 |
151 | 2006/2007 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI24204 - ELEKTRONIKA DASAR II | 01 | 16 | 1 |
152 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI471** - SEMINAR FISIKA | 01 | 16 | 16 |
153 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI243** - ALAT-ALAT UKUR LISTRIK | 01 | 16 | 12 |
154 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI472* - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
155 | 2002/2003 Genap | S1 - Pendidikan Fisika | GFI245 - THERMODINAMIKA | 01 | 16 | 11 |
156 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI366** - FISIKA STATISTIK | 01 | 16 | 16 |
157 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI471** - SEMINAR FISIKA | 01 | 16 | 16 |
158 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI472* - SEMINAR USUL PENELITIAN | 01 | 16 | 16 |
159 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Pendidikan Fisika | GFI365* - FISIKA KUANTUM | 01 | 16 | 11 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 06091381924047 | MONA RAHMA LINGGA | Tugas akhir | Potensi Tanaman Kayu Apu (Pistia stratiotes) dan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) sebagai Agen Fitoremediasi Fosfat pada Perairan Sungai Sekanak dan Sumbangannya pada Pembelajaran Biologi SMA | 26-12-2022 | 1 |
2 | 06091381924041 | SEPTIYAS DEWANTI | Tugas akhir | Potensi Tanaman Kayu Apu (Pistia stratiotes) dan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) sebagai Agen Fitoremediasi Fosfat pada Perairan Sungai Sekanak dan Sumbangannya pada Pembelajaran Biologi SMA | 26-12-2022 | 1 |
3 | 06111281823016 | SRI HARTATI WAHYU NINGSIH | Bimbingan akademis | Analisis Pemahaman Siswa dalam Menyelesaikan Soal Fisika pada Materi Suhu dan Kalor Kelas XI di SMA Negeri 1 Tulung Selapan | 22-11-2021 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 06111281722035 | INDAH SEPTIANA GURANDI | Tugas akhir | ANALISIS KEMAMPUAN PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL HIGHER ORDER THINKING SKILL PADA MATERI FLUIDA STATIS BERBANTUAN CBT DI SMA NEGERI 10 PALEMBANG | 21-07-2021 | 1 |
2 | 06111181823006 | EKA NOVITA SARI | Tugas akhir | Studi Kemampuan Mahasiswa dalam Memecahkan Masalah pada Pokok Bahasan Gerak Melingkar Menggunakan Representasi Matematis | 20-06-2022 | 1 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Modeling of Dynamics Object with Non-Holonomic Constraints Based on Maple in Cylinder Coordinate R×S^ 1×SO (3) | Jurnal nasional terakreditasi | JURNAL ILMU FISIKA| UNIVERSITAS ANDALAS | 01-03-2022 | 14 | 28-36 | Universitas Andalas |
2 | Development of digital handout of quantum mechanics no spin and quantum mechanics with spin using professional pdf flip app | Prosiding seminar internasional | 01-03-2022 | 0 | |||
3 | Analysis of college students misconceptions in astronomy using four-tier test | Jurnal nasional terakreditasi | Journal of Physics: Conference Series | 02-02-2022 | 1 | 1742-6596/ | IOP Publishing |
4 | ANALISIS KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF FISIKA PESERTA DIDIK KELAS XI IPA SMA SRIJAYA NEGARA PALEMBANG | Artikel ilmiah | Seminar Nasional Pendidikan MIPA FKIP UNSRI | 06-12-2021 | 0 | Universitas Sriwijaya | |
5 | Pelatihan managemen laboratorium fisika ntuk guru fisika i MGMP Fisika Kabupaten Ogan Komering Ulu | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 26-11-2021 | 0 | |||
6 | PEMODELAN DINAMIKA TIPPE TOP (TT) DENGAN KENDALA NON-HOLONOMIK BERBASIS KOMPUTASI FISIKA PADA BIDANG DATAR (R^ 2× SO (3)) | Jurnal nasional terakreditasi | JOURNAL ONLINE OF PHYSICS | 02-11-2021 | 7 | 20-25 | FMIPA Universitas Jambi |
7 | Pemahaman Konsep Awal Mahasiswa Pendidikan Fisika Terhadap Materi Benda-Benda Langit dalam Perkuliahan Astrofisika | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika | 31-10-2021 | 5 | 11-19 | Universitas Lambung Mangkurat |
8 | Analisis Keterampilan Berpikir Kreatif Fisika Peserta Didik Kelas XI IPA SMA Srijaya Negara Palembang | Artikel ilmiah | Seminar Nasional Pendidikan MIPA FKIP UNSRI | 16-10-2021 | 0 | Jurusan Pendidikan MIPA FKIP UNSRI | |
9 | Development Of Digital Handout On General Relativity And Special Relativity Using The 3d Pageflip Application | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Ilmu Fisika dan Pembelajarannya | 21-01-2021 | 4 | 43-51 | UIN Raden Fatah Palembang |
10 | Utilization of physics computation based on maple in determining the dynamics of tippe top | Prosiding seminar internasional | 06-03-2019 | 0 | IOP Publishing |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia