No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | Magister Kesehatan | Universitas Sriwijaya | 2008 |
2 | Farmasi Umum dan Apoteker | Profesi | Universitas Gadjah Mada | 1997 | |
3 | Kimia | S1 | Sarjana Sains | Universitas Andalas | 1996 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-08-2009 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF410417 - Farmakoterapi II | 231L2 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3108 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 231L2 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1105 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 231L4 | 14 | 14 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3109 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 231L2 | 14 | 14 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3109 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 231L1 | 14 | 14 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF3108 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 231L1 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2103 - FARMAKOLOGI LANJUT | 231L2 | 8 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2103 - FARMAKOLOGI LANJUT | 231L1 | 8 | 8 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1105 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 231L3 | 14 | 14 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF410417 - Farmakoterapi II | 231L1 | 8 | 8 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF220717 - FARMAKOLOGI II | 231L1 | 8 | 8 |
12 | 2022/2023 Pendek | S1 - Farmasi | MKF210517 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | 223L1 | 14 | 14 |
13 | 2022/2023 Pendek | S1 - Farmasi | MKF220817 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | 223L1 | 14 | 14 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MIP320517 - TOKSIKOLOGI | 222L2 | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF320217 - Farmakoterapi I | 222L1 | 8 | 8 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF320217 - Farmakoterapi I | 222L2 | 8 | 8 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MIP320517 - TOKSIKOLOGI | 222L1 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF1202 - FARMAKOLOGI DASA | 222L1 | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF 1203 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI DASAR | 222L2 | 14 | 14 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF2207 - FARMAKOTERAPI I | 222L1 | 6 | 6 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF 1203 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI DASAR | 222L1 | 14 | 14 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF1202 - FARMAKOLOGI DASA | 222L2 | 8 | 8 |
23 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF2207 - FARMAKOTERAPI I | 222L2 | 6 | 6 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310917 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 221L1 | 8 | 8 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 221L1 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310917 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 221L2 | 8 | 8 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | 221L2 | 14 | 14 |
28 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF410417 - Farmakoterapi II | 221L2 | 8 | 8 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF410417 - Farmakoterapi II | 221L1 | 8 | 8 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1104 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 221L2 | 8 | 8 |
31 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1104 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 221L1 | 8 | 8 |
32 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1105 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 221L1 | 14 | 14 |
33 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2103 - FARMAKOLOGI LANJUT | 221L1 | 8 | 8 |
34 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2103 - FARMAKOLOGI LANJUT | 221L2 | 8 | 8 |
35 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2104 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI LANJUT | 221L1 | 14 | 14 |
36 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2207 - FARMAKOTERAPI I | 222L1 | 6 | 6 |
37 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2207 - FARMAKOTERAPI I | 222L2 | 6 | 6 |
38 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1202 - FARMAKOLOGI DASA | 212L1 | 8 | 8 |
39 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF320217 - Farmakoterapi I | 212L1 | 8 | 8 |
40 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF220717 - FARMAKOLOGI II | 212L1 | 8 | 8 |
41 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF220817 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | 212L1 | 16 | 16 |
42 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF220817 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | 212L2 | 16 | 16 |
43 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF320217 - Farmakoterapi I | 212L2 | 8 | 8 |
44 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF 1203 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI DASAR | 212L4 | 8 | 8 |
45 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF 1203 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI DASAR | 212L2 | 8 | 8 |
46 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MIP320517 - TOKSIKOLOGI | 212L1 | 8 | 8 |
47 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF 1203 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI DASAR | 212L3 | 8 | 8 |
48 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF 1203 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI DASAR | 212L1 | 8 | 8 |
49 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1202 - FARMAKOLOGI DASA | 212L2 | 8 | 8 |
50 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF220717 - FARMAKOLOGI II | 212L2 | 8 | 8 |
51 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MIP320517 - TOKSIKOLOGI | 212L2 | 8 | 8 |
52 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | farko | 8 | 8 |
53 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1104 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 221L1 | 8 | 8 |
54 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1105 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 221L1 | 14 | 14 |
55 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF1104 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 221L2 | 8 | 8 |
56 | 2021/2022 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | 212L1 | 8 | 8 |
57 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210517 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | KLP A | 14 | 14 |
58 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310917 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | KLP A | 8 | 8 |
59 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1104 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 211L2 | 8 | 8 |
60 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF410417 - Farmakoterapi II | KLP A | 8 | 8 |
61 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | FARKO | 8 | 8 |
62 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1105 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 211L2 | 14 | 14 |
63 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210517 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | KLP B | 14 | 14 |
64 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310917 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | KLP B | 8 | 8 |
65 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210417 - FARMAKOLOGI I | KLP A | 8 | 8 |
66 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1105 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 211L1 | 14 | 14 |
67 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | KLP A | 14 | 14 |
68 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | KLP B | 14 | 14 |
69 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210417 - FARMAKOLOGI I | KLP C | 8 | 8 |
70 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210417 - FARMAKOLOGI I | KLP B | 8 | 8 |
71 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1104 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 211L1 | 8 | 8 |
72 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF410417 - Farmakoterapi II | KLP B | 8 | 8 |
73 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | BIOFA | 8 | 8 |
74 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP3205 - TOKSIKOLOGI | TOKSI | 8 | 8 |
75 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | A | 8 | |
76 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220817 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | D | 7 | 7 |
77 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | .A | 8 | 8 |
78 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP320517 - TOKSIKOLOGI | A | 8 | 8 |
79 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220817 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | B | 7 | 7 |
80 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TTL320518 - DISTRIBUSI SISTEM TENAGA | 202L1 | 8 | 8 |
81 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220817 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | A | 7 | 7 |
82 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220717 - FARMAKOLOGI II | B | 8 | 8 |
83 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP320517 - TOKSIKOLOGI | B | 8 | 8 |
84 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | B | 8 | 8 |
85 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP120217 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | C | 7 | 7 |
86 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | B | 8 | 8 |
87 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | A | 8 | 8 |
88 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | B | 8 | 8 |
89 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220817 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | C | 7 | 7 |
90 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Elektro | TTL320518 - DISTRIBUSI SISTEM TENAGA | 202P1 | 8 | 8 |
91 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | B | 7 | 7 |
92 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF220717 - FARMAKOLOGI II | A | 8 | 8 |
93 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF320217 - Farmakoterapi I | A | 8 | 8 |
94 | 2020/2021 Genap | S1 - Farmasi | MKF320217 - Farmakoterapi I | B | 8 | 8 |
95 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | C | 8 | 8 |
96 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | B | 8 | 8 |
97 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210517 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | D | 7 | 7 |
98 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | A | 8 | 8 |
99 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4104 - FARMAKOTERAPI II | B | 8 | 8 |
100 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310917 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | B | 8 | 8 |
101 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | Biofa | 8 | 8 |
102 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | A | 8 | 8 |
103 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210517 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | B | 7 | 7 |
104 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF311017 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | D | 8 | 8 |
105 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4104 - FARMAKOTERAPI II | A | 8 | 8 |
106 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKP4109 - ELEKTIF (PATOLOGI KLINIK) | A | 8 | 8 |
107 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF310917 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | A | 8 | 8 |
108 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210517 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | C | 7 | 7 |
109 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | A | 8 | 8 |
110 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | B | 8 | 8 |
111 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | A | 8 | 8 |
112 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | B | 8 | 8 |
113 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF220717 - FARMAKOLOGI II | A | 8 | 8 |
114 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | B | 8 | 8 |
115 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP3205 - TOKSIKOLOGI | A | 8 | 8 |
116 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | A | 8 | 8 |
117 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | A | 8 | 8 |
118 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | MKF220717 - FARMAKOLOGI II | B | 8 | 8 |
119 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | B | 8 | 8 |
120 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF111017 - KIMIA DASAR FARMASI | A | 8 | 8 |
121 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210417 - FARMAKOLOGI I | A | 8 | 8 |
122 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4104 - FARMAKOTERAPI II | A | 8 | 8 |
123 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | B | 8 | 8 |
124 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | B | 8 | 8 |
125 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | A | 8 | 8 |
126 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF111017 - KIMIA DASAR FARMASI | B | 8 | 8 |
127 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | A | 8 | 8 |
128 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF210417 - FARMAKOLOGI I | B | 8 | 8 |
129 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | A | 8 | 8 |
130 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF4202 - TUGAS AKHIR | TA | 16 | 16 |
131 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKP4114 - ELEKTIF ( FARMASI FORENSIK ) | FARMA | 8 | 8 |
132 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF 4201 - SEMINAR DAN SIDANG | SIDAN | 16 | 16 |
133 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | A | 8 | 8 |
134 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | PRAK | 7 | 7 |
135 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | A | 8 | 8 |
136 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | ANFIS | 8 | 8 |
137 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | B | 8 | 8 |
138 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP3205 - TOKSIKOLOGI | B | 8 | 8 |
139 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP3205 - TOKSIKOLOGI | A | 8 | 8 |
140 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP120217 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | PRAK | 7 | 7 |
141 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | B | 8 | 8 |
142 | 2018/2019 Genap | S1 - Farmasi | MIP120117 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | ANFIS | 8 | 8 |
143 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | B | 8 | 8 |
144 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKP4109 - ELEKTIF (PATOLOGI KLINIK) | PATOK | 8 | 8 |
145 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF111017 - KIMIA DASAR FARMASI | A | 8 | 8 |
146 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF4202 - TUGAS AKHIR | TA | 16 | 16 |
147 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | A | 8 | 8 |
148 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | B | 8 | 8 |
149 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF111117 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR FARMASI | A | 7 | 7 |
150 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF111017 - KIMIA DASAR FARMASI | B | 16 | 16 |
151 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | A | 16 | 16 |
152 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF111117 - PRAKTIKUM KIMIA DASAR FARMASI | B | 7 | 7 |
153 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | A | 8 | 8 |
154 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4201 - SEMINAR DAN SIDANG | SEMIN | 16 | 16 |
155 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4104 - FARMAKOTERAPI II | FARMA | 8 | 8 |
156 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | B | 8 | 8 |
157 | 2017/2018 Pendek | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | ANFIS | 8 | 8 |
158 | 2017/2018 Pendek | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | KIMIA | 8 | 8 |
159 | 2017/2018 Pendek | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | FARKO | 8 | 8 |
160 | 2017/2018 Pendek | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | FARKO | 8 | 8 |
161 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | B | 8 | 8 |
162 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | A | 8 | 8 |
163 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | B | 7 | 7 |
164 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | A | 8 | 8 |
165 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | A | 7 | 7 |
166 | 2017/2018 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | B | 8 | 8 |
167 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1111 - PRAKTIKUM KIMIA FARMASI DASAR | C | 7 | 7 |
168 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2105 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | C | 7 | 7 |
169 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | A | 8 | 8 |
170 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | B | 8 | 8 |
171 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1111 - PRAKTIKUM KIMIA FARMASI DASAR | B | 7 | 7 |
172 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1111 - PRAKTIKUM KIMIA FARMASI DASAR | A | 7 | 7 |
173 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2105 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | A | 7 | 7 |
174 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2105 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | B | 7 | 7 |
175 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | B | 8 | 8 |
176 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | A | 8 | 8 |
177 | 2016/2017 Pendek | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | KIMDA | 8 | 8 |
178 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | C | 7 | 7 |
179 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2208 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | PRAK | 6 | 6 |
180 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | B | 8 | 8 |
181 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | FARMA | 8 | 8 |
182 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | B | 7 | 7 |
183 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | A | 7 | 7 |
184 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | A | 8 | 8 |
185 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MIP3205 - TOKSIKOLOGI | TOKSI | 8 | 8 |
186 | 2016/2017 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | FARMA | 8 | 8 |
187 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1111 - PRAKTIKUM KIMIA FARMASI DASAR | A | 7 | 7 |
188 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2105 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | PRAK | 6 | 6 |
189 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3110 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | PRAK | 6 | 6 |
190 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | A | 8 | 8 |
191 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF1111 - PRAKTIKUM KIMIA FARMASI DASAR | B | 7 | 7 |
192 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKP4109 - ELEKTIF (PATOLOGI KLINIK) | PATOK | 8 | 8 |
193 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4104 - FARMAKOTERAPI II | FARMA | 8 | 8 |
194 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2105 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI I | PRAK. | 6 | 6 |
195 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 2104 - FARMAKOLOGI I | FARMA | 8 | 8 |
196 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | B | 8 | 8 |
197 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | BIOFA | 8 | 8 |
198 | 2015/2016 Pendek | S1 - Farmasi | MKF 1110 - KIMIA FARMASI DASAR | KIMDA | 8 | 8 |
199 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MKF 3202 - FARMAKOTERAPI I | FARMA | 8 | 8 |
200 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MIP1202 - PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | PRAK | 6 | 6 |
201 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MKF4202 - TUGAS AKHIR | TA | 16 | 16 |
202 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2207 - FARMAKOLOGI II | FARMA | 8 | |
203 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MIP1201 - ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | ANFIS | 8 | 8 |
204 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2208 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | PRAK. | 7 | 7 |
205 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MIP3205 - TOKSIKOLOGI | TOKSI | 8 | |
206 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MKF 2208 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II | PRAK | 7 | 7 |
207 | 2015/2016 Genap | S1 - Farmasi | MKF 4201 - SEMINAR DAN SIDANG | SEMIN | 16 | 16 |
208 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 4104 - FARMAKOTERAPI II | FARMA | 8 | 8 |
209 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3110 - PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | PRAK. | 7 | 7 |
210 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF 3109 - BIOFARMASETIKA-FARMAKOKINETIKA | BIOF- | 8 | 8 |
211 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF4202 - TUGAS AKHIR | TA | 16 | 16 |
212 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MKP4109 - ELEKTIF (PATOLOGI KLINIK) | PATOK | 8 | 8 |
213 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF-4104 - FARMAKOTERAPI II | 11496 | 8 | 8 |
