No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Komunikasi | S2 | M.A. in Language And Literature Teaching | 001001 Universitas Gadjah Mada | 2016 |
2 | Ilmu Komunikasi | S1 | Sarjana Ilmu Komunikasi | 001026 Universitas Lampung | 2012 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Asisten Ahli | 01-05-2023 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK3107 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 231L1 | 16 | 5 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK3108 - KOMUNIKASI KRISIS* | 231L1 | 16 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33213 - PENATAAN DAN EDITING PROGRAM RADIO DAN TV | 231L1 | 16 | 5 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33113 - MANAJEMEN HUMAS (PR) | 231L1 | 16 | 8 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 231L1 | 16 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2104 - KOMUNIKASI STRATEGIS | 231L1 | 16 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2104 - KOMUNIKASI STRATEGIS | 231L2 | 16 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2104 - KOMUNIKASI STRATEGIS | 231L3 | 16 | 8 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2104 - KOMUNIKASI STRATEGIS | 231L4 | 16 | 8 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33213 - PENATAAN DAN EDITING PROGRAM RADIO DAN TV | 231P1 | 16 | 6 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK3107 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 231P1 | 16 | 8 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2103 - KOMUNIKASI MEDIA | 231P2 | 16 | 8 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33113 - MANAJEMEN HUMAS (PR) | 231P1 | 16 | 5 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK3108 - KOMUNIKASI KRISIS* | 231P1 | 16 | 5 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 231P1 | 16 | 8 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2103 - KOMUNIKASI MEDIA | 231P1 | 16 | 8 |
17 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Syaraf | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 231P1 | 4 | 4 |
18 | 2022/2023 Pendek | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33713 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 223L1 | 16 | 16 |
19 | 2022/2023 Pendek | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33913 - PENYIARAN DIGITAL* | 223L1 | 16 | 16 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA23513 - KONSEP KREATIF PERIKLANAN | 222L | 16 | 8 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA23513 - KONSEP KREATIF PERIKLANAN | 222P | 16 | 8 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 222P | 16 | 8 |
23 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33913 - PENYIARAN DIGITAL* | 222P | 16 | 8 |
24 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33913 - PENYIARAN DIGITAL* | 222L | 16 | 8 |
25 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ23513 - MANAJEMEN REDAKSIONAL | 222P | 16 | 8 |
26 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ23513 - MANAJEMEN REDAKSIONAL | 222L | 16 | 8 |
27 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33713 - PENULISAN KARANGAN KHAS | 222P | 16 | 16 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33713 - PENULISAN KARANGAN KHAS | 222L | 16 | 16 |
29 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23213 - KOMUNIKASI ORGANISASI | 222P | 16 | 8 |
30 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23213 - KOMUNIKASI ORGANISASI | 222L | 16 | 8 |
31 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33713 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 222P | 16 | 8 |
32 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK43113 - SEMINAR KOMUNIKASI | 222P1 | 16 | 8 |
33 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 222L | 16 | 8 |
34 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33113 - CYBER MEDIA DAN JURNALISTIK ONLINE | 221L | 8 | 8 |
35 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33513 - MANAJEMEN PERCETAKAN MEDIA | 221L | 8 | 8 |
36 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 221L | 8 | 8 |
37 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33113 - CYBER MEDIA DAN JURNALISTIK ONLINE | 221P | 8 | 8 |
38 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 221L1 | 8 | 8 |
39 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22513 - TEKNOLOGI KOMUNIKASI | 221L1 | 8 | 8 |
40 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22513 - TEKNOLOGI KOMUNIKASI | 221L2 | 8 | 8 |
41 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33513 - MANAJEMEN PERCETAKAN MEDIA | 221P | 8 | 8 |
42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 221P | 8 | 8 |
43 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22513 - TEKNOLOGI KOMUNIKASI | 221P2 | 8 | 8 |
44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 221P1 | 8 | 8 |
45 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 221P2 | 8 | 8 |
46 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD016317 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 221L3 | 4 | 4 |
47 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L4 | 2 | 2 |
48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221P1 | 2 | 2 |
49 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
50 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA23213 - DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 212L | 8 | 8 |
51 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Syaraf | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 4 | 4 |
52 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 1 | 1 |
53 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33713 - PENULISAN KARANGAN KHAS | 212P | 8 | 8 |
54 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33713 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 212L | 5 | 5 |
55 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA23213 - DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 212P | 8 | 8 |
56 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD5281 - IMUNOLOGI DAN PATOLOGI REPRODUKSI | 212P1 | 2 | 2 |
57 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23213 - KOMUNIKASI ORGANISASI | 212P | 8 | 8 |
58 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23113 - MEDIA DAN DOKUMENTASI PR | 212P | 8 | 8 |
59 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 212P | 5 | 5 |
60 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23513 - PRODUKSI PROGRAM RADIO DAN TELEVISI | 212P | 8 | 8 |
61 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23513 - PRODUKSI PROGRAM RADIO DAN TELEVISI | 212L | 5 | 5 |
62 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 212L | 5 | 5 |
63 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33913 - PENYIARAN DIGITAL* | 212P | 8 | 8 |
64 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA23113 - PERENCANAAN MEDIA | 212P | 8 | 8 |
65 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA13113 - DASAR-DASAR PERIKLANAN | 212L | 8 | 8 |
66 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA23113 - PERENCANAAN MEDIA | 212L | 8 | 8 |
67 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33413 - ETIKA DAN KEPRIBADIAN HUMAS | 212L | 8 | 8 |
68 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23113 - MEDIA DAN DOKUMENTASI PR | 212L | 8 | 8 |
69 | 2021/2022 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33713 - PENULISAN KARANGAN KHAS | 212L | 8 | 8 |
70 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22213 - TEORI KOMUNIKASI | 211L3 | 6 | 6 |
71 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 211L3 | 8 | 8 |
72 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33113 - CYBER MEDIA DAN JURNALISTIK ONLINE | 211L | 8 | 8 |
73 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD018317 - INTEGUMEN | 211L1 | 1 | 1 |
74 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 211L3 | 8 | 8 |
75 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD016317 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 211L1 | 2 | 2 |
76 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 211L1 | 8 | 8 |
77 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
78 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 211P2 | 8 | 8 |
79 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80916 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 2 | 2 |
80 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33113 - CYBER MEDIA DAN JURNALISTIK ONLINE | 211P | 8 | 8 |
81 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Syaraf | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
82 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 211P1 | 4 | 4 |
83 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 211P | 8 | 8 |
84 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 211P1 | 8 | 8 |
85 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 211L | 8 | 8 |
86 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 211L2 | 5 | 5 |
87 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33713 - PENULISAN KARANGAN KHAS | 202L | 8 | 8 |
88 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 202P | 8 | 8 |
89 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33413 - ETIKA MEDIA DAN KODE ETIK JURNALISTIK | 202P | 8 | 8 |
90 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33413 - ETIKA MEDIA DAN KODE ETIK JURNALISTIK | 202L | 8 | 8 |
91 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 202L1 | 2 | 2 |
92 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 202P1 | 3 | 3 |
93 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 202P1 | 2 | 2 |
94 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 202P1 | 3 | 3 |
95 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 202L | 8 | 8 |
96 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23113 - MEDIA DAN DOKUMENTASI PR | 202L | 8 | 8 |
97 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Bedah | FK80916 - PENGETAHUAN DASAR LABORATURIUM KLINIK | 202P1 | 4 | 4 |
98 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22913 - KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 202L1 | 8 | 8 |
99 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 202P1 | 3 | 3 |
100 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23513 - PRODUKSI PROGRAM RADIO DAN TELEVISI | 202L | 8 | 8 |
101 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 202P1 | 2 | 2 |
102 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33913 - PENYIARAN DIGITAL* | 202P | 8 | 8 |
103 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA13113 - DASAR-DASAR PERIKLANAN | 202L | 8 | 8 |
104 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33713 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 202L | 8 | 8 |
105 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 202L1 | 2 | 2 |
106 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23113 - MEDIA DAN DOKUMENTASI PR | 202P | 8 | 8 |
107 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33713 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 202P | 8 | 8 |
108 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23213 - KOMUNIKASI ORGANISASI | 202P | 8 | 8 |
109 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23513 - PRODUKSI PROGRAM RADIO DAN TELEVISI | 202P | 8 | 8 |
110 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 201P1 | 8 | 8 |
111 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 201L1 | 5 | 5 |
112 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 201L3 | 8 | 8 |
113 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 201L1 | 5 | 5 |
114 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 201P1 | 5 | 5 |
115 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 201P | 5 | 5 |
116 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 201P1 | 5 | 5 |
117 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33113 - CYBER MEDIA DAN JURNALISTIK ONLINE | 201L | 8 | 8 |
118 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 201L1 | 8 | 8 |
119 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33113 - MANAJEMEN HUMAS (PR) | 201P | 8 | 8 |
120 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22113 - PSIKOLOGI KOMUNIKASI | 201L2 | 8 | 8 |
121 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33113 - MANAJEMEN HUMAS (PR) | 201L | 8 | 8 |
122 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33113 - CYBER MEDIA DAN JURNALISTIK ONLINE | 201P | 8 | 8 |
123 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 201P2 | 8 | 8 |
124 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 201L | 8 | 8 |
125 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 201L3 | 8 | 8 |
126 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 201L2 | 8 | 8 |
127 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23513 - PRODUKSI PROGRAM RADIO DAN TELEVISI | 192P | 8 | 8 |
128 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33813 - INVERTIGATIVE REPORT | 192L | 8 | 8 |
129 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23513 - PRODUKSI PROGRAM RADIO DAN TELEVISI | 192L | 8 | 8 |
130 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33713 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 192L | 8 | 8 |
131 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
132 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 192P1 | 2 | 2 |
133 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23213 - KOMUNIKASI ORGANISASI | 192P | 8 | 8 |
134 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 192P | 8 | 8 |
135 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33413 - ETIKA MEDIA DAN KODE ETIK JURNALISTIK | 192L | 8 | 8 |
136 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 192P1 | 4 | 4 |
137 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23113 - MEDIA DAN DOKUMENTASI PR | 192L | 8 | 8 |
138 | 2019/2020 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 192P1 | 1 | 1 |
139 | 2019/2020 Genap | S3 - Sains Biomedis | BDB7008 - Publikasi Wajib I | 192L1 | 8 | 8 |
140 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23113 - MEDIA DAN DOKUMENTASI PR | 192P | 8 | 8 |
141 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP23213 - KOMUNIKASI ORGANISASI | 192L | 8 | 8 |
142 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33913 - PENYIARAN DIGITAL* | 192L | 8 | 8 |
143 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33713 - PENULISAN KARANGAN KHAS | 192L | 8 | 8 |
144 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33713 - PERENCANAAN KAMPANYE* | 192P | 8 | 8 |
145 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 192L | 8 | 8 |
146 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22113 - PSIKOLOGI KOMUNIKASI | 191L2 | 8 | 8 |
147 | 2019/2020 Ganjil | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | FAK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 191P1 | 4 | 4 |
148 | 2019/2020 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 191P1 | 3 | 3 |
149 | 2019/2020 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 191P1 | 1 | 1 |
150 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 191L1 | 8 | 8 |
151 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 191L3 | 8 | 8 |
152 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22313 - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | 191P1 | 8 | 8 |
153 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 191L | 8 | 8 |
154 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33113 - MANAJEMEN HUMAS (PR) | 191P | 8 | 8 |
155 | 2019/2020 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KKPA031 - ADMINISTRASI LABORATORIUM | 191P1 | 1 | 1 |
156 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33613 - KOMUNIKASI KORPORASI* | 191P | 8 | 8 |
157 | 2019/2020 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KIPA032 - CPC | 191P1 | 1 | 1 |
158 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 191L3 | 8 | 8 |
159 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKP33113 - MANAJEMEN HUMAS (PR) | 191L | 8 | 8 |
160 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 191P2 | 8 | 8 |
161 | 2019/2020 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 191P1 | 2 | 2 |
162 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33113 - CYBER MEDIA DAN JURNALISTIK ONLINE | 191L | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 07031181722036 | NUR AZIZAH | Tugas akhir | Difusi Inovasi aplikasi E-Learning Unsri Sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020-2021 Universitas Sriwijaya di Masa Pandemi Covid 19 | 26-10-2021 | 2 |
2 | 07031381823145 | BIMO BATI SIDIQ | Tugas akhir | Konsep Diri Pengguna Fashion Pakaian Bekas Layak Pakai di Kalangan Mahasiswa (Studi Kualitatif Konsep diri Penggunaan Fashion Pakaian Bekas Layak Pakai di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya) | 25-07-2022 | 2 |
3 | 07031181823005 | DONI ISMOYO | Tugas akhir | Analisis Framing Berita dalam Kasus Kekerasan Seksual Pegawai KPI di Media Online Tirto.id | 25-07-2022 | 2 |
4 | 07031281722125 | AL KAUTSAR | Tugas akhir | Strategi Komunikasi Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN UP3 Palembang pada Program Stimulus Covid 19 | 25-04-2022 | 2 |
5 | 07031381823172 | MERRY NATALIA HALOHO | Tugas akhir | PEMAKNAAN PROFESI JURNALIS PEREMPUAN OLEH PEREMPUAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) SUMATERA SELATAN | 24-02-2023 | 2 |
6 | 07031381924180 | MUHAMMAD NOVANDRA DINKA | Tugas akhir | Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan dalam Pengumpulan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | 22-12-2022 | 2 |
7 | 07031281722131 | AYU PUSPITA | Tugas akhir | Objektivitas Media dala Berita 9Analisis Isi Kuantitatif emberitaan UU Cipta Kerja Pada E Paper Media Indonesia Periode 6 Oktober - 3 November 2020) | 22-09-2021 | 2 |
8 | 07031281621060 | ALDI AZIZ | Tugas akhir | Strategi Membangun Brand Image Tentor di Kota Bandung | 22-05-2021 | 2 |
9 | 07031281722119 | INAS MAIMUNAH | Tugas akhir | Menganalisasi Perempuan dalam Film Kim Ji Ypoung Bron 1982 (Kajian Analisis Wacana Model Sara Mills) | 20-08-2021 | 2 |
10 | 07031281722106 | SHEILA RIZKI AMELIA | Tugas akhir | Strategi Promosi Destinasi Wisata Halal Kampung al-Munawar Kota Palembang di Masa Pandemi Covid 19 Oleh DInas Pariwisata Kota Palembang | 20-08-2021 | 2 |
11 | 07031281924098 | HOTMARIA SIHALOHO | Tugas akhir | KONSTRUKSI SOSIAL PEMBERITAAN KASUS KEMATIAN BRIGADIR JOSHUA (ANALISIS FRAMING PADA PROGRAM TALKSHOW HOT ROOM DI METRO TV) | 20-03-2023 | 2 |
12 | 07031381520130 | ARIO WINANDA | Tugas akhir | PENGARUH MENONTON TAYANGAN ULASAN TENTANG SEPAK BOLA DI TELEVISI TERHADAP GAYA HIDUP HEDONIS MAHASISWA (STUDI PADA MAHASISWA LAKI-LAKI PENONTON ULASAN TENTANG SEPAK BOLA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 17-07-2020 | 2 |
