No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | ILMU TANAMAN | S2 | Magister Sains | Universitas Sriwijaya | 2007 |
2 | * | S1 | Doktoranda | Universitas Andalas | 1992 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-12-2008 |
2 | Lektor | 01-05-2003 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40317 - METABOLISME TUMBUHAN | 231L1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4118 - METABOLISME TUMBUHAN | 231L1 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 231L2 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI3101 - FISIOLOGI TUMBUHAN | 231L1 | 8 | 8 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI3102 - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN | 231L1 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 231L1 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | 222L2 | 16 | 16 |
8 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP40217 - NUTRISI TUMBUHAN | - | 8 | 8 |
9 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP30817P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
10 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP30817 - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI60117P - PRAKTIKUM EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI60117 - EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2213 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2214 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | 222L1 | 8 | 8 |
15 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | B | 16 | 16 |
16 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | A | 16 | 16 |
17 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 221L1 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40317 - METABOLISME TUMBUHAN | - | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117P - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN | 221L1 | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117 - FISIOLOGI TUMBUHAN | 221L1 | 8 | 8 |
21 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI60117 - EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
22 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
23 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP40217 - NUTRISI TUMBUHAN | - | 8 | 8 |
24 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
25 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI60117P - PRAKTIKUM EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | 212L1 | 8 | 8 |
26 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP30817P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
27 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP30817 - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
28 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117 - FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
29 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 211L2 | 8 | 8 |
30 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
31 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | 211L2 | 8 | 8 |
32 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP402 - METABOLISME TUMBUHAN | - | 8 | 8 |
33 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117P - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
34 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 211L1 | 8 | 8 |
35 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30817P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
36 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI60117P - PRAKTIKUM EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | A | 6 | 6 |
37 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI60117 - EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | A | 5 | 5 |
38 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP40217 - NUTRISI TUMBUHAN | - | 8 | 8 |
39 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
40 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI601 - FISIOLOGI TUMBUHAN II | - | 16 | 16 |
41 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
42 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30817 - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
43 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117 - FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 6 | 6 |
44 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | GEO106119 - BIOLOGI | 201P1 | 16 | 16 |
45 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
46 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117P - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 5 | 5 |
47 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
48 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | GEO106119 - BIOLOGI | 201L1 | 16 | 16 |
49 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI60117P - PRAKTIKUM EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | A | 5 | 5 |
50 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
51 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
52 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI60117 - EKOFISIOLOGI TUMBUHAN | A | 5 | 5 |
53 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
54 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117 - FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 6 | 6 |
55 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | GEO106119 - BIOLOGI | 191L1 | 16 | 16 |
56 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50117P - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN | A | 6 | 6 |
57 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Geologi | GEO106119 - BIOLOGI | 191P1 | 16 | 16 |
58 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
59 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP308B - FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
60 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40117 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
61 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP308P - PRAKTIKUM FITOKIMIA | - | 8 | 8 |
62 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI601 - FISIOLOGI TUMBUHAN II | A | 5 | 5 |
63 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI601P - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN II | A | 5 | 5 |
64 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40117P - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
65 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | PRAK. | 7 | 7 |
66 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI501P - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN 1 | B | 8 | 8 |
67 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
68 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
69 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110817 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 8 | 8 |
70 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110817 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
71 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI501 - FISIOLOGI TUMBUHAN I | B | 8 | 8 |
72 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110917 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 7 | 7 |
73 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP110917 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 7 | 7 |
74 | 2017/2018 Genap | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
75 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI401B - TAKSONOMI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
76 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI501 - FISIOLOGI TUMBUHAN I | B | 8 | 8 |
77 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI401P - PRAKTIKUM TAKSONOMI TUMBUHAN | A | 8 | 8 |
78 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 16 | 16 |
79 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 7 | 7 |
80 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | A | 7 | 7 |
81 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1109 - PRAKTIKUM SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 16 | 16 |
82 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Biologi | MBI704 - PROPOSAL PENELITIAN | - | 16 | 16 |
83 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP1108 - SISTEMATIKA TUMBUHAN | B | 16 | 16 |
84 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI501 - FISIOLOGI TUMBUHAN I | B | 5 | 5 |
85 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI501P - PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN 1 | B | 5 | 5 |
86 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Fisika | MIP13508 - BIOLOGI UMUM | A | 1 | 1 |
87 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Biologi | MBI301B - PRAK FISIOLOGI TUMBUHAN I | 05 | 6 | 6 |
88 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-206 - TAKSONOMI TUMBUHAN | 01 | 0 | 0 |
89 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-302B - PRAK FISIOLOGI TUMBUHAN II | 01 | 0 | 0 |
90 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-206B - PRAK TAKSONOMI TUMBUHAN | 01 | 0 | 0 |
91 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-302 - FISIOLOGI TUMBUHAN II | 01 | 0 | 0 |
92 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-202B - PRAK STRUKTUR DAN PERK TUMB II | 01 | 0 | 0 |
93 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-202 - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMB II | 01 | 0 | 0 |
94 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBI301* - FISIOLOGI TUMBUHAN I | 01 | 0 | 0 |
95 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBI301B - PRAK FISIOLOGI TUMBUHAN I | 01 | 0 | 0 |
96 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-202 - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMB II | 01 | 0 | 0 |
97 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-305B - PRAK TAKSONOMI TUNBUHAN | 01 | 0 | 0 |
98 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-202B - PRAK STRUKTUR DAN PERK TUMB II | 01 | 0 | 0 |
99 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-305 - TAKSONOMI TUMBUHAN | 01 | 0 | 0 |
100 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBI301B* - PRAK FISIOLOGI TUMBUHAN I | 05 | 6 | 6 |
101 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBI301 - FISIOLOGI TUMBUHAN I | 01 | 6 | 6 |
102 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBI-305B - PRAK TAKSONOMI TUNBUHAN | 09 | 6 | 6 |
103 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBI-202 - STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMB II | 01 | 8 | 8 |
104 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBP-404 - BIOLOGI GULMA | 02 | 8 | 8 |
105 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBI-305 - TAKSONOMI TUMBUHAN | 03 | 8 | 8 |
106 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-305 - TAKSONOMI TUMBUHAN | 01 | 8 | 8 |
107 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Kimia | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 1 | 1 |
108 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Fisika | MIP-13508 - BIOLOGI UMUM | 01 | 15 | 15 |
109 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Fisika | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 15 | 15 |
110 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MBI-305 - TAKSONOMI TUMBUHAN | 01 | 8 | 8 |
111 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-405 - WAWASAN I | 02 | 8 | 8 |
112 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-211P - PRAKTIKUM KROMATOGRAFI | 03 | 7 | 7 |
113 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Kimia | MKI-310 - METODOLOGI PENELITIAN | 03 | 7 | 7 |
114 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-305 - TAKSONOMI TUMBUHAN | 02 | 8 | 8 |
115 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-305B - PRAK TAKSONOMI TUNBUHAN | 08 | 12 | 12 |
116 | 2003/2004 Genap | S1 - Biologi | MBP-414 - METABOLOISME TUMBUHAN | 02 | 8 | 8 |
117 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-404 - BIOLOGI GULMA | 04 | 6 | 6 |
118 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-209 - BIOENERGITIKA | 01 | 8 | 8 |
119 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 16 | 14 |
120 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-412 - REPREDUKSI TUMBUHAN | 02 | 8 | 8 |
121 | 2002/2003 Genap | S1 - Biologi | MBP-414 - METABOLOISME TUMBUHAN | 01 | 6 | 6 |
122 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MIP-111 - BIOLOGI UMUM I | 03 | 8 | 8 |
123 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-414 - METABOLOISME TUMBUHAN | 03 | 7 | 7 |
124 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-305 - TAKSONOMI TUMBUHAN | 02 | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08041181621013 | PUTRI PERTAMA AYU | Tugas akhir | KEANEKARAGAMAN DAN PEMANFAATAN JENIS TANAMAN PEKARANGAN DI DESA BANGSAL DAN KURO KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN | 24-06-2021 | 1 |
2 | 08041281722020 | KINTAN PUTRIANI | Tugas akhir | Profil Metabolit Daun Kelor ( Moringa oleifera lam ) Dari Bebera Daerah di Sumatera Selatan. | 22-02-2022 | 2 |
3 | 08041381621069 | AZZIKRI | Tugas akhir | ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT MASYARAKAT SKU KERINCI DI WILAYAH LEMPUR KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI | 18-11-2019 | 2 |
4 | 08041181621081 | FITRIA NOOR RAHMAWATI | Tugas akhir | KAJIAN ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT SUKU RAWAS DI DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS | 18-11-2019 | 1 |
5 | 08041381823059 | FELIA MELINDA.H | Tugas akhir | Eksplorasi Jenis-Jenis Anggrek (Orchidaceae) Di Suaka Margasatwa Isau-Isau Sumatera Selatan | 18-05-2022 | 1 |
6 | 08041181924011 | DESTI SAFITRI | Tugas akhir | Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder Atau Senyawa Toxic Dan Uji Aktivitas Antioksidan Pada Buah Bintaro | 15-03-2023 | 2 |
7 | 08041281924031 | SYAHDIAN MAYASARI | Tugas akhir | Analisis Lichen Sebagai Bioindikator Potensi Pencemaran Sulfur Di Pulau Semambu, Indralaya Utara | 09-11-2022 | 2 |
8 | 08041181722002 | HANIFAH KHAIRUNNISA | Tugas akhir | Pertumbuhan Semai Kayu Putih ( Melaleuca cajuputi Powell.) yang Diinokulasi Mikoriza Arbuskular dari Lahan Bekas Tambang Timah | 08-12-2021 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08041281823108 | PUTRI AYU LESTARI | Tugas akhir | Aktivitas Senyawa Antioksidan Daun Kardia (Bellucia Pentamera Naudin) | 31-03-2022 | 3 |
2 | 08041181823009 | NUR SUCI RAMADHANI | Tugas akhir | Efektivitas Kombinasi Perbandingan Biomassa Salvinia Molesta Mitchell Dan Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms Dalam Fitoremediasi Logam Pb Limbah Cair Kain Jumputan | 30-05-2022 | 2 |
3 | 08041181823001 | DINI IMAN SARI | Tugas akhir | Keanekaragaman Spesies Pada Vegetase Pekarangan Dan Pemanpaatan Di Pemukiman Bataran Sungai Desa Muara Penimbung Ulu Suatera Selatan. | 26-01-2023 | 3 |
4 | 08041281722020 | KINTAN PUTRIANI | Tugas akhir | Profil Metabolit Daun Kelor ( Moringa oleifera lam ) Dari Bebera Daerah di Sumatera Selatan. | 22-02-2022 | 2 |
5 | 08041281621023 | HIRMA MALINI | Tugas akhir | PEMANFAATAN SAMPAH BUAH DAN SAYURAN SEBAGAI PAKAN MAGGOT TENTARA HITAM (HERMETIA ILLUCENS) | 18-11-2019 | 3 |
6 | 08041381621063 | EVI LESTARI | Tugas akhir | ANTIVITAS ENZIM ANTIOKSIDAN PADA AKAR TYPHA ANGUSTIFOLIA L. DALAM FITOREMEDIASI AIR ASAM TAMBANG BATUBARA DI WETLAND PIT 3 BANKO BARAT | 18-11-2019 | 1 |
7 | 08041381621047 | FADILLA SURYA ARMY | Tugas akhir | STRUKTUR VEGETASE KANDELIA CANDEL( L.) DRUCE DI PULAU PAYUNG KECAMATAN SUNGSANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN | 18-11-2019 | 1 |
8 | 08041381823059 | FELIA MELINDA.H | Tugas akhir | Eksplorasi Jenis-Jenis Anggrek (Orchidaceae) Di Suaka Margasatwa Isau-Isau Sumatera Selatan | 18-05-2022 | 1 |
9 | 08041381924098 | DHIKA SEPTIANI BALKIS | Tugas akhir | Aktivitas Senyawa Antioksidan Daun Pelawan (Tristania Whitiana Griff. ) | 16-11-2022 | 3 |
10 | 08041181823113 | SINTA AFRIANTI | Tugas akhir | Produksi Lateks Karet (Hevea Brasiliensis) Pada Pemberian Stimulan Organik Dari Ekstrak Kulit Buah Klimaterik | 16-11-2022 | 3 |
11 | 08041381823050 | AYU LESTARI | Tugas akhir | Studi Vegetasi Tanaman Pekarangan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin | 15-09-2022 | 2 |
12 | 08041181823010 | NAOMI ASTUTI MANGUNSONG | Tugas akhir | Uji Toksisitas Air Asam Tambang Terhadap Mortalitas Dan Laju Pertumbuhan Ikan Kapiat (Barbonymus Schwanenfeldii) | 15-09-2022 | 4 |
13 | 08041281924051 | RIJAL ABDUL HADI HARAHAP | Tugas akhir | Identifikasi Bakteri Termofilik Pendegradassi Zat Warna Sintetik Direct red 80 Asal Semendo Menggunakan DNA Barcoding Gen 16 S Rrna | 15-03-2023 | 2 |
14 | 08041281722019 | ALVANDRO PUTRA SATRIO | Tugas akhir | KANDUNGAN LOGAM TEMBAGA (CU) DAN TIMBAL (PB) PADA SEDIMEN, AKAR, DAN DAUN AVICENNIA ALBA BLUME. DI PULAU PAYUNG, SUMATERA SELATAN | 14-09-2021 | 1 |
15 | 08041381722076 | MUHAMMAD EGI NARA | Tugas akhir | EKPLORASI ACTINOMYCETES DARI TANAH RAWA SEBAGAI AGEN BIOKONTROL FUNGI COLLETOTRICHUM CAPSICI IPBCC 13.1098 | 14-09-2021 | 3 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Orchid (Orchidaceae) Inventory in Isau-Isau Wildlife Consevation Resort Area Lawang Agung Village, South Sumatra | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Biodjati | 25-11-2022 | 7 | 331 - 342 | Universitas Islam Sunan Gunung Djati |
2 | PERBEDAAN DAN KELIMPAHAN METABOLIT DAUN KELOR (Moringa oleifera LAM.) BERDASARKAN KETINGGIAN TEMPAT DI SUMATERA SELATAN | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek VII | 15-11-2022 | 0 | Universitas Muhammadiyah Surakarta FKIP Program Studi Pendidkan Biologi | |
3 | Ethnobotanical Study of Pandanaceae by The Besemah Tribe, Lahat District, South Sumatera Province | Jurnal nasional terakreditasi | Biovalentia | 01-11-2022 | 8 | 130-137 | BIOVALENTIA: BIOLOGICAL RESEARCH JOURNAL e-ISSN: 2477-1392 Vol. 8 No. 2, Nov 2022 |
4 | KERAGAMAN LICHEN PADA BATANG PALEM EKOR TUPAI (Wodyetia bifurcata L.) BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN LALU LINTAS YANG BERBEDA | Prosiding seminar nasional | Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek VII | 05-09-2022 | 0 | Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidkan Bi | |
5 | Eksplorasi Anggrek (Orchidaceae) di Suaka Margasatwa Isau-Isau Kawasan Resort Konservasi Wilayah IX Desa LawangAgung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Sumatera SelatanK | Artikel ilmiah | Seminar Nasional Biologi Tropika ke-6 2022 | 23-07-2022 | 0 | Fakultas Biologi UGM | |
6 | Pelatihan pembuatan sabun antibakteri dari ekstrak daun sirih (Piper betle L) di dusun IV, desa Tanjung Seteko, Indralaya, Ogan Ilir | Artikel ilmiah | 07-06-2022 | 0 | Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya | ||
7 | KERAGAMAN LICHEN PADA BATANG PALEM EKOR TUPAI (Wodyetia bifurcata L.) BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN LALU LINTAS YANG BERBEDA | Artikel ilmiah | Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek VII | 04-06-2022 | 0 | Universitas Muhammadiyah Surakarta FKIP Program Studi Pendidkan Biologi | |
8 | PemisahanBahanBioaktif dan SenyawaAntioksidandariDaunLabuKuning (Cucurbita maxima Duch.) | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 26-11-2021 | 0 | |||
9 | Senyawa Antioksidan dari Daun Cikarau (Enhydra fluctuans Lour.). | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 17-05-2021 | 0 | |||
10 | PEMANFAATAN TUMBUHAN OBAT ZINGIBERACEAE PADA SUKU RAWAS DI DESA JAJARAN BARU I KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS | Jurnal nasional | SRIBIOS: SRIWIJAYA BIOSCIENTIA | 01-04-2021 | 2 | 22-28 | Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Sriwijaya |
11 | Etnobotani Tumbuhan Obat Solanaceae Pada Masyarakat Suku Kerinci di Wilayah Lempur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi | Jurnal nasional | SRIBIOS: SRIWIJAYA BIOSCIENTIA | 03-12-2020 | 1 | 10-13 | Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Sriwijaya |
12 | Secondary metabolite profile of Fagraea fragrans fruits identified with LCMS/MS: Thefruits for herbal cosmetic | Prosiding seminar internasional | 04-06-2020 | 0 | AIP Scitation Org | ||
13 | Estimation of Bruguiera’s Carbon Stock In Berbak and Sembilang National Park Banyuasin South Sumatera | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA | 01-03-2020 | 6 | 15-20 | Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Sriwijaya |
14 | DIVERSITY of EPIPHYTIC FERN on THE OIL PALM PLANTS (Elaeis guineensis Jacq.) in Campus of Sriwijaya University Indralaya Harmida1*, Nita Aminasih1, Nina Tanzerina1 | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA: BIOLOGICAL RESEARCH JOURNAL | 03-11-2018 | 4 | 1-4 | Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Sriwijaya |
15 | SETTINGS of TEMPERATURE and TIME SAVING on SEED GERMINATION of Champaka (Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre) | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA | 10-05-2018 | 4 | 1-7 | Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Sriwijaya |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia