No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Komunikasi | S2 | Magister Ilmu Komputer | 001030 Universitas Bengkulu | 2018 |
2 | Ilmu Komunikasi | S1 | Sarjana Ilmu Komunikasi | 073010 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya | 2009 |
Data tidak tersedia
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 231P1 | 16 | 5 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 231P2 | 16 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33313 - PENULISAN DAN EDITING BERITA RADIO DAN TV | 231P1 | 16 | 16 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33613 - PERENCANAAN PROGRAM RADIO DAN TV* | 231P1 | 16 | 16 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 231L1 | 16 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 231L3 | 16 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33313 - PENULISAN DAN EDITING BERITA RADIO DAN TV | 231L1 | 16 | 16 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 231L2 | 16 | 8 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK2107 - PRODUKSI KONTEN AUDIO | 231L4 | 16 | 8 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33613 - PERENCANAAN PROGRAM RADIO DAN TV* | 231L1 | 16 | 16 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK34112 - KEWIRAUSAHAAN | 222L1 | 16 | 8 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK34112 - KEWIRAUSAHAAN | 222P1 | 16 | 8 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22913 - KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 222L4 | 16 | 8 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22913 - KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 222L3 | 16 | 8 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22913 - KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 222L2 | 16 | 5 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22913 - KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 222L1 | 16 | 5 |
17 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ23413 - JURNALISTIK RADIO DAN TV | 222L | 16 | 8 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ23413 - JURNALISTIK RADIO DAN TV | 222P | 16 | 8 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ23313 - TEKNIK REPORTASE DAN INTERVIEW | 222P | 16 | 8 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 222L | 16 | 8 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23313 - MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN | 222P | 16 | 8 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23213 - TEKNIK OLAH VOKAL | 222L | 16 | 8 |
23 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB23213 - TEKNIK OLAH VOKAL | 222P | 16 | 8 |
24 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ23313 - TEKNIK REPORTASE DAN INTERVIEW | 222L | 16 | 8 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK1101 - PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | 221P2 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA33313 - PRODUKSI IKLAN AUDIOVISUAL | 221L | 5 | 5 |
27 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK34313 - ETIKA KOMUNIKASI | 221L1 | 8 | 8 |
28 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 221L2 | 8 | 8 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22413 - KOMUNIKASI POLITIK | 221L3 | 8 | 8 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33513 - TEKNIK WAWANCARA (RADIO DAN TV)* | 221P | 16 | 16 |
31 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33213 - PENULISAN DAN EDITING MEDIA CETAK | 221P | 8 | 8 |
32 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKJ33213 - PENULISAN DAN EDITING MEDIA CETAK | 221L | 8 | 8 |
33 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKB33513 - TEKNIK WAWANCARA (RADIO DAN TV)* | 221L | 15 | 15 |
34 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA33113 - PENULISAN NASKAH IKLAN DAN ADVENTORIAL | 221P | 8 | 8 |
35 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SKA33113 - PENULISAN NASKAH IKLAN DAN ADVENTORIAL | 221L | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 07031381924157 | SINDI HARLIN PRADINI | Tugas akhir | Strategi Komunikasi Public Relations dalam memulihkan Citra Perusahaan Pasca Krisis Dampak Lingkungan di PT. Bukit Asam Tbk Unit Dermaga Kertapati Palembang | 09-01-2023 | 2 |
2 | 07031381924157 | SINDI HARLIN PRADINI | Skripsi | STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS DALAM MEMULIHKAN CITRA PERUSAHAAN PASCA KRISIS DAMPAK LINGKUNGAN DI PT. BUKIT ASAM TBK UNIT DERMAGA KERTAPATI PALEMBANG | 09-01-2023 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 07031181823216 | LANIA LARAS SAKTI | Tugas akhir | POLA KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL ANTARA GURU DAN MURID DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PRABUMULIH (STUDI PADA GURU DAN MURID TUNAGRAHITA SMPLB TINGKAT 1 DI SLB NEGERI PRABUMULIH KELURAHAN KARANG RAJA PRABUMULIH TIMUR | 24-02-2023 | 4 |
2 | 07031381924215 | AYU TRISNADEWI | Tugas akhir | Pengaruh Kualitas Komunikasi Organisasi Terhadap Tingkat Kinerja Panitia Pendukung FORNAS VI Sumatera Selatan | 22-12-2022 | 3 |
3 | 07031381924188 | MUHAMMAD IQBAL | Tugas akhir | Inskulivitas Media dalam Pemberitaan tentang Atlet Difabel Pada ASEAn para Games 2022 (Studi pada Portal Berita Online di Indonesia ) | 22-12-2022 | 4 |
4 | 07031281621065 | MUHAMMAD RIDWANULLAH | Tugas akhir | Optimalisasi Mesia Sosial Instagram dalam Pengenalan Produk GV Kebaya di Kota palembang | 22-12-2022 | 3 |
5 | 07031381924180 | MUHAMMAD NOVANDRA DINKA | Tugas akhir | Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan dalam Pengumpulan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | 22-12-2022 | 4 |
6 | 07031381722172 | SITI HERSA IKRIMA | Tugas akhir | Efektivitas Trailer Film di Youtube terhadap Keputusan Menonton ke Bioskop Film "NKCTHI" (2020) di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya | 22-12-2022 | 4 |
7 | 07031181823224 | YORIKA IZATI | Tugas akhir | Opini Mahasiswa Mnegenai Perceived Quality Produk Aplikasi Streaming usik Spotify 9Studi Kualitatif Opini Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Angkatan 2018) | 15-11-2022 | 3 |
8 | 07031181621191 | PRISILA JANE | Tugas akhir | Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam TBK dalam Membangun Hubungan Baik dengan Stakeholder | 15-11-2022 | 4 |
9 | 07031281924049 | KERIN YULIANA | Tugas akhir | PEMAKNAAN KECANTIKAN PEREMPUAN INDONESIA PADA IKLAN DOVE DENGAN JUDUL "RAMBUTKU MAHKOTAKU" DI YOUTUBE | 10-04-2023 | 3 |
10 | 07031381924226 | PINI MAULIDDYA | Tugas akhir | ADAPTASI SPEECH CODA DALAM KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA PADA MAHASISWA PERANTAU ASAL PULAU JAWA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 10-04-2023 | 4 |
11 | 07031381924172 | WINNIE LAURIE AGATHA | Tugas akhir | Penerapan Komunikasi Persuasif Upaya Mengedukasi Gangguan Mental Akibat Toxic Relationship (Studi pada Kind to Mind Podcast) | 09-12-2022 | 4 |
12 | 07031381924157 | SINDI HARLIN PRADINI | Tugas akhir | Strategi Komunikasi Public Relations dalam memulihkan Citra Perusahaan Pasca Krisis Dampak Lingkungan di PT. Bukit Asam Tbk Unit Dermaga Kertapati Palembang | 09-01-2023 | 2 |
13 | 07031381722195 | MUHAMMAD RAZI SAPUTRA | Tugas akhir | Perilaku Komunikasi Interpersonal Pecandu Game Online (Studi Pada Mahasiswa FISIP UNSRI Terhadap Pecandu Online Dota 2) | 09-01-2023 | 4 |
14 | 07031381924157 | SINDI HARLIN PRADINI | Skripsi | STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS DALAM MEMULIHKAN CITRA PERUSAHAAN PASCA KRISIS DAMPAK LINGKUNGAN DI PT. BUKIT ASAM TBK UNIT DERMAGA KERTAPATI PALEMBANG | 09-01-2023 | 2 |
15 | 07031381924212 | PUTRI RISKA PRACILLIA | Tugas akhir | Manajemen Komunikasi Universitas Sriwijaya Kepada Civitas Akademika terhadap program Kamous Merdeka | 09-01-2023 | 3 |
16 | 07031381924212 | PUTRI RISKA PRACILLIA | Tugas akhir | MANAJEMEN KOMUNIKASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA KEPADA CIVITAS AKADEMIKA TERHADAP PROGRAM KAMOUS MERDEKA | 09-01-2023 | 3 |
17 | 07031181924035 | PUPUT FATIYA CAHYANTI | Tugas akhir | ANALSIS ISI PESAN PADA ISNTAGRAM @PERAMINASUMBAGSEL (STUDI PADA FEED ISNTAGRAM @PERTAMINASUMBAGSEL DENGAN PENDEKATAN AGENDA SETTING) | 09-01-2023 | 4 |
18 | 07031281924242 | ASTRI ARYANA. S | Skripsi | ANALISIS UNSUR LAYAK BERITA PADA RUBRIK BERITA SELEB DI PORTAL BERITA ONLINE SRIPOKU.COM (STUDI PADA FENOMENA CITAYAM FASHION WEEK EDISI JULI 2022) | 09-01-2023 | 4 |
19 | 07031281924242 | ASTRI ARYANA. S | Tugas akhir | Analisis Unsur Layak Berita pada Rubrik Berita Seleb di Portal Berita Online sripoku.com (Studi pada Fenomena Citayam Fashion Week Edisi Juli 2022) | 09-01-2023 | 4 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | PESAN MORAL DALAM KONTEN TIKTOK POLISI @HERMANHADIBASUKI (ANALISIS SEMIOTIK FERDINAND DE SAUSSURE) | Jurnal nasional | JURNAL JASISPOL | 31-12-2022 | 0 | 20 | PENERBIT GOODWOOD |
2 | Dinamika Isu-Isu Sosial Politik Kontemporer | Tulisan ilmiah | 30-11-2022 | 0 | IDEA Press Yogyakarta |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia