No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Sosiologi | S2 | Master of Arts | Universitas Gadjah Mada | 2009 |
2 | Sosiologi | S1 | Sarjana Ilmu Sosial | Universitas Gadjah Mada | 2000 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-08-2010 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Manajemen | EKP212219 - EKONOMI MONETER | 231P1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 231P1 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | UNI1002 - PANCASILA (MPK) | 231L2 | 16 | 16 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 231P2 | 16 | 8 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 231P1 | 16 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | D3 - Kesekretariatan | UNI1002 - Pancasila | 231P2 | 16 | 16 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Manajemen | EIM1115 - SOSIOLOGI, BUDAYA DAN POLITIK BISNIS | 231L1 | 16 | 16 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 231L1 | 16 | 16 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Sosiologi | SOS4104 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA*** | 231P1 | 16 | 16 |
10 | 2023/2024 Ganjil | D3 - Akuntansi | UNI1002 - PANCASILA | 231P4 | 16 | 16 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | UNI1002 - PANCASILA (MPK) | 231L1 | 16 | 16 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 231L3 | 16 | 8 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 231L2 | 16 | 8 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 231L1 | 16 | 8 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP1105 - SOSIOLOGI DAN EKONOMI POLITIK | 231L1 | 8 | 8 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | UNI1002 - PANCASILA | 231L2 | 16 | 16 |
17 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKP1105 - SOSIOLOGI DAN EKONOMI POLITIK | 231L2 | 8 | 8 |
18 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Elektro | UNI1002 - PANCASILA | 231P1 | 16 | 16 |
19 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Sosiologi | SOS4104 - KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA*** | 231L1 | 8 | 8 |
20 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Sosiologi | SOS4102 - SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 231L1 | 8 | 8 |
21 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Sosiologi | SOS1103 - PSIKOLOGI SOSIAL | 231L1 | 8 | 8 |
22 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Sosiologi | SOS1103 - PSIKOLOGI SOSIAL | 231L2 | 8 | 8 |
23 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS34312 - SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 231L1 | 8 | 8 |
24 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | UNI1002 - PANCASILA | 231L1 | 16 | 16 |
25 | 2022/2023 Genap | S1 - Sosiologi | SPS36812 - HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN | 221P1 | 8 | 8 |
26 | 2022/2023 Genap | S1 - Sosiologi | SOS3210 - PEMBANGUNAN SOSIAL** | 221P1 | 8 | 8 |
27 | 2022/2023 Genap | S1 - Sosiologi | SOS1206 - PERUBAHAN SOSIAL | 221P1 | 8 | 8 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Sosiologi | SPS33312 - PRAKTEK PENELITIAN SOSIAL | 222L2 | 8 | 8 |
29 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK1204 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 222L2 | 16 | 8 |
30 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK1204 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 222L1 | 16 | 8 |
31 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK1204 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 222P2 | 16 | 8 |
32 | 2022/2023 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK1204 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 222P1 | 16 | 8 |
33 | 2022/2023 Genap | S1 - Sosiologi | SOS2213 - SOSIOLOGI EKONOMI | 222L1 | 8 | 8 |
34 | 2022/2023 Genap | S1 - Sosiologi | SPS36812 - HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN | 222L1 | 8 | 8 |
35 | 2022/2023 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 222L1 | 8 | 8 |
36 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1002 - PANCASILA | 222L2 | 16 | 16 |
37 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1002 - PANCASILA | 222L1 | 16 | 16 |
38 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221P2 | 8 | 8 |
39 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221P2 | 16 | 8 |
40 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 22IL3 | 8 | 8 |
41 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221L2 | 8 | 8 |
42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221L1 | 8 | 8 |
43 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221P1 | 16 | 8 |
44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11415 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 221P1 | 16 | 16 |
45 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Administrasi Publik | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221P1 | 8 | 8 |
46 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33212 - KEBIJAKAN SOSIAL | 221L1 | 5 | 5 |
47 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221L3 | 16 | 8 |
48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221L2 | 16 | 8 |
49 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 221L1 | 16 | 8 |
50 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Keperawatan | UNI1002 - PANCASILA | 221L1 | 16 | 16 |
51 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Sosiologi | UNI1002 - PANCASILA | 221L2 | 16 | 16 |
52 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Sosiologi | SOS2104 - TEKNIK PENULISAN DAN PRESENTASI ILMIAH | 221L2 | 8 | 8 |
53 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSM33312 - MODAL SOSIAL | 221L1 | 5 | 5 |
54 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33212 - KEBIJAKAN SOSIAL | 221P | 8 | 8 |
55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Sosiologi | SOS2104 - TEKNIK PENULISAN DAN PRESENTASI ILMIAH | 221P | 8 | 8 |
56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSM33312 - MODAL SOSIAL | 221P | 5 | 5 |
57 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Ekonomi | UNI1002 - PANCASILA | 212L1 | 16 | 16 |
58 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 212L2 | 8 | 8 |
59 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 212L1 | 8 | 8 |
60 | 2021/2022 Genap | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 212L2 | 8 | 8 |
61 | 2021/2022 Genap | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 212L3 | 8 | 8 |
62 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SPS33312 - PRAKTEK PENELITIAN SOSIAL | 212L5 | 8 | 8 |
63 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Ekonomi | UNI1002 - PANCASILA | 212P1 | 16 | 16 |
64 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SPS32312 - SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 212L2 | 8 | 8 |
65 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SPS23212 - SOSIOLOGI KRIMINALITAS | 212L1 | 8 | 8 |
66 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SPS24412 - SOSIOLOGI KESEHATAN | 212L2 | 8 | 8 |
67 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SOS1206 - PERUBAHAN SOSIAL | 212P | 8 | 8 |
68 | 2021/2022 Genap | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 212P2 | 8 | 8 |
69 | 2021/2022 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 212L1 | 8 | 8 |
70 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211P2 | 8 | 8 |
71 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211P1 | 8 | 8 |
72 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33112 - PEMBANGUNAN SOSIAL | 211P1 | 8 | 8 |
73 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211L1 | 8 | 8 |
74 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 211L1 | 8 | 8 |
75 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211L2 | 8 | 8 |
76 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS22312 - SOSIOLOGI EKONOMI | 211L1 | 8 | 8 |
77 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211P1 | 8 | 8 |
78 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211L3 | 8 | 8 |
79 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS22312 - SOSIOLOGI EKONOMI | 211P1 | 8 | 8 |
80 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211L2 | 8 | 8 |
81 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | UNI1002 - PANCASILA | 211L2 | 16 | 16 |
82 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPO1102 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211P2 | 8 | 8 |
83 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 211L1 | 8 | 8 |
84 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211L3 | 8 | 8 |
85 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | UNI1002 - PANCASILA | 211L1 | 16 | 16 |
86 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211L2 | 8 | 8 |
87 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPO11112 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211L2 | 8 | 8 |
88 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 211P2 | 8 | 8 |
89 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 211L2 | 8 | 8 |
90 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 211P2 | 8 | 8 |
91 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33112 - PEMBANGUNAN SOSIAL | 211L1 | 8 | 8 |
92 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSM33312 - MODAL SOSIAL | 211L1 | 5 | 5 |
93 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS24212 - SOSIOLOGI GENDER | 211P1 | 8 | 8 |
94 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33212 - KEBIJAKAN SOSIAL | 211L1 | 5 | 5 |
95 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 202L2 | 5 | 5 |
96 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPS33312 - PRAKTEK PENELITIAN SOSIAL | 202L5 | 8 | 8 |
97 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11613 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 202L1 | 16 | 16 |
98 | 2020/2021 Genap | S1 - Manajemen | EKO19115 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 202P2 | 8 | 8 |
99 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | UNI100514 - PANCASILA | 202L1 | 16 | 16 |
100 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 202P1 | 5 | 5 |
101 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPS23212 - SOSIOLOGI KRIMINALITAS | 202L1 | 8 | 8 |
102 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 202L1 | 5 | 5 |
103 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | UNI100514 - PANCASILA | 202L2 | 16 | 16 |
104 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 202P1 | 8 | 8 |
105 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 202L1 | 8 | 8 |
106 | 2020/2021 Genap | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 202P2 | 8 | 8 |
107 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPS32312 - SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 202L2 | 5 | 5 |
108 | 2020/2021 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 202L2 | 8 | 8 |
109 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SAP106119 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201P1 | 8 | 8 |
110 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS24212 - SOSIOLOGI GENDER | 201P1 | 8 | 8 |
111 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11112 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201P1 | 8 | 8 |
112 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33112 - PEMBANGUNAN SOSIAL | 201P1 | 8 | 8 |
113 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11112 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201L2 | 8 | 8 |
114 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201P2 | 8 | 8 |
115 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11112 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201L1 | 8 | 8 |
116 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 201L3 | 8 | 8 |
117 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Sipil | UNI002120 - PANCASILA | 201L2 | 16 | 8 |
118 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11415 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 201L1 | 8 | 8 |
119 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SAP106119 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201L1 | 8 | 8 |
120 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSM33312 - MODAL SOSIAL | 201L1 | 8 | 8 |
121 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201L2 | 8 | 8 |
122 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 201P1 | 16 | 16 |
123 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 201L2 | 8 | 8 |
124 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11415 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 201L2 | 8 | 8 |
125 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201P1 | 8 | 8 |
126 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201L3 | 8 | 8 |
127 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SAP106119 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201L2 | 8 | 8 |
128 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 201P1 | 8 | 8 |
129 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SAP106119 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201P2 | 8 | 8 |
130 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPO11112 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 201L2 | 8 | 8 |
131 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11419 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 201L2 | 8 | 8 |
132 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11419 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 201L1 | 8 | 8 |
133 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33112 - PEMBANGUNAN SOSIAL | 201L1 | 8 | 8 |
134 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS22312 - SOSIOLOGI EKONOMI | 201L1 | 8 | 8 |
135 | 2019/2020 Pendek | S1 - Manajemen | EKO19115 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 194L1 | 16 | 16 |
136 | 2019/2020 Genap | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 192L2 | 8 | 8 |
137 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192P2 | 8 | 8 |
138 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 192P1 | 5 | 5 |
139 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192L2 | 8 | 8 |
140 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192P1 | 8 | 8 |
141 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPS33312 - PRAKTEK PENELITIAN SOSIAL | 192L5 | 5 | 5 |
142 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11613 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192L2 | 8 | 8 |
143 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192L2 | 8 | 8 |
144 | 2019/2020 Genap | S1 - Manajemen | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 192P2 | 8 | 8 |
145 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 192L1 | 5 | 5 |
146 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Hukum | UNI16002 - PANCASILA | 192P2 | 8 | |
147 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192L1 | 8 | 8 |
148 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 192L2 | 5 | 5 |
149 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192L1 | 8 | 8 |
150 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11613 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192L3 | 6 | 6 |
151 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Sejarah | UNI102117 - PANCASILA | 192L1 | 16 | 16 |
152 | 2019/2020 Genap | S1 - Manajemen | EKO19115 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 192P2 | 8 | 8 |
153 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPS32312 - SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 192L2 | 8 | 8 |
154 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPS23212 - SOSIOLOGI KRIMINALITAS | 192L1 | 8 | 8 |
155 | 2019/2020 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 192P1 | 8 | 8 |
156 | 2019/2020 Genap | S1 - Ilmu Hukum | UNI16002 - PANCASILA | 192P5 | 8 | |
157 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 191L2 | 8 | 8 |
158 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11415 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 191L1 | 8 | 8 |
159 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11419 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 191L2 | 8 | 8 |
160 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11419 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 191L1 | 8 | 8 |
161 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 191L2 | 8 | 8 |
162 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS24212 - SOSIOLOGI GENDER | 191P1 | 8 | 8 |
163 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 191P2 | 5 | 5 |
164 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS32112 - TEORI SOSIOLOGI KRITIS | 191L1 | 8 | 8 |
165 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 191L3 | 8 | 8 |
166 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSP33112 - PEMBANGUNAN SOSIAL | 191L1 | 8 | 8 |
167 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPO11112 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 191L2 | 8 | 8 |
168 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSM33312 - MODAL SOSIAL | 191L1 | 5 | 5 |
169 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO010119 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 191L1 | 8 | 8 |
170 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | UNI10508 - PANCASILA | 191L1 | 16 | 16 |
171 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS22312 - SOSIOLOGI EKONOMI | 191L1 | 8 | 8 |
172 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPK22713 - SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 191P2 | 8 | 8 |
173 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS24212 - SOSIOLOGI GENDER | 191L1 | 8 | 8 |
174 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS24212 - SOSIOLOGI GENDER | 191L2 | 8 | 8 |
175 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 191L3 | 8 | 8 |
176 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPS23212 - SOSIOLOGI KRIMINALITAS | 182L1 | 8 | 8 |
177 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 182L1 | 8 | 8 |
178 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182P1 | 8 | 8 |
179 | 2018/2019 Genap | S1 - Manajemen | EKO19115 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 182P3 | 8 | 8 |
180 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182P1 | 8 | 8 |
181 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182L1 | 8 | 8 |
182 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPS32312 - SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 182L2 | 8 | 8 |
183 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPS33312 - PRAKTEK PENELITIAN SOSIAL | 182P3 | 8 | 8 |
184 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 182L2 | 8 | 8 |
185 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPS33312 - PRAKTEK PENELITIAN SOSIAL | 182L5 | 8 | 8 |
186 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182P2 | 8 | 8 |
187 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182L1 | 8 | 8 |
188 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11613 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182L1 | 8 | 8 |
189 | 2018/2019 Genap | S1 - Sosiologi | SPS22812 - PERUBAHAN SOSIAL | 182P1 | 8 | 8 |
190 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11613 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182P1 | 8 | 8 |
191 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11613 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182L2 | 8 | 8 |
192 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Administrasi Negara | SPO11612 - SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 182L2 | 8 | 8 |
193 | 2018/2019 Genap | S1 - Manajemen | EKO19115 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 182L1 | 8 | 8 |
194 | 2018/2019 Genap | S1 - Manajemen | EKO19115 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 182L3 | 8 | 8 |
195 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSM33312 - MODAL SOSIAL | 181P1 | 8 | 8 |
196 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Ekonomi Pembangunan | EKO19115 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 181L1 | 8 | 8 |
197 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | SPO11113 - PENGANTAR SOSIOLOGI | 181L3 | 8 | 8 |
198 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS24212 - SOSIOLOGI GENDER | 181P1 | 8 | 8 |
199 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Sosiologi | SPS22312 - SOSIOLOGI EKONOMI | 181L1 | 8 | 8 |
200 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Sosiologi | SSM33312 - MODAL SOSIAL | 181L1 | 8 | 8 |
201 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | SPHI11415 - SISTEM SOSIAL BUDAYA | 181P1 | 8 | 8 |
202 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Akuntansi | EKO19111 - SOSIOLOGI DAN POLITIK | 181L1 | 8 | 8 |
