No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | ILMU TEKNIK | S3 | Doktor | Universitas Sriwijaya | 2021 |
2 | * | S2 | Magister Teknik | Universitas Sriwijaya | 2003 |
3 | * | S1 | Sarjana Teknik | Universitas Sriwijaya | 1996 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-07-2005 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM4128 - PENGUJIAN MESIN PERKAKAS | 231L1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM1106 - GAMBAR MESIN | 231P2 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Teknik Mesin | TKM5016 - SIMULASI PERANCANGAN MESIN | 231P1 | 8 | 5 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2109 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 231P1 | 8 | 8 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM1106 - GAMBAR MESIN | 231P1 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 231P1 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM2109 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 231L1 | 8 | 8 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 231L1 | 8 | 8 |
9 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 222P1 | 8 | 8 |
10 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 222P2 | 16 | 16 |
11 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 222P1 | 4 | 4 |
12 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 222P2 | 8 | 8 |
13 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 222L1 | 16 | 16 |
14 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 222L2 | 4 | 4 |
15 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 222L2 | 8 | 0 |
16 | 2022/2023 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 222L1 | 4 | 0 |
17 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 221L2 | 5 | 0 |
18 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 221L2 | 5 | 0 |
19 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 221L2 | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 221P2 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 221L1 | 8 | 8 |
22 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 221P2 | 8 | 8 |
23 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 221P1 | 8 | 8 |
24 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 221P1 | 8 | 8 |
25 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 221P2 | 8 | 0 |
26 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 221L1 | 5 | 0 |
27 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 212L2 | 16 | |
28 | 2021/2022 Genap | S2 - Teknik Mesin | TKM5016 - SIMULASI PERANCANGAN MESIN | 212P1 | 5 | |
29 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 212P2 | 5 | 0 |
30 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 212L1 | 4 | |
31 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 212L1 | 16 | |
32 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 212P1 | 5 | 0 |
33 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 212P2 | 8 | 0 |
34 | 2021/2022 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 212L2 | 4 | |
35 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 211P1 | 4 | 4 |
36 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 211L1 | 4 | 4 |
37 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 211L1 | 4 | 4 |
38 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 211P2 | 4 | 4 |
39 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 211P2 | 4 | 4 |
40 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 211P1 | 4 | 4 |
41 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 211P1 | 4 | 4 |
42 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 211L2 | 4 | 4 |
43 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 211L2 | 4 | 4 |
44 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 211P2 | 4 | 4 |
45 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 211L1 | 4 | 4 |
46 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 211L2 | 4 | 4 |
47 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 202P2 | 4 | 4 |
48 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 202L2 | 4 | 4 |
49 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 202L1 | 4 | 4 |
50 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 202L2 | 4 | 4 |
51 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 202P1 | 4 | 4 |
52 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 202L1 | 5 | 5 |
53 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 202L1 | 8 | 8 |
54 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 202P1 | 8 | |
55 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 202L2 | 5 | 5 |
56 | 2020/2021 Genap | S2 - Teknik Mesin | TKM5016 - SIMULASI PERANCANGAN MESIN | 202P1 | 8 | |
57 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 202P2 | 4 | 4 |
58 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 202P1 | 4 | 4 |
59 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 202L1 | 4 | |
60 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 201L2 | 4 | 4 |
61 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 201P1 | 4 | 4 |
62 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 201P2 | 4 | 4 |
63 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 201P2 | 4 | 4 |
64 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 201L1 | 4 | 4 |
65 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 201L2 | 4 | 4 |
66 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 201L2 | 4 | 4 |
67 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 201L1 | 4 | 4 |
68 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 201P1 | 4 | 4 |
69 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 201P1 | 4 | 4 |
70 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 201P2 | 4 | 4 |
71 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 201L1 | 4 | 4 |
72 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 192P1 | 8 | 8 |
73 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 192L1 | 8 | 8 |
74 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 192L1 | 4 | 4 |
75 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 192P1 | 4 | 4 |
76 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 192P1 | 4 | 4 |
77 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 192L2 | 4 | 4 |
78 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 192L2 | 4 | 4 |
79 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 192P2 | 4 | 4 |
80 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 192L1 | 4 | 4 |
81 | 2019/2020 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 192P2 | 4 | 4 |
82 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 191P1 | 4 | 4 |
83 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 191L1 | 4 | 4 |
84 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 191L2 | 4 | 4 |
85 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 191P2 | 4 | 4 |
86 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 191P2 | 4 | 4 |
87 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 191P2 | 4 | 4 |
88 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 191L1 | 4 | 4 |
89 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 191L2 | 4 | 4 |
90 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 191P1 | 4 | 4 |
91 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 191P1 | 4 | 4 |
92 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 191L1 | 4 | 4 |
93 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 191L2 | 4 | 4 |
94 | 2018/2019 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 183L1 | 16 | 16 |
95 | 2018/2019 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342014 - MEKANIKA FLUIDA II | 183L1 | 8 | 8 |
96 | 2018/2019 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 183L1 | 8 | 8 |
97 | 2018/2019 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM241314 - MEKANIKA FLUIDA I | 183L1 | 16 | 16 |
98 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 182L2 | 4 | 4 |
99 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 182L1 | 4 | 4 |
100 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 182P1 | 8 | 8 |
101 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 182P2 | 4 | 4 |
102 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 182L2 | 4 | 4 |
103 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 182P1 | 4 | 4 |
104 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 182P2 | 4 | 4 |
105 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 182L1 | 8 | 8 |
106 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 182L1 | 4 | 4 |
107 | 2018/2019 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 182P1 | 4 | 4 |
108 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 181P2 | 4 | 4 |
109 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 181L2 | 4 | 4 |
110 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 181L1 | 4 | 4 |
111 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 181P1 | 4 | 4 |
112 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 181P1 | 4 | 4 |
113 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 181L2 | 4 | 4 |
114 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 181P2 | 4 | 4 |
115 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 181L2 | 4 | 4 |
116 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 181P1 | 4 | 4 |
117 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 181P3 | 4 | 4 |
118 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 181L1 | 4 | 4 |
119 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 181L1 | 4 | 4 |
120 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 181P2 | 4 | 4 |
121 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 173P1 | 16 | 16 |
122 | 2017/2018 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 173L1 | 16 | 16 |
123 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172L2 | 4 | 4 |
124 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172L1 | 4 | 4 |
125 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172P2 | 4 | 4 |
126 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172P2 | 4 | 4 |
127 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172P1 | 4 | 4 |
128 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 172P1 | 4 | 4 |
129 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 172L1 | 8 | 8 |
130 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172L1 | 4 | 4 |
131 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 172P1 | 8 | 8 |
132 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 172L2 | 4 | 4 |
133 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171L2 | 4 | 4 |
134 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171P3 | 4 | 4 |
135 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171P1 | 4 | 4 |
136 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171L2 | 4 | 4 |
137 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171L1 | 4 | 4 |
138 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171P2 | 4 | 4 |
139 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171P2 | 4 | 4 |
140 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171P1 | 4 | 4 |
141 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171L1 | 4 | 4 |
142 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 171L1 | 4 | 4 |
143 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171L2 | 4 | 4 |
144 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 171P1 | 4 | 4 |
145 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171P2 | 4 | 4 |
146 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 171L3 | 4 | 4 |
147 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 163P1 | 16 | 16 |
148 | 2016/2017 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 163P2 | 16 | 16 |
149 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 162L1 | 8 | 8 |
150 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 162L3 | 8 | 8 |
151 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162P2 | 16 | 16 |
152 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 162P1 | 8 | 8 |
153 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162L1 | 4 | 4 |
154 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162L2 | 4 | 4 |
155 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162P2 | 4 | 4 |
156 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM342714 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA II | 162L1 | 8 | 8 |
157 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM290114 - KULIAH KERJA LAPANGAN | 162P1 | 8 | 8 |
158 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 162P1 | 4 | 4 |
159 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 162L2 | 15 | 15 |
160 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 161L1 | 8 | 8 |
161 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161L2 | 15 | 15 |
162 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161P2 | 4 | 4 |
163 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 161P2 | 16 | 16 |
164 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161P1 | 4 | 4 |
165 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 161P3 | 8 | 8 |
166 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161L1 | 4 | 4 |
167 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 161L3 | 8 | 8 |
168 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 161P1 | 8 | 8 |
169 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 161L2 | 4 | 4 |
170 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 153L1 | 16 | 16 |
171 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 153L1 | 16 | 16 |
172 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152L2 | 4 | 4 |
173 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 152L1 | 8 | 8 |
174 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152L1 | 8 | 8 |
175 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152P2 | 4 | 4 |
176 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152L2 | 16 | 16 |
177 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P2 | 8 | 8 |
178 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK12208 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
179 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 152L1 | 5 | 5 |
180 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TEK120514 - FISIKA DASAR II | 152P1 | 8 | 8 |
181 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152L1 | 4 | 4 |
182 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | TKM140314 - GAMBAR MESIN I | 152P1 | 4 | 4 |
183 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknik Mesin | MKE471114 - TEKNIK PENUKAR KALOR | 152P1 | 8 | 8 |
184 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151L1 | 4 | 4 |
185 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 151P2 | 4 | 4 |
186 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 151L1 | 4 | 4 |
187 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151L2 | 8 | 8 |
188 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151L1 | 4 | 4 |
189 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 151L1 | 4 | 4 |
190 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151L2 | 4 | 4 |
191 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM31308 - PERPINDAHAN KALOR DASAR | 151P1 | 4 | 4 |
192 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151P1 | 4 | 4 |
193 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151P3 | 8 | 8 |
194 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 151L2 | 8 | 8 |
195 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM14108 - MENGGAMBAR TEKNIK + TUGAS | 151P1 | 4 | 4 |
196 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK12108* - FISIKA DASAR I | 151P4 | 8 | 8 |
197 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151P2 | 4 | 4 |
198 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151L1 | 8 | 8 |
199 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TEK120214 - FISIKA DASAR I | 151P1 | 8 | 8 |
200 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151L2 | 4 | 4 |
201 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM241014 - KERJA STUDIO GAMBAR MESIN | 151L3 | 8 | 8 |
202 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | MKE44908 - PERPINDAHAN KALOR LANJUT | 161P1 | 4 | 4 |
203 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151P1 | 4 | 4 |
204 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM240914 - GAMBAR MESIN II | 151L3 | 4 | 4 |
205 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknik Mesin | TKM342114 - PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA I | 151P3 | 4 | 4 |
