No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | Magister Kesehatan | Universitas Sriwijaya | 2013 |
2 | Ilmu Kedokteran Umum | Profesi | Dokter | Universitas Sriwijaya | 2010 |
3 | Ilmu Kedokteran Umum | S1 | Sarjana Kedokteran | Universitas Sriwijaya | 2008 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-01-2022 |
2 | Asisten Ahli | 01-11-2018 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD415117 - HELMINTHOLOGI DASAR | 231P1 | 4 | 4 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L1 | 6 | 6 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD458117 - ENTOMOLOGI DASAR | 231P1 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231P2 | 2 | 2 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 231P3 | 3 | 3 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD464117 - IMUNOPARASITOLOGI | 231P1 | 4 | 4 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 231L2 | 1 | 1 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD460117 - HELMINTHOLOGI LANJUTAN | 231P1 | 6 | 6 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2104 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 231P1 | 2 | 2 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 231L4 | 2 | 2 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P1 | 1 | 1 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 231P2 | 2 | 2 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L2 | 2 | 2 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3102 - SISTEM SYARAF DAN SISTEM SENSORIS KHUSUS | 231P2 | 2 | 2 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 231L4 | 1 | 1 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L3 | 2 | 2 |
17 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD027417 - MANAJEMEN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BERBASIS KELUARGA | 231L4 | 2 | 2 |
18 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P2 | 3 | 3 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L3 | 4 | 4 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L4 | 1 | 1 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222P2 | 1 | 1 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222P1 | 1 | 1 |
23 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L3 | 2 | 2 |
24 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L2 | 1 | 1 |
25 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L1 | 1 | 1 |
26 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222P2 | 1 | 1 |
27 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222L4 | 1 | 1 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222L3 | 1 | 1 |
29 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222L2 | 3 | 3 |
30 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222L1 | 1 | 1 |
31 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L4 | 2 | 2 |
32 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L2 | 2 | 2 |
33 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L4 | 2 | 2 |
34 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222L4 | 6 | 6 |
35 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L1 | 1 | 1 |
36 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1213 - PARASITOLOGI | 222P | 4 | 4 |
37 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD415117 - HELMINTHOLOGI DASAR | 222P1 | 4 | 4 |
38 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221P1 | 5 | 5 |
39 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221P2 | 2 | 2 |
40 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L4 | 2 | 2 |
41 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221P2 | 2 | 2 |
42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221P1 | 2 | 2 |
43 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L3 | 2 | 2 |
44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L2 | 2 | 2 |
45 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L5 | 4 | 4 |
46 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L1 | 2 | 2 |
47 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L4 | 4 | 4 |
48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221P1 | 2 | 2 |
49 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221P1 | 2 | 2 |
50 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L4 | 2 | 2 |
51 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L3 | 2 | 2 |
52 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L2 | 2 | 2 |
53 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L1 | 2 | 2 |
54 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2104 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 221P2 | 5 | 5 |
55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221P1 | 4 | 4 |
56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221P2 | 2 | 2 |
57 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P2 | 5 | 5 |
58 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P1 | 5 | 5 |
59 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L4 | 5 | 5 |
60 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L3 | 5 | 5 |
61 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L2 | 5 | 5 |
62 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L1 | 5 | 5 |
63 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L4 | 3 | 3 |
64 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L3 | 3 | 3 |
65 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L1 | 5 | 5 |
66 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P2 | 5 | 5 |
67 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD460117 - HELMINTHOLOGI LANJUTAN | 212P1 | 6 | 6 |
68 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 212L1 | 1 | 1 |
69 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L2 | 5 | 5 |
70 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD458117 - ENTOMOLOGI DASAR | 212P1 | 8 | 8 |
71 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L1 | 5 | 5 |
72 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD464117 - IMUNOPARASITOLOGI | 212P1 | 4 | 4 |
73 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 212L5 | 1 | 1 |
74 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 212P1 | 1 | 1 |
75 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1213 - PARASITOLOGI | 212P | 4 | 4 |
76 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 212P1 | 1 | 1 |
77 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212P1 | 6 | 6 |
78 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212L3 | 6 | 6 |
79 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212P1 | 5 | 5 |
80 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 212L4 | 1 | 1 |
81 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 212L2 | 1 | 1 |
82 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212P1 | 6 | 6 |
83 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 212L5 | 6 | 6 |
84 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L2 | 4 | 4 |
85 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L3 | 4 | 4 |
86 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211P1 | 3 | 3 |
87 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 211P1 | 2 | 2 |
88 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211L1 | 5 | 5 |
89 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 211L1 | 2 | 2 |
90 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD415117 - HELMINTHOLOGI DASAR | 211P1 | 4 | 4 |
91 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 211P1 | 5 | 5 |
92 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211P1 | 4 | 4 |
93 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211L1 | 2 | 2 |
94 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 211L1 | 1 | 1 |
95 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 211L1 | 3 | 3 |
96 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD017317 - SISTEM SARAF DAN SISTEM SENSORIS KHUSUS | 211L1 | 1 | 1 |
97 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 211P1 | 2 | 2 |
98 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD009217 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 211P1 | 5 | 5 |
99 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211L1 | 4 | 4 |
100 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD458117 - ENTOMOLOGI DASAR | 202P1 | 8 | 8 |
101 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG117117 - PARASITOLOGI | 202P | 4 | 4 |
102 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP006117 - ILMU DASAR KEPERAWATAN III | 202L2 | 1 | 1 |
103 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD460117 - HELMINTHOLOGI LANJUTAN | 202P1 | 6 | 6 |
104 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 202L1 | 2 | 2 |
105 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 202L1 | 2 | 2 |
106 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 202P1 | 2 | 2 |
107 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD464117 - IMUNOPARASITOLOGI | 202P1 | 4 | 4 |
108 | 2020/2021 Genap | S1 - Ilmu Keperawatan | KEP006117 - ILMU DASAR KEPERAWATAN III | 202L1 | 1 | 1 |
109 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 202P | 4 | 4 |
110 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 202P1 | 1 | 1 |
111 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 201P1 | 5 | 5 |
112 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 201L1 | 5 | 5 |
113 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD415117 - HELMINTHOLOGI DASAR | 201P1 | 4 | 4 |
114 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 192P1 | 6 | 6 |
115 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG117117 - PARASITOLOGI | 192L | 4 | 4 |
116 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 192L1 | 6 | 6 |
117 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 192L | 4 | 4 |
118 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 191P1 | 5 | 5 |
119 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 191L1 | 5 | 5 |
120 | 2018/2019 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG117117 - PARASITOLOGI | 182L | 4 | 4 |
121 | 2018/2019 Genap | S2 - Biomedik | BMD459117 - ENTOMOLOGI LANJUTAN | 182P1 | 8 | 8 |
122 | 2018/2019 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 182L | 4 | 4 |
123 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181L1 | 5 | 5 |
124 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181P1 | 5 | 5 |
125 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181L2 | 5 | 5 |
126 | 2018/2019 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD415117 - HELMINTHOLOGI DASAR | 181P1 | 4 | 4 |
127 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | PAR50516 - HELMINTHOLOGI LANJUTAN | 172P1 | 5 | 5 |
128 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB311 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 172P2 | 9 | 9 |
129 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB311 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 172P1 | 9 | |
130 | 2017/2018 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 172L | 5 | 5 |
131 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | PAR50416 - ENTOMOLOGI LANJUTAN | 172P1 | 8 | 8 |
132 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | PAR50716 - PENYAKIT AKIBAT SERANGGA | 172P1 | 8 | 8 |
133 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | PAR50316 - ENTOMOLOGI DASAR | 172P1 | 8 | 8 |
134 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 172L1 | 6 | 6 |
135 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 172L2 | 6 | 6 |
136 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 172P1 | 6 | 6 |
137 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Biomedik | PAR50116 - PROTOZOOLOGI DASAR* | 171P1 | 4 | 4 |
138 | 2017/2018 Ganjil | S2 - Biomedik | PAR50216 - HELMINTHOLOGI DASAR* | 171P1 | 4 | 4 |
139 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171L2 | 5 | 5 |
140 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171L1 | 5 | 5 |
141 | 2016/2017 Genap | S2 - Biomedik | PAR50316 - ENTOMOLOGI DASAR | 162P1 | 8 | 8 |
142 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB205 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 162P1 | 6 | 6 |
143 | 2016/2017 Genap | S2 - Biomedik | PAR50716 - PENYAKIT AKIBAT SERANGGA | 162P1 | 8 | 8 |
144 | 2016/2017 Genap | S2 - Biomedik | PAR50416 - ENTOMOLOGI LANJUTAN | 162P1 | 8 | 8 |
145 | 2016/2017 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L3 | 4 | 4 |
146 | 2016/2017 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L2 | 4 | 4 |
147 | 2016/2017 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L4 | 4 | 4 |
148 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB205 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 162L2 | 6 | 6 |
149 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MKB205 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 162L1 | 6 | 6 |
150 | 2016/2017 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 162L1 | 4 | 4 |
151 | 2016/2017 Genap | S2 - Biomedik | PAR50516 - HELMINTHOLOGI LANJUTAN | 162P1 | 4 | 4 |
152 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Biomedik | KUP61107 - HELMINTOLOGI LANJUTAN | 161P1 | 4 | 4 |
153 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Biomedik | KUP61307 - ENTOMOLOGI LANJUTAN | 161P1 | 8 | 8 |
154 | 2016/2017 Ganjil | S2 - Biomedik | PAR50216 - HELMINTHOLOGI DASAR* | 161P1 | 4 | 4 |
155 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB208 - ORGANISME PATOGEN | 161P2 | 5 | 5 |
156 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB208 - ORGANISME PATOGEN | 161P1 | 5 | |
157 | 2015/2016 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L4 | 4 | 4 |
158 | 2015/2016 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L2 | 4 | 4 |
159 | 2015/2016 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L1 | 4 | 4 |
160 | 2015/2016 Genap | S2 - Biomedik | KUP61407 - IMUNOPARASITOLOGI | 152P1 | 5 | 5 |
161 | 2015/2016 Genap | S2 - Biomedik | KUP61107 - HELMINTOLOGI LANJUTAN | 152P1 | 4 | 4 |
162 | 2015/2016 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22408 - PARASITOLOGI | 152L | 4 | 4 |
163 | 2015/2016 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU22609 - PARASITOLOGI (PARASITOLOGY) | 152L3 | 4 | 4 |
164 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB208 - ORGANISME PATOGEN | 141P2 | 5 | 5 |
165 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB208 - ORGANISME PATOGEN | 141P3 | 5 | 5 |
166 | 2015/2016 Ganjil | S2 - Biomedik | KUP61407 - IMUNOPARASITOLOGI | 151P1 | 5 | 5 |
167 | 2015/2016 Ganjil | S2 - Biomedik | KUP61107 - HELMINTOLOGI LANJUTAN | 151P1 | 4 | 4 |
168 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB208 - ORGANISME PATOGEN | 141P1 | 5 | 5 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 04011181924008 | ABDUL HALIM SHIDDIQ | Skripsi | "Hubungan antara Personal Hygiene dengan Kejadian Skabies pada Santri Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang 2022" | 15-12-2022 | 2 |
2 | 04011281924119 | NURIN NUR ALI YUNI | Skripsi | Gambaran Dimensi Burnout pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya | 15-12-2022 | 2 |
3 | 04011181823044 | FAIQAH ARINA APRILIANI | Tugas akhir | Identifikasi Jenis dan Karakteristik Morfologi Nyamuk Anopheles spp di Desa Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin | 10-11-2021 | 1 |
4 | 04011281823101 | MOCHAMAD IQBAL IBNU TSANI | Tugas akhir | Gambaran Karakteristik Pasien Covid di Intensive Care Unit RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2020 | 10-11-2021 | 2 |
5 | 04011281823101 | MOCHAMAD IQBAL IBNU TSANI | Tugas akhir | Gambaran Karakteristik Pasien Covid di Intensive Care Unit RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2020 | 02-06-2021 | 2 |
6 | 04011181823044 | FAIQAH ARINA APRILIANI | Tugas akhir | Identifikasi Jenis dan Karakteristik Morfologi Nyamuk Anopheles spp di Desa Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin | 02-06-2021 | 1 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 04112682024012 | DESI TRI WULANDARI | Tesis | Keanekaragaman & Kepadatan Nyamuk Mansonia Spp Sebagai Vektor Potensial Penyakit Filariasis Di Desa Sungai Rengit Murni Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan | 30-05-2021 | 4 |
2 | 04112681822018 | ADE SURYAMAN | Tesis | Prevalensi Malaria pada Suku Anak dalam Provinsi Jambi dengan Pemeriksaan RDT, Mikroskopis, dan Nested PCR | 29-04-2020 | 4 |
3 | 04112681822002 | FADJAR SIDIQ HIDAYATULLAH | Tesis | Mutasi Titik V1016G dan F1534C Gen Voltage Gated Sodium Channel (VGSC) pada Aedes aegypti di Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) | 21-04-2020 | 4 |
4 | 04112681318011 | HANINA | Tesis | Uji Diagnostik Metode Polymerase Chain Reaction dibandingkan dengan Pengecatan Giemsa dalam Penegakan Diagnosis Infeksi Plasmodium spp di Provinsi Jambi | 16-06-2017 | 5 |
5 | 04011181924046 | ULYA NAHRANI | Skripsi | Hubungan Karakteristik Sosiodemografi dan Tingkat Pengetahuan terhadap Kejadian Pedikulosis Kapitis di Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang | 15-12-2022 | 2 |
6 | 04011281823153 | SILVIA CATHERINE | Tugas akhir | Perbandingan Nilai Neutrophil-to Lymphocite Ratio dan C-Reactive Protein pada Derajat Keparahan COVID-19 | 10-11-2021 | 2 |
