No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S2 | Magister Sains | Universitas Andalas | 2001 |
2 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S1 | Doktoranda | Universitas Andalas | 1989 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor Kepala | 01-11-2008 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Teknik Informatika | UNI1002 - PANCASILA | 231L3 | 16 | 16 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | UNI1002 - PANCASILA | 231L2 | 16 | 16 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717P - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4103 - PRAKTIKUM ENTOMOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4102 - ENTOMOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
6 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211217 - PARASITOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI3105 - EKOLOGI | 231L1 | 5 | 5 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717 - EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4113 - EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 231L1 | 16 | 16 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317P - PRAKTIKUM ENTOMOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317 - ENTOMOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2112 - PARASITOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 231L1 | 8 | 8 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2112 - PARASITOLOGI | 231L2 | 8 | 8 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI3106 - PRAKTIKUM EKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
17 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI4114 - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | 231L1 | 8 | 8 |
18 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP30417P - PRAKTIKUM PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
19 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP30417 - PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI2224 - EVOLUSI | 222L1 | 8 | 8 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1212 - BIOLOGI SEL | 222L2 | 8 | 8 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1215 - ILMU LINGKUNGAN | 222L2 | 8 | 8 |
23 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | UNI1002 - PANCASILA | 222L1 | 16 | 16 |
24 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1002 - PANCASILA | 222L4 | 16 | 16 |
25 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1002 - PANCASILA | 222L3 | 16 | 16 |
26 | 2022/2023 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI1001 - AGAMA | 222L3 | 16 | 16 |
27 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF2212 - PRAKTIKUM FARMAKOGNOSI | 222L2 | 7 | 7 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Farmasi | MKF2212 - PRAKTIKUM FARMAKOGNOSI | 222L1 | 7 | 7 |
29 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Sipil | UNI1002 - PANCASILA | 221L2 | 16 | 16 |
30 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717P - PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
31 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP31717 - EKOTOKSIKOLOGI | - | 8 | 8 |
32 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40917 - BIOLOGI TANAH | - | 8 | 8 |
33 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | 221L1 | 8 | 8 |
34 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 221L1 | 4 | 4 |
35 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 221L2 | 4 | 4 |
36 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317P - PRAKTIKUM ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
37 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317 - ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
38 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | UNI1002 - PANCASILA | 221LB | 16 | 16 |
39 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | UNI1002 - PANCASILA | 221L1 | 16 | 16 |
40 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2112 - PARASITOLOGI | 221L2 | 8 | 8 |
41 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Farmasi | MKF2112 - PARASITOLOGI | 221L1 | 8 | 8 |
42 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | A | 16 | 16 |
43 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | 221L1 | 5 | 5 |
44 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknik Sipil | UNI1002 - PANCASILA | 221L1 | 8 | 8 |
45 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Ilmu Hubungan Internasional | UNI1002 - PANCASILA | 221L2 | 16 | 16 |
46 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | UNI1002 - PANCASILA | 221L2 | 16 | 16 |
47 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | UNI1002 - PANCASILA | 221P1 | 16 | 16 |
48 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | UNI1002 - PANCASILA | 221LA | 16 | 16 |
49 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP30417P - PRAKTIKUM PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
50 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP30417 - PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
51 | 2021/2022 Genap | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
52 | 2021/2022 Genap | S1 - Sistem Informasi | UNI1002 - PANCASILA | 212L1 | 16 | 16 |
53 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | 212L1 | 8 | 8 |
54 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1215 - ILMU LINGKUNGAN | 212L2 | 8 | 8 |
55 | 2021/2022 Genap | S1 - Manajemen | UNI16002 - PANCASILA | 212L2 | 16 | 16 |
56 | 2021/2022 Genap | S1 - Manajemen | UNI16002 - PANCASILA | 212L3 | 16 | 16 |
57 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | - | 8 | 8 |
58 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1212 - BIOLOGI SEL | 212L1 | 8 | 8 |
59 | 2021/2022 Genap | S1 - Sistem Informasi | UNI1002 - PANCASILA | 212L3 | 16 | 16 |
60 | 2021/2022 Genap | S1 - Manajemen | UNI16002 - PANCASILA | 212L1 | 16 | 16 |
61 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | UNI1002 - PANCASILA | 211L3 | 16 | 16 |
62 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | KLP B | 8 | 8 |
63 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211217 - PARASITOLOGI | KLP A | 16 | 16 |
64 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40917 - BIOLOGI TANAH | - | 5 | 5 |
65 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | A | 6 | 6 |
66 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | UNI1002 - PANCASILA | 211L1 | 16 | 16 |
67 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | UNI1002 - PANCASILA | 211P1 | 16 | |
68 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL1101 - Biologi Umum | 211L1 | 8 | 8 |
69 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | KLP A | 8 | 8 |
70 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | UNI1002 - PANCASILA | 211P2 | 16 | |
71 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317P - PRAKTIKUM ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
72 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Sosiologi | UNI1002 - PANCASILA | 211L2 | 16 | 16 |
73 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | A | 8 | 8 |
74 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317 - ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
75 | 2020/2021 Pendek | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | A | 16 | 16 |
76 | 2020/2021 Pendek | S1 - Ilmu Kelautan | UNI17115 - PANCASILA | - | 16 | 16 |
77 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30217P - PRAKTIKUM PENGENDALIAN BIOLOGIS | - | 8 | 8 |
78 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30417 - PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
79 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | UNI10714 - PANCASILA | 202P1 | 16 | 16 |
80 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | A | 8 | 8 |
81 | 2020/2021 Genap | S1 - Matematika | MMP201217 - PENGANTAR ILMU LIMGKUNGAN | A | 8 | 8 |
82 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Informatika | UNI10308 - PENDIDIKAN PANCASILA | 20271 | 16 | |
83 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | A | 8 | 8 |
84 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30417P - PRAKTIKUM PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
85 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Luar Sekolah | UNI104117 - PANCASILA | 202L1 | 16 | 16 |
86 | 2020/2021 Genap | S1 - Teknik Informatika | UNI10308 - PENDIDIKAN PANCASILA | 20270 | 16 | |
87 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP30217 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | - | 8 | 8 |
88 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211217 - PARASITOLOGI | A | 8 | |
89 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2112 - PARASITOLOGI | paras | 8 | 8 |
90 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317P - PRAKTIKUM ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
91 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP4105 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 8 | 8 |
92 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Komunikasi | UNI10508 - PANCASILA | 201L3 | 16 | 16 |
93 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
94 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | A | 5 | |
95 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP410517 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 8 | 8 |
96 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317 - ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
97 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
98 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | UNI17115 - PANCASILA | - | 16 | 16 |
99 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211217 - PARASITOLOGI | B | 8 | |
100 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP40917 - BIOLOGI TANAH | - | 5 | 5 |
101 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | A | 8 | 8 |
102 | 2019/2020 Genap | S1 - Akuntansi | UNI16002 - PANCASILA | 192L2 | 16 | 16 |
103 | 2019/2020 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | A | 8 | 8 |
104 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | A | 8 | 8 |
105 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
106 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBP30217P - PRAKTIKUM PENGENDALIAN BIOLOGIS | - | 8 | 8 |
107 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Kimia | UNI102117 - PANCASILA | 192L1 | 16 | 16 |
108 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | GIP202117 - PANCASILA | 192L1 | 16 | 16 |
109 | 2019/2020 Genap | S1 - Farmasi | UNI121317 - PANCASILA | A | 14 | 14 |
110 | 2019/2020 Genap | S1 - Matematika | MMP201217 - PENGANTAR ILMU LIMGKUNGAN | A | 8 | 8 |
111 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBP30217 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | - | 8 | 8 |
112 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP4105 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 5 | 5 |
113 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211217 - PARASITOLOGI | A | 8 | 8 |
114 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP4105 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | A | 5 | 5 |
115 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317 - EKOLOGI | A | 5 | 5 |
116 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
117 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317P - PRAKTIKUM ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
118 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2112 - PARASITOLOGI | A | 8 | 8 |
119 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50317P - PRAKTIKUM EKOLOGI | A | 8 | 8 |
120 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Sosiologi | UNI10508 - PANCASILA | 191L2 | 16 | 16 |
121 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30317 - ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
122 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP303P - PRAKTIKUM ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
123 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP303 - ENTOMOLOGI | - | 8 | 8 |
124 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | UNI16002 - PANCASILA | 191A | 16 | 16 |
125 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP211217 - PARASITOLOGI | B | 8 | 8 |
126 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | UNI002118 - PANCASILA | 191L1 | 16 | 16 |
127 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Agribisnis | UNI10508 - PANCASILA | 191PB | 16 | |
128 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MMP201217 - PENGANTAR ILMU LIMGKUNGAN | B | 8 | 8 |
129 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Hukum | UNI16002 - PANCASILA | 182L6 | 16 | |
130 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
131 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP304P - PRAKTIKUM PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
132 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40717 - EVOLUSI | A | 8 | 8 |
133 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 8 | 8 |
134 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MMP201217 - PENGANTAR ILMU LIMGKUNGAN | A | 8 | 8 |
135 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP304 - PARASITOLOGI | - | 8 | 8 |
136 | 2018/2019 Genap | S1 - Ilmu Hukum | UNI16002 - PANCASILA | 182L2 | 16 | |
137 | 2018/2019 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | A | 8 | 8 |
138 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP302 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | - | 6 | 6 |
139 | 2018/2019 Genap | S1 - Ekonomi Pembangunan | UNI10508 - PANCASILA | 182L3 | 16 | 16 |
140 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Teknik Pertambangan | UNI100714 - PANCASILA | 181L1 | 8 | 8 |
141 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503P - PRAKTIKUM EKOLOGI | A | 5 | 5 |
142 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2112 - PARASITOLOGI | B | 8 | 8 |
143 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503 - EKOLOGI | A | 8 | 8 |
144 | 2017/2018 Pendek | S1 - Biologi | MBI605 - EVOLUSI | - | 8 | 8 |
145 | 2017/2018 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | A | 16 | 16 |
146 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Sejarah | UNI102117 - PANCASILA | 172L1 | 16 | 16 |
147 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI20517 - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
148 | 2017/2018 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI16002 - PANCASILA (PANCASILA) | 172L1 | 8 | 8 |
149 | 2017/2018 Genap | S1 - Teknik Arsitektur | UNI10714 - PANCASILA | 172L1 | 16 | 16 |
150 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | B | 7 | 7 |
151 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
152 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Agribisnis | UNI10508 - PANCASILA | 171LA | 24 | 24 |
153 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Psikologi | UNI10508 - PANCASILA | 171L1 | 8 | 8 |
154 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2112 - PARASITOLOGI | B | 16 | 16 |
155 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Biologi | UNI17217 - PANCASILA | A | 16 | 16 |
156 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknik Pertanian | UNI10509 - PANCASILA | 171LA | 24 | 24 |
157 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
158 | 2016/2017 Pendek | S1 - Ilmu Kelautan | UNI17115 - PANCASILA | - | 16 | 16 |
159 | 2016/2017 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
160 | 2016/2017 Genap | S1 - Manajemen | UNI10508 - PANCASILA | 162L3 | 16 | 16 |
161 | 2016/2017 Genap | S1 - Biologi | MBI206B - BIOLOGI SEL | B | 8 | 8 |
162 | 2016/2017 Genap | S1 - Kesehatan Masyarakat | UNI16002 - PANCASILA (PANCASILA) | 162L2 | 16 | 16 |
163 | 2016/2017 Genap | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | UNI14102 - PANCASILA | 162L1 | 16 | 16 |
164 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
165 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknik Kimia | UNI100214 - PANCASILA | 161L2 | 16 | 16 |
166 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
167 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2112 - PARASITOLOGI | PARAS | 8 | 8 |
168 | 2015/2016 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | A | 8 | 8 |
169 | 2015/2016 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | B | 8 | 8 |
170 | 2015/2016 Genap | S1 - Biologi | MBI605 - EVOLUSI | B | 8 | 8 |
171 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
172 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | - | 14 | 14 |
173 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503P - PRAKTIKUM EKOLOGI | B | 4 | 4 |
174 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Farmasi | MIP2112 - PARASITOLOGI | PARAS | 8 | |
175 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Biologi | MBI503 - EKOLOGI | B | 4 | 4 |
176 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
177 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-13508 - BIOLOGI UMUM | 18193 | 16 | 16 |
178 | 2014/2015 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | - | 16 | 16 |
179 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
180 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13408 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
181 | 2013/2014 Genap | S1 - Matematika | MIP21112 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | - | 8 | 8 |
182 | 2013/2014 Genap | S1 - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 04 | 16 | 16 |
183 | 2013/2014 Genap | S1 - Matematika | MIP-21108 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 18355 | 8 | 8 |
184 | 2013/2014 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-409 - TOKSIKOLOGI | 03 | 0 | 0 |
185 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-305 - ENTOMOLOGI | 01 | 0 | 0 |
186 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 8 | 8 |
187 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Matematika | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 0 | 0 |
188 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-409 - TOKSIKOLOGI | 03 | 0 | 0 |
189 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBP-302 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | 01 | 8 | 8 |
190 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBP-302B - PRAK PENGENDALIAN BIOLOGIS | 09 | 6 | 6 |
191 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-302B - PRAK PENGENDALIAN BIOLOGIS | 06 | 6 | 6 |
192 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-302 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | 02 | 8 | 8 |
193 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MBP-302B - PRAK PENGENDALIAN BIOLOGIS | 06 | 6 | 6 |
194 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MBP-302 - PENGENDALIAN BIOLOGIS | 02 | 8 | 8 |
195 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-409 - TOKSIKOLOGI | 03 | 7 | 7 |
196 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MBP-311B - PRAK EKOLOGI EKSPRIMENTAL | 08 | 12 | 12 |
197 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MBP-311 - EKOLOGI EKSPRIMENTAL | 01 | 8 | 8 |
198 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MBP-301 - PENCEMARAN LINGKUNGAN | 01 | 8 | 8 |
199 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 02 | 8 | 8 |
200 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-305 - ENTOMOLOGI | 01 | 8 | 8 |
201 | 2005/2006 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-303 - MIKOLOGI | 04 | 8 | 8 |
202 | 2004/2005 Genap | S1 - Biologi | MBP-301 - PENCEMARAN LINGKUNGAN | 03 | 8 | 8 |
203 | 2004/2005 Genap | S1 - Biologi | MBI-377 - EKOLOGI EXSPERIMENTAL | 04 | 8 | 8 |
204 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-303 - MIKOLOGI | 04 | 8 | 8 |
205 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-205 - EKOLOGI DASAR | 02 | 6 | 6 |
206 | 2004/2005 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-305 - ENTOMOLOGI | 01 | 8 | 8 |
207 | 2003/2004 Genap | S1 - Biologi | MBI-377 - EKOLOGI EXSPERIMENTAL | 03 | 8 | 8 |
208 | 2003/2004 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-304 - FISIOLOGI HEWAN II | 01 | 6 | 6 |
209 | 2002/2003 Genap | S1 - Biologi | MBI-377 - EKOLOGI EXSPERIMENTAL | 04 | 8 | 8 |
210 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-309 - GENETIKA | 03 | 8 | 8 |
211 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-305 - ENTOMOLOGI | 01 | 6 | 6 |
212 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MBP-303 - MIKOLOGI | 04 | 12 | 12 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08041381823056 | SABILA AGUSTI ANANDA | Tugas akhir | Pertumbuhan Maggot BSF (Black Soldier Fly) Dengan Rasio Karbon (C) Dan Nitrogen (N) Yang Berbeda Pada Media Bungkil Inti Sawit. | 30-05-2022 | 1 |
2 | 08061181924012 | NAMIRA RAMAYANI | Tugas akhir | Uji aktivitas antioksidan kombinasiekstrak etanol daun sirsak {Annonamuricata L.) dan daun sawo(Mani/kara zapota L.) denganmetode DPPH | 30-01-2023 | 1 |
3 | 08041181722059 | YUNI FAUZANA | Tugas akhir | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN FEKUNDITAS LALAT TENTARA HITAM (HERMATIA ILLUCENS L.) | 24-06-2021 | 1 |
4 | 08041181621008 | MAYANG SARI | Tugas akhir | JENIS JENIS EKTOPARASIT PADA SAPI BALI (BOS SONDAICUS) DI TANJUNG SENAI KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN | 24-06-2021 | 1 |
5 | 08041281924034 | NURUL FATIHA | Tugas akhir | Pengaruh Intensitas Dan Durasi Pencahayaan Terhadap Fekunditas Prilaku Mating Lalat Tentara Hitam _(Hermetia Illucens L.)_ | 19-05-2023 | 1 |
6 | 08041281621023 | HIRMA MALINI | Tugas akhir | PEMANFAATAN SAMPAH BUAH DAN SAYURAN SEBAGAI PAKAN MAGGOT TENTARA HITAM (HERMETIA ILLUCENS) | 18-11-2019 | 2 |
7 | 08041381823069 | EKA SURYANI | Tugas akhir | Biokonversi Limbah Industri Kelapa Sawit Oleh Maggot Bsf Hermetia Illucens (L.) (Diptera : Stratiomyidae), Dengan Rasio C/N Yang Berbeda | 16-11-2022 | 1 |
