No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S2 | Magister Sains | Institut Teknologi Bandung | 2000 |
2 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | S1 | Doktorandus | Universitas Jenderal Soedirman | 1990 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor Kepala | 01-02-2014 |
2 | Lektor | 01-10-2002 |
3 | Asisten Ahli | 01-12-1996 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2111 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | 231L1 | 8 | 8 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 231L2 | 8 | 8 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | 222L1 | 16 | 16 |
4 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1213 - BIOSTATISTIK | 222L2 | 8 | 8 |
5 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBI1213 - BIOSTATISTIK | 222L1 | 8 | 8 |
6 | 2022/2023 Genap | S1 - Biologi | MBP32017 - EKOWISATA | - | 5 | 5 |
7 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI2111 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | 221L1 | 8 | 8 |
8 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 221L1 | 8 | 8 |
9 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | B | 16 | 16 |
10 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917 - ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
11 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | 221L1 | 8 | 8 |
12 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917P - PRAKTIKUM ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
13 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBP32017 - EKOWISATA | - | 6 | 6 |
14 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI1213 - BIOSTATISTIK | 212L1 | 8 | 8 |
15 | 2021/2022 Genap | S1 - Biologi | MBI40617 - RANCANGAN PERCOBAAN | 212L1 | 8 | 8 |
16 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Fisika | MFP1107 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
17 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MIP30117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | A | 8 | 8 |
18 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917 - ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
19 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917P - PRAKTIKUM ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
20 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | A | 8 | 8 |
21 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Matematika | MMP1103 - BIOLOGI UMUM | 211L1 | 8 | 8 |
22 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBP32017 - EKOWISATA | - | 5 | 5 |
23 | 2020/2021 Genap | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | B | 8 | 8 |
24 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40617 - RANCANGAN PERCOBAAN | B | 8 | 8 |
25 | 2020/2021 Genap | S1 - Biologi | MBI40617 - RANCANGAN PERCOBAAN | A | 8 | 8 |
26 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
27 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MIP30117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | A | 8 | 8 |
28 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | A | 8 | 8 |
29 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917P - PRAKTIKUM ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
30 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917 - ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
31 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40617 - RANCANGAN PERCOBAAN | A | 8 | 8 |
32 | 2019/2020 Genap | S1 - Fisika | MFP14117 - BIOLOGI UMUM | A | 1 | 1 |
33 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBP32017 - EKOWISATA | - | 5 | 5 |
34 | 2019/2020 Genap | S1 - Biologi | MBI40617 - RANCANGAN PERCOBAAN | B | 8 | 8 |
35 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MIP30117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | A | 8 | 8 |
36 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917P - PRAKTIKUM ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
37 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MIP301 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | - | 8 | 8 |
38 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MIP30117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | B | 8 | 8 |
39 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBI50617 - KEANEKARAGAMAN HAYATI | A | 8 | 8 |
40 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
41 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
42 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Biologi | MBP30917 - ICHTIOLOGI | - | 8 | 8 |
43 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40617 - RANCANGAN PERCOBAAN | A | 6 | 6 |
44 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBI40617 - RANCANGAN PERCOBAAN | B | 8 | 8 |
45 | 2018/2019 Genap | S1 - Biologi | MBP320 - EKOWISATA | - | 8 | 8 |
46 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MBI702 - MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAWAN | A | 5 | 5 |
47 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Matematika | MIP13512 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
48 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Biologi | MIP30117 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | A | 6 | 6 |
49 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Matematika | MIP008117 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
50 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI406 - RANCANGAN PERCOBAAN | B | 8 | 8 |
51 | 2017/2018 Genap | S1 - Biologi | MBI407B - KEANEKARAGAMAN HAYATI | A | 8 | 8 |
52 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Biologi | MIP301 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | A | 5 | 5 |
53 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
54 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
55 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 7 | 7 |
56 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Biologi | MIP301 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | B | 8 | 8 |
57 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
58 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | A | 8 | 8 |
59 | 2015/2016 Genap | S1 - Biologi | MBP320 - EKOWISATA | B | 8 | 8 |
60 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
61 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-13515 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 10157 | 14 | 14 |
62 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-13415 - BIOLOGI UMUM | 10156 | 16 | 16 |
63 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13415 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
64 | 2014/2015 Genap | S1 - Biologi | MBI406 - RANCANGAN PERCOBAAN | B | 6 | 6 |
65 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13608 - PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
66 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MIP13408 - BIOLOGI UMUM | - | 8 | 8 |
67 | 2014/2015 Ganjil | S1 - Biologi | MIP301 - STATISTIKA DAN PENGUKURAN | B (GE | 6 | 6 |
68 | 2011/2012 Ganjil | S1 - Matematika | MIP-13508 - BIOLOGI UMUM | 01 | 0 | 0 |
69 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-402 - TUGAS AKHIR | 01 | 0 | 0 |
70 | 2010/2011 Genap | S1 - Biologi | MBI-106 - RANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 0 | 0 |
71 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-407 - WAWASAN II | 01 | 0 | 0 |
72 | 2010/2011 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-209 - BIOENERGITIKA | 01 | 0 | 0 |
73 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-308 - PENGELOLAAN KEHATI | 01 | 0 | 0 |
74 | 2009/2010 Genap | S1 - Biologi | MBI-106 - RANCANGAN PERCOBAAN | 01 | 0 | 0 |
75 | 2009/2010 Ganjil | S1 - Matematika | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 0 | 0 |
76 | 2008/2009 Genap | S1 - Biologi | MBP-48408 - WAWASAN III (PENG KEANEKARAGAMAN HAYATI) | 03 | 6 | 6 |
77 | 2008/2009 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 8 | 8 |
78 | 2008/2009 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-106 - RANCANGAN PERCOBAAN | 04 | 8 | 8 |
79 | 2007/2008 Genap | S1 - Biologi | MBI-106 - RANCANGAN PERCOBAAN | 04 | 8 | 8 |
80 | 2007/2008 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 7 | 7 |
81 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-405 - WAWASAN I | 01 | 8 | 8 |
82 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-302 - MANAJEMEN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT | 01 | 8 | 8 |
83 | 2007/2008 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-210 - BIOSTATISTIKA | 01 | 6 | 6 |
84 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 01 | 16 | 8 |
85 | 2006/2007 Genap | S1 - Biologi | MBI-308 - PENGELOLAAN KEHATI | 01 | 5 | 5 |
86 | 2006/2007 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 16 | 8 |
87 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Ilmu Kelautan | MKL-402 - KONSERVASI SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT | 01 | 16 | 8 |
88 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-405 - WAWASAN I | 01 | 8 | 8 |
89 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-210 - BIOSTATISTIKA | 02 | 5 | 5 |
90 | 2006/2007 Ganjil | S1 - Fisika | MIP-112 - BIOLOGI UMUM | 03 | 7 | 6 |
91 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MBI-402 - TUGAS AKHIR | 01 | 6 | 6 |
92 | 2005/2006 Genap | S1 - Ilmu Kelautan | MIP-101 - PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 01 | 8 | 7 |
93 | 2005/2006 Genap | S1 - Biologi | MBI-308 - PENGELOLAAN KEHATI | 01 | 8 | 8 |
94 | 2004/2005 Genap | S1 - Biologi | MBI-308 - PENGELOLAAN KEHATI | 02 | 8 | 8 |
95 | 2002/2003 Genap | S1 - Biologi | MBI301 - FISIOLOGI TUMBUHAN I | 04 | 6 | 6 |
96 | 2002/2003 Ganjil | S1 - Biologi | MBI-307 - TAKSONOMI HEWAN | 02 | 8 | 8 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | Pembimbing Ke |
1 | 08041281621030 | NUR RAHMAN | Tugas akhir | KEANEKARAGAMAN JENIS IKTIOPLANTON DI PERAIRAN SUNGAI OGAN. KABUPATEN OGAN ILIR KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN | 18-11-2019 | 2 |
2 | 08041381621045 | ZHAFRAN ZHARIF | Tugas akhir | KEANEKARAGAMAN JENIS LARVA IKAN DI PERAIRAN SUNGAI MUSI, KOTA PALEMBANG | 18-11-2019 | 2 |
3 | 08041381621064 | AJENG CAHYANI | Tugas akhir | PERUBAHAN KANDUNGAN SENYAWA BIOAKTIF IKAN GLODOK (BOLEOPHTALMUS BODDARTI) BERDASARKAN PENGARUH PENGGORENGAN DENGAN VARIASI SUHU DAN WAKTU | 18-11-2019 | 2 |
4 | 08041381823089 | SHALSABIILLA DEYAN AYU MAHARANI | Tugas akhir | Aspek Biologi Reproduksi Ikan Gulamah (Johnius Trachycephalus Bleeker) Di Sekitar Muara Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan | 15-09-2022 | 2 |
5 | 08041381823055 | M RAMLI KARTIAN | Tugas akhir | Evaluasi Perubahan Fungsional Makrozoobentos Kawasan Mangrove Hasil Penanaman Di Hutan Lindung Air Telang | 15-09-2022 | 2 |
6 | 08041281722062 | PUTRI DANIL ULANDARI | Tugas akhir | KANDUNGAN LOGAM BERAT KADMIUM (CD), TEMBAGA (CU) DAN TIMBAL (PB) PADA SEDIMEN DAN DAGING IKAN GELODOK BOLEOPHTHALMUS BODDARTI DI SEKITAR PERAIRAN MUARA SUNGAI MUSI, SUMATERA SELATAN. | 14-09-2021 | 2 |
7 | 08041181722001 | SYEDZAR AL GHIFARI | Tugas akhir | KEANEKARAGAMAN JENIS DAN KELIMPAHAN RELATIF IKTIOPLANKTON DI SEKITAR PERAIRAN MUARA SUNGAI MUSI, SUMATERA SELATAN | 14-09-2021 | 2 |
8 | 08041381924085 | SAFA RAHMADINA | Tugas akhir | Inventarisasi Ikan Di Rawa Gambut Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan | 09-11-2022 | 2 |
Nomor | NIM | Nama Mahasiswa | Jenis Aktivitas | Judul Aktivitas | Tanggal Aktivitas | penguji Ke |
1 | 08041181722055 | NESA SEFTIANI | Tugas akhir | TOKSISITAS INSEKTISIDA ORGANOFOSFAT TERHADAP MORTALITAS IKAN MAS (CYPRINUS CARPIO L.) | 24-06-2021 | 1 |
2 | 08041381823055 | M RAMLI KARTIAN | Tugas akhir | Evaluasi Perubahan Fungsional Makrozoobentos Kawasan Mangrove Hasil Penanaman Di Hutan Lindung Air Telang | 15-09-2022 | 2 |
3 | 08041381823089 | SHALSABIILLA DEYAN AYU MAHARANI | Tugas akhir | Aspek Biologi Reproduksi Ikan Gulamah (Johnius Trachycephalus Bleeker) Di Sekitar Muara Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan | 15-09-2022 | 2 |
4 | 08041181823102 | RIZKY KURNIAWAN | Tugas akhir | Pembuatan Bokasih Limbah Organik Sebagai Media Tanam | 15-03-2023 | 1 |
5 | 08041181722051 | RUDI NUR ADNAN | Tugas akhir | PENGARUH INSEKTISIDA PROFENOFOS TERHADAP BOBOT TUBUH DAN KELANGSUNGAN HIDUP CACING TANAH PHERETIMA JAVANICA GATES | 14-09-2021 | 2 |
6 | 08041181722044 | ECA DESRIANA ZAHWA | Tugas akhir | "OPTIMASI PRODUKSI METABOLIT SEKUNDER FUNGI ENDOFIT DAUN GELAM (MELALEUCA CAJUPUTI POWELL .) DENGAN VARIASI SUMBER KARBON, NITROGEN, DAN PH" | 14-09-2021 | 3 |
7 | 08041181621006 | ANDINI KUSUMA SITORUS | Tugas akhir | Perilaku Makan Gajah Sumatera Elephas maximus sumatranus di Pusat Latihan Gajah Suaka Margasatwa Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan | 08-12-2021 | 1 |
Data tidak tersedia
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
1 | Transformation in Content of Bioactive Compounds of Glodok Fish (Boleopthalmus boddarti) Based on the Effect of Variations in Temperature and Frying Time | Jurnal internasional bereputasi | Current Bioactive Compounds | 01-02-2023 | 19 | 2-19 | BENTHAM SCIENCE PUBL LTD |
2 | Inventarisasi kupu-kupu (Lepidoptera:Rhopalocera) di Jalur 21 Kawasan Pusat Latihan Gajah Resor XV Suaka Margasatwa Padang Sugihan | Jurnal nasional | Sriwijaya Bioscientia | 02-01-2023 | 3 | 22-27 | Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya |
3 | Utilization of Natural Antifouling Compounds from Mangroves on Payung Island, Sungsang, South Sumatera | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA: Biological Research Journal | 31-12-2022 | 8 | 196 | Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sriwijaya University |
4 | Pengembangan Reaktor Biogas Portabel untuk Mendukung Program Desa Swasembada Energi di Desa Tanjung Seteko, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir | Jurnal nasional | 24-12-2022 | 0 | Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Sriwijaya | ||
5 | Pemberian kombinasi maggot dan pakan komersial untuk efektifias pemberian pakan tambahan benih ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus) oleh kelompok pembudidaya ikan Lele | Jurnal nasional | Sriwijaya Bioscientia | 17-01-2022 | 2 | 1-15 | Jurusan Biologi FMIPA Unniversitas Sriwijaya |
6 | THREE SPOT GOURAMI (Trichogaster trichopterus) FOOD HABITS IN THE KOMERING RIVER'S DOWNSTREAM, SOUTH SUMATERA | Jurnal nasional terakreditasi | BIOVALENTIA: Biological Research Journal | 04-11-2021 | 7 | 7 | Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya |
7 | Investigating gonad length and fecundity in mudskippers (Gobiidae) at the Musi River estuary, South Sumatra, Indonesia | Jurnal internasional bereputasi | Biodiversitas | 06-10-2021 | 22 | 8 | Biology department, Sebelas Maret University Surakarta |
8 | Vocalization of Western Tarsier (Cephalopachus bancanus Horsfield, 1821) in Bangka Island, Indonesia | Jurnal internasional bereputasi | Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology | 15-09-2021 | 6 | 10 | |
9 | KEANEKARAGAMAN LARVA IKAN DI SEKITAR MUARA SUNGAI MUSI, SUMATRA SELATAN | Jurnal nasional terakreditasi | Al-Kauniyah: Jurnal Biologi | 30-04-2021 | 14 | 11 | Universitas Islam Negeri Jakarta |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia