No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | - | Universitas Sriwijaya | 2017 |
2 | Ilmu Kedokteran Umum | Profesi | Dokter | Universitas Sriwijaya | 2011 |
3 | Ilmu Kedokteran Umum | S1 | Sarjana Kedokteran | Universitas Sriwijaya | 2010 |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Lektor | 01-09-2020 |
2 | Asisten Ahli | 01-12-2017 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3106 - KETERAMPILAN KLINIK 3 | 231P2 | 1 | 1 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3106 - KETERAMPILAN KLINIK 3 | 231P1 | 1 | 1 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3106 - KETERAMPILAN KLINIK 3 | 231L4 | 1 | 1 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 231L3 | 2 | 2 |
5 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 231P1 | 2 | 2 |
6 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 2 | 2 |
7 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 231P2 | 1 | 1 |
8 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 231P1 | 3 | 3 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 231L4 | 1 | 1 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 231L3 | 1 | 1 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 231L2 | 2 | 2 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 231L1 | 5 | 5 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 231L3 | 2 | 2 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3111 - FARMAKOLOGI 2 | 231P1 | 2 | 2 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3104 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 231P2 | 1 | 1 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3104 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 231P1 | 1 | 1 |
17 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3104 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 231L4 | 1 | 1 |
18 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3104 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 231L3 | 1 | 1 |
19 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3104 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 231L2 | 1 | 1 |
20 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3104 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 231L1 | 1 | 1 |
21 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3101 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 231L4 | 4 | 4 |
22 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD236117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 3 | 3 |
23 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD350117 - FISIOLOGI SISTEM PENUAAN | 231P1 | 8 | 8 |
24 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD237117 - EFEK SAMPING OBAT | 231P1 | 3 | 3 |
25 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD211117 - FARMAKODINAMIK | 231P1 | 2 | 2 |
26 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 231P1 | 3 | 3 |
27 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 231P4 | 2 | 2 |
28 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD022117 - SEMINAR PRAPROPOSAL | 231P2 | 3 | 3 |
29 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 3 | 3 |
30 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 1 | 1 |
31 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 3 | 3 |
32 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Syaraf | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 3 | 3 |
33 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 231P1 | 3 | 3 |
34 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 3 | 3 |
35 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 1 | 1 |
36 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD211117 - FARMAKODINAMIK | 222P1 | 2 | 2 |
37 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 222P1 | 2 | 2 |
38 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222P2 | 4 | 4 |
39 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2210 - DIGESTIF | 222P1 | 2 | 2 |
40 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222P1 | 3 | 3 |
41 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L5 | 1 | 1 |
42 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L4 | 3 | 3 |
43 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L3 | 2 | 2 |
44 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L2 | 3 | 3 |
45 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L1 | 1 | 1 |
46 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 222P1 | 1 | 1 |
47 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 222L5 | 1 | 1 |
48 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 222L4 | 3 | 3 |
49 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 222L1 | 1 | 1 |
50 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 2 | 2 |
51 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L3 | 4 | 4 |
52 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L1 | 4 | 4 |
53 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2102 - ASPEK BIOMEDIK ADAPTASI DAN IMPLEMENTASI PADA DIAGNOSIS FISIS | 221P2 | 2 | 2 |
54 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P2 | 5 | 5 |
55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L4 | 5 | 5 |
56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD016317 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 221L1 | 4 | 4 |
57 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221P2 | 3 | 3 |
58 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221P1 | 3 | 3 |
59 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L3 | 3 | 3 |
60 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L1 | 3 | 3 |
61 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L2 | 3 | 3 |
62 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 4 | 4 |
63 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 4 | 0 |
64 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 1 | 1 |
65 | 2022/2023 Ganjil | Profesi - Profesi Dokter | BPK6006 - ELEKTIF | 221P7 | 2 | 2 |
66 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221P1 | 2 | 2 |
67 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L4 | 2 | 2 |
68 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L3 | 2 | 2 |
69 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L2 | 2 | 2 |
70 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L5 | 4 | 4 |
71 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221L4 | 4 | 4 |
72 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 221P1 | 2 | 2 |
73 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 221L4 | 5 | 5 |
74 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 1 | 1 |
75 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG2105 - FARMAKOLOGI 1 | 221P | 2 | 2 |
76 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 1 | 1 |
77 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 221P1 | 2 | 2 |
78 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221L1 | 4 | 4 |
79 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221L4 | 4 | 4 |
80 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221P1 | 4 | 4 |
81 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221L5 | 4 | 4 |
82 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221L3 | 4 | 4 |
83 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221L2 | 4 | 4 |
84 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | BDG3111 - FARMAKOLOGI 2 | 221L | 4 | 4 |
85 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L2 | 4 | 4 |
86 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L4 | 4 | 4 |
87 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221P1 | 4 | 4 |
88 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221P2 | 4 | 4 |
89 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 222P1 | 1 | 0 |
90 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Syaraf | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
91 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 1 | 1 |
92 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L1 | 7 | 7 |
93 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L5 | 7 | 7 |
94 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L2 | 7 | 7 |
95 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
96 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
97 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 212L2 | 3 | 3 |
98 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212P1 | 7 | 7 |
99 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L4 | 5 | 5 |
100 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD237117 - EFEK SAMPING OBAT | 212P1 | 4 | 4 |
101 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
102 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L4 | 7 | 7 |
103 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L1 | 4 | 4 |
104 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212P1 | 4 | 4 |
105 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 212P1 | 3 | 3 |
106 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L3 | 7 | 7 |
107 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
108 | 2021/2022 Genap | S2 - Biomedik | BMD236117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 4 | 4 |
109 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 212P1 | 1 | 0 |
110 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L3 | 5 | 5 |
111 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 3 | 3 |
112 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 8 | 8 |
113 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211P1 | 4 | 4 |
114 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 211L1 | 3 | 3 |
115 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD211117 - FARMAKODINAMIK | 211P1 | 4 | 4 |
116 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211L1 | 4 | 4 |
117 | 2021/2022 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 211P1 | 4 | 4 |
118 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD029417 - MANAJEMEN BENCANA, TRAVELLING MEDICINE, PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA, KEDOKTERAN OLAHRAGA | 211L1 | 3 | 3 |
119 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG131217 - FARMAKOLOGI 1 | 211P | 2 | 2 |
120 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KUO622 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
121 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD016317 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 211P1 | 1 | 1 |
122 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 211P1 | 1 | 1 |
123 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG164317 - FARMAKOLOGI 2 | 211P | 4 | 4 |
124 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
125 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 2 | 2 |
126 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Bedah | BFK5006 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 3 | 3 |
127 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 211L1 | 5 | 5 |
128 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211P1 | 5 | 5 |
129 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211L1 | 5 | 5 |
130 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1102 - KIMIA DAN FISIKA KEHIDUPAN | 211L1 | 3 | 3 |
131 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO006117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 211P1 | 3 | 3 |
132 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 202L1 | 2 | 2 |
133 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 202L1 | 2 | 2 |
134 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD236117 - FARMAKOLOGI KLINIK | 202P1 | 4 | 4 |
135 | 2020/2021 Genap | S2 - Biomedik | BMD237117 - EFEK SAMPING OBAT | 202P1 | 4 | 4 |
136 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 202L1 | 1 | 1 |
137 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 202P1 | 1 | 1 |
138 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80616 - FARMAKOLOGI KLINIK | 201P1 | 2 | 2 |
139 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 202P1 | 2 | 2 |
140 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 202P1 | 2 | 2 |
141 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD005117 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 202L1 | 2 | 2 |
142 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG164317 - FARMAKOLOGI 2 | 201P | 4 | 4 |
143 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 201L1 | 5 | 5 |
144 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 201P1 | 4 | 4 |
145 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD210117 - FARMAKOKINETIK | 201P1 | 4 | 4 |
146 | 2020/2021 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD211117 - FARMAKODINAMIK | 201P1 | 4 | 4 |
147 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 201P1 | 5 | 5 |
148 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 201L1 | 4 | 4 |
149 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG131217 - FARMAKOLOGI 1 | 201P | 4 | 4 |
150 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 201L2 | 5 | 5 |
151 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 192L1 | 6 | 6 |
152 | 2019/2020 Genap | S2 - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 192P1 | 4 | 4 |
153 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD006117 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 192P1 | 6 | 6 |
154 | 2019/2020 Genap | S2 - Biomedik | BMD235117 - TEKNIK PEMERIKSAAAN FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 192P1 | 4 | 4 |
155 | 2019/2020 Genap | S2 - Biomedik | BMD242117 - FARMAKOLOGI OBAT SISTEM SARAF | 192P1 | 2 | 2 |
156 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 192P1 | 4 | 4 |
157 | 2019/2020 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 192L1 | 4 | 4 |
158 | 2019/2020 Genap | Profesi - Profesi Dokter | MKB976 - ELEKTIF | 192P1 | 1 | 1 |
159 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | IKG131217 - FARMAKOLOGI 1 | 191L | 4 | 4 |
160 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Gizi | KMS332717 - FARMAKOLOGI | 191L1 | 4 | 4 |
161 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | KGD52708 - FARMAKOLOGI 5 | 191A | 6 | 6 |
162 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Kesehatan Masyarakat | KMU32709 - FARMAKOLOGI (PHARMACOLOGY) | 191L1 | 4 | 4 |
163 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Kedokteran Gigi | KGD52608 - FARMAKOLOGI 4 | 191A | 4 | 4 |
164 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Gizi | KMS332717 - FARMAKOLOGI | 191L2 | 4 | 4 |
165 | 2018/2019 Genap | S2 - Biomedik | BMD237117 - EFEK SAMPING OBAT | 182P1 | 4 | 4 |
166 | 2018/2019 Genap | S2 - Biomedik | BMD235117 - TEKNIK PEMERIKSAAAN FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 182P1 | 5 | 5 |
167 | 2018/2019 Genap | S2 - Biomedik | BMD234117 - FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 182P1 | 4 | 4 |
168 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 182L2 | 4 | 4 |
169 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 182P1 | 4 | 4 |
170 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 182L1 | 4 | 4 |
171 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB314 - TRAUMA, GAWAT DARURAT DAN FORENSIK | 181P2 | 9 | 9 |
172 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MBB402 - KEDOKTERAN KELUARGA | 181P1 | 5 | 5 |
173 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB314 - TRAUMA, GAWAT DARURAT DAN FORENSIK | 181P1 | 9 | |
174 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 172L2 | 4 | 4 |
175 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | FAR51116 - FARMAKOLOGI OBAT SISTEM SARAF ** | 172P1 | 5 | 5 |
176 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 172L1 | 4 | 4 |
177 | 2017/2018 Genap | Sp-2 - Ilmu Penyakit Dalam | IMC401117 - JOURNAL READING BIDANG ILMU GASTROENTERO HEPATOLOGI | 172P1 | 16 | |
178 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | FAR50516 - FARMAKOLOGI KLINIK | 172P1 | 4 | 4 |
179 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 172P1 | 4 | 4 |
180 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | FAR50416 - PRAKTIKUM FARMAKOLOGI EKSPERIMENTAL | 172P1 | 4 | 4 |
181 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | FAR50616 - EFEK SAMPING OBAT | 172P1 | 4 | 4 |
182 | 2017/2018 Genap | S2 - Biomedik | FAR51016 - KAPITA SELEKTA FARMAKOLOGI** | 172P1 | 4 | 4 |
183 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB310 - HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI | 171P1 | 4 | |
