No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Ilmu Biomedik | S2 | Magister Kesehatan | Universitas Sriwijaya | 2016 |
2 | ILMU KEDOKTERAN | S1 | Dokter | Universitas Sriwijaya | 2009 |
3 | ILMU KEDOKTERAN | S1 | Sarjana Kedokteran | Universitas Sriwijaya | 2007 |
4 | * | Profesi | N/A |
No. | Nama Jabatan fungsional | Tanggal Mulai |
1 | Asisten Ahli | 01-04-2022 |
2 | Asisten Ahli | 01-04-2022 |
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
1 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L3 | 4 | 4 |
2 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P1 | 5 | 5 |
3 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231P2 | 2 | 2 |
4 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L1 | 6 | 6 |
5 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Syaraf | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 231P1 | 4 | 4 |
6 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 231P1 | 4 | 4 |
7 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80916 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 231P1 | 4 | 4 |
8 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 231P1 | 4 | 4 |
9 | 2023/2024 Ganjil | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 231P1 | 1 | 1 |
10 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3104 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 231L4 | 2 | 2 |
11 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3103 - INTEGUMEN | 231L2 | 2 | 2 |
12 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU3102 - SISTEM SYARAF DAN SISTEM SENSORIS KHUSUS | 231L3 | 2 | 2 |
13 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 231L1 | 1 | 1 |
14 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 231L3 | 1 | 1 |
15 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 231L2 | 2 | 2 |
16 | 2023/2024 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 231L2 | 1 | 1 |
17 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 231P1 | 4 | 4 |
18 | 2023/2024 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 231P1 | 4 | 4 |
19 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 222P1 | 4 | 4 |
20 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1212 - MIKROBIOLOGI | 222P1 | 2 | 2 |
21 | 2022/2023 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1215 - SKILL LAB MIKROBIOLOGI | 222P | 2 | 2 |
22 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 222L3 | 1 | 1 |
23 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L1 | 10 | 10 |
24 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L2 | 2 | 2 |
25 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L3 | 4 | 4 |
26 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L5 | 2 | 2 |
27 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222P1 | 2 | 2 |
28 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 222L1 | 1 | 1 |
29 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 222L2 | 1 | 1 |
30 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 222L3 | 1 | 1 |
31 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 222L5 | 1 | 1 |
32 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 222P1 | 1 | 1 |
33 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 222P1 | 8 | 8 |
34 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 222L4 | 2 | 2 |
35 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L3 | 4 | 4 |
36 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2207 - ENDOKRIN METABOLIK | 222L4 | 2 | 2 |
37 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L2 | 2 | 2 |
38 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L3 | 1 | 1 |
39 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L4 | 4 | 4 |
40 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222P1 | 2 | 2 |
41 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L1 | 2 | 2 |
42 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L2 | 3 | 3 |
43 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L3 | 2 | 2 |
44 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222L4 | 2 | 2 |
45 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222P1 | 1 | 1 |
46 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2211 - KETERAMPILAN KLINIK 2 | 222P2 | 2 | 2 |
47 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222L1 | 3 | 3 |
48 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2209 - RESPIRASI | 222P2 | 4 | 4 |
49 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 222L4 | 2 | 2 |
50 | 2022/2023 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 222L4 | 4 | 4 |
51 | 2022/2023 Genap | S2 - Biomedik | BMD005117 - TEKNIK DASAR LABORATORIUM BIOMEDIK | 222P1 | 1 | 1 |
52 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Dalam | FAK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 222P1 | 1 | 1 |
53 | 2022/2023 Genap | Profesi - Profesi Dokter | BPK6006 - ELEKTIF | 222P1 | 2 | 2 |
54 | 2022/2023 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 222P1 | 4 | 4 |
55 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L2 | 5 | 5 |
56 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L4 | 5 | 5 |
57 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P1 | 5 | 5 |
58 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221P2 | 5 | 5 |
59 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L1 | 5 | 5 |
60 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD018317 - INTEGUMEN | 221L4 | 4 | 4 |
61 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD018317 - INTEGUMEN | 221P1 | 4 | 4 |
62 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80916 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 221P1 | 1 | 1 |
63 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2103 - THERAPI OBAT DAN NUTRISI | 221L1 | 4 | 4 |
64 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221L2 | 4 | 4 |
65 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 221L5 | 4 | 4 |
66 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 221L1 | 5 | 5 |
67 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 221P1 | 2 | 2 |
68 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 221P1 | 1 | 1 |
69 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 221P1 | 6 | 6 |
70 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1101 - KETERAMPILAN BELAJAR, KOMUNIKASI DAN DASAR ILMIAH | 221L4 | 3 | 3 |
71 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2101 - ORGANISME PATOGEN | 221L3 | 5 | 5 |
72 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 221L3 | 5 | 5 |
73 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD027417 - MANAJEMEN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BERBASIS KELUARGA | 221P1 | 4 | 4 |
74 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD020317 - MUSKULOSKELETAL | 221L4 | 3 | 3 |
75 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2104 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 221L4 | 5 | 5 |
76 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2104 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 221P1 | 5 | 5 |
77 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L1 | 2 | 2 |
78 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L2 | 2 | 2 |
79 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L3 | 2 | 2 |
80 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221L4 | 2 | 2 |
81 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221P1 | 2 | 2 |
82 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2105 - MEDICAL ENTREPRENEUR | 221P2 | 2 | 2 |
83 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L2 | 2 | 2 |
84 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L3 | 2 | 2 |
85 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221L4 | 2 | 2 |
86 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221P1 | 2 | 2 |
87 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU2106 - KETERAMPILAN KLINIK 1 | 221P2 | 2 | 2 |
88 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 221P1 | 1 | 1 |
89 | 2022/2023 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 221L2 | 3 | 3 |
90 | 2022/2023 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 221P1 | 4 | 0 |
91 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1212 - MIKROBIOLOGI | 212P | 4 | 4 |
92 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD014217 - RESPIRASI | 212P1 | 1 | 1 |
93 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD014217 - RESPIRASI | 212L4 | 1 | 1 |
94 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD014217 - RESPIRASI | 212L3 | 1 | 1 |
95 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD014217 - RESPIRASI | 212L2 | 1 | 1 |
96 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD014217 - RESPIRASI | 212L5 | 1 | 1 |
97 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD015217 - DIGESTIF | 212L3 | 1 | 1 |
98 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 212L3 | 5 | 5 |
99 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80916 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 2 | 2 |
100 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 212L4 | 5 | 5 |
101 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Kesehatan Anak | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 1 | 1 |
102 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 212L2 | 3 | 3 |
103 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
104 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L3 | 7 | 7 |
105 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212P1 | 5 | 5 |
106 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L4 | 4 | 4 |
107 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 2 | 2 |
108 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212L3 | 4 | 4 |
109 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L4 | 7 | 7 |
110 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1206 - FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM TUBUH | 212P2 | 6 | 6 |
111 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 4 | 4 |
112 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 212P1 | 4 | 4 |
113 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | KU0009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 7 | 7 |
114 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L2 | 7 | 7 |
115 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L1 | 7 | 7 |
116 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD014217 - RESPIRASI | 212L1 | 1 | 1 |
117 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212P1 | 7 | 7 |
118 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 212L5 | 7 | 7 |
119 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 1 | 0 |
120 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1205 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA II | 212L1 | 5 | 5 |
121 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 212P1 | 7 | 7 |
122 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD024317 - EBM DAN KEDOKTERAN KOMUNITAS | 212L4 | 7 | 7 |
123 | 2021/2022 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1207 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 212L1 | 5 | 5 |
124 | 2021/2022 Genap | Sp-1 - Ilmu Penyakit Syaraf | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 212P1 | 4 | 4 |
125 | 2021/2022 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | BDG1215 - SKILL LAB MIKROBIOLOGI | 212P | 4 | 4 |
126 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit THT | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 8 | 8 |
127 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD018317 - INTEGUMEN | 211L1 | 1 | 1 |
128 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211L1 | 5 | 5 |
129 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211L1 | 4 | 4 |
130 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211P1 | 4 | 4 |
131 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80916 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 2 | 2 |
132 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Patologi Anatomi | KUO609 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
133 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD017317 - SISTEM SARAF DAN SISTEM SENSORIS KHUSUS | 211P1 | 1 | 1 |
134 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD016317 - SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 211L1 | 1 | 1 |
135 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD026417 - KEGAWATDARURATAN | 211P1 | 4 | 4 |
136 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD010217 - TERAPI OBAT DAN NUTRISI | 211P1 | 4 | 4 |
137 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD028417 - BLOK FORENSIK, BIOETIK DAN MEDIKOLEGAL | 211P1 | 2 | 2 |
138 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1104 - STRUKTUR JARINGAN DAN ORGAN TUBUH MANUSIA I | 211P1 | 5 | 5 |
139 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ortopedi dan Traumatologi | BFK5009 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 1 | 1 |
140 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 211P1 | 5 | 5 |
141 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 211L1 | 5 | 5 |
142 | 2021/2022 Ganjil | Sp-1 - Ilmu Penyakit Mata | KUO009117 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 211P1 | 4 | 4 |
143 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD019317 - JIWA DAN FUNGSI LUHUR | 211L1 | 1 | 1 |
144 | 2021/2022 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | BDU1103 - KARAKTER BIOLOGI TUBUH MANUSIA | 211P1 | 2 | 2 |
145 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG116117 - MIKROBIOLOGI | 202P | 4 | 4 |
146 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202P1 | 2 | 2 |
147 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG119117 - SKILL LAB MIKROBIOLOGI | 202P | 4 | 4 |
148 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD021317 - HEMATO-IMUNOLOGI | 202L1 | 2 | 2 |
149 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD023317 - TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 202P1 | 2 | 2 |
150 | 2020/2021 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22108 - MIKROBIOLOGI | 202P | 4 | 4 |
151 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD022317 - REPRODUKSI DAN PERINATOLOGI | 202P1 | 2 | 2 |
152 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 202L1 | 1 | 1 |
153 | 2020/2021 Genap | Sp-1 - Anestesiologi Dan Reanimasi | FK80916 - PENGETAHUAN DASAR LABORATORIUM KLINIK | 201P1 | 1 | 1 |
154 | 2020/2021 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD007117 - DINAMIKA BIOKIMIAWI SISTEM TUBUH | 202L1 | 2 | 2 |
155 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 201L1 | 5 | 5 |
156 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 201P1 | 5 | 5 |
157 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 201L1 | 5 | 5 |
158 | 2020/2021 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 201P1 | 5 | 5 |
159 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22108 - MIKROBIOLOGI | 192L | 3 | 3 |
160 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG116117 - MIKROBIOLOGI | 192A | 3 | 3 |
161 | 2019/2020 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG119117 - SKILL LAB MIKROBIOLOGI | 192L | 3 | 3 |
162 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 191P1 | 5 | 5 |
163 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 191P1 | 5 | 5 |
164 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 191L1 | 5 | 5 |
165 | 2019/2020 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD011217 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 191L1 | 5 | 5 |
166 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 182P1 | 6 | 6 |
167 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 182P1 | 4 | 4 |
168 | 2018/2019 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG116117 - MIKROBIOLOGI | 182L | 6 | 6 |
169 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 182L2 | 6 | 6 |
170 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD013217 - KARDIOSEREBROVASKULER | 182L1 | 6 | 6 |
171 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 182L1 | 4 | 4 |
172 | 2018/2019 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | PPD012217 - ENDOKRIN METABOLIK | 182L2 | 4 | 4 |
173 | 2018/2019 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | IKG119117 - SKILL LAB MIKROBIOLOGI | 182L | 4 | 4 |
174 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181P1 | 5 | 5 |
175 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181L1 | 5 | 5 |
176 | 2018/2019 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 181L2 | 5 | 5 |
177 | 2017/2018 Genap | S1 - Kedokteran Gigi | KGD22108 - MIKROBIOLOGI | 172L | 4 | 4 |
178 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 172L1 | 4 | 4 |
179 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 172L2 | 4 | 4 |
180 | 2017/2018 Genap | S1 - Pendidikan Dokter | MPB301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 172P1 | 4 | 4 |
181 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171L2 | 5 | 5 |
182 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171P1 | 5 | 5 |
183 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB210 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 171L2 | 5 | 5 |
184 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB210 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 171L1 | 5 | 5 |
185 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | PPD008217 - ORGANISME PATOGEN | 171L1 | 5 | 5 |
186 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MKB210 - INDIKATOR LABORATORIUM DAN STRES SELULER | 171P1 | 5 | 5 |
187 | 2016/2017 Genap | S2 - Biomedik | FIS51216 - FISIOLOGI HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI** | 162P1 | 5 | 5 |
188 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Pendidikan Dokter | MPB301 - ENDOKRIN DAN PENYAKIT METABOLIK | 161P1 | 4 | |
